00008 電訊盈科
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-02-25(全日) | 2,347,000 | 10,656,400 | 4.54 | 4.56 | 16,026,800 | 72,639,000 | 14.64 | 14.67 |
2021-02-25(半日) | 1,079,000 | 4,884,270 | 4.527 | 4.53 | 8,086,290 | 36,489,000 | 13.34 | 13.386 |
2021-02-24(全日) | 1,409,000 | 6,368,520 | 4.52 | 4.5 | 12,182,400 | 55,025,100 | 11.57 | 11.574 |
2021-02-24(半日) | 586,000 | 2,655,330 | 4.531 | 4.51 | 4,903,530 | 22,222,200 | 11.95 | 11.949 |
2021-02-23(全日) | 1,523,000 | 6,939,900 | 4.557 | 4.55 | 5,968,960 | 27,183,700 | 25.52 | 25.53 |
2021-02-23(半日) | 608,000 | 2,769,280 | 4.555 | 4.55 | 2,945,510 | 13,409,900 | 20.64 | 20.651 |
2021-02-22(全日) | 2,191,000 | 9,994,760 | 4.562 | 4.54 | 8,743,180 | 39,921,500 | 25.06 | 25.036 |
2021-02-22(半日) | 649,000 | 2,977,090 | 4.587 | 4.57 | 3,827,240 | 17,543,600 | 16.96 | 16.97 |
2021-02-19(全日) | 3,918,000 | 17,795,900 | 4.542 | 4.56 | 9,750,920 | 44,306,200 | 40.18 | 40.166 |
2021-02-19(半日) | 1,277,000 | 5,783,830 | 4.529 | 4.54 | 3,422,780 | 15,518,500 | 37.31 | 37.271 |
2021-02-18(全日) | 2,433,000 | 11,084,100 | 4.556 | 4.55 | 8,475,560 | 38,582,100 | 28.71 | 28.729 |
2021-02-18(半日) | 1,329,000 | 6,053,530 | 4.555 | 4.54 | 4,942,620 | 22,495,400 | 26.89 | 26.91 |
2021-02-17(全日) | 2,300,000 | 10,472,500 | 4.553 | 4.53 | 9,231,350 | 41,950,000 | 24.92 | 24.964 |
2021-02-17(半日) | 940,000 | 4,276,760 | 4.55 | 4.56 | 3,286,810 | 14,945,100 | 28.6 | 28.616 |
2021-02-16(全日) | 5,722,000 | 25,946,000 | 4.534 | 4.52 | 18,559,800 | 84,232,500 | 30.83 | 30.803 |
2021-02-16(半日) | 1,335,000 | 6,076,530 | 4.552 | 4.56 | 6,061,920 | 27,617,900 | 22.02 | 22.002 |
2021-02-15(半日) | 1,867,000 | 8,522,680 | 4.565 | 4.58 | 6,772,500 | 30,929,900 | 27.57 | 27.555 |
2021-02-12(半日) | 1,867,000 | 8,522,680 | 4.565 | 4.58 | 6,772,500 | 30,929,900 | 27.57 | 27.555 |
2021-02-11(半日) | 1,867,000 | 8,522,680 | 4.565 | 4.58 | 6,772,500 | 30,929,900 | 27.57 | 27.555 |
2021-02-10(全日) | 9,314,000 | 42,609,200 | 4.575 | 4.61 | 46,337,400 | 212,147,000 | 20.1 | 20.085 |
2021-02-10(半日) | 6,783,000 | 30,957,400 | 4.564 | 4.6 | 32,281,400 | 147,447,000 | 21.01 | 20.996 |
2021-02-09(全日) | 6,963,000 | 30,565,200 | 4.39 | 4.38 | 12,555,700 | 55,101,900 | 55.46 | 55.47 |
2021-02-09(半日) | 2,818,000 | 12,382,700 | 4.394 | 4.38 | 5,582,530 | 24,529,700 | 50.48 | 50.481 |
2021-02-08(全日) | 7,939,000 | 34,819,800 | 4.386 | 4.37 | 19,635,100 | 86,051,400 | 40.43 | 40.464 |
2021-02-08(半日) | 5,505,000 | 24,151,300 | 4.387 | 4.39 | 11,064,400 | 48,529,400 | 49.75 | 49.766 |
2021-02-05(全日) | 3,470,000 | 15,316,800 | 4.414 | 4.42 | 10,316,900 | 45,544,400 | 33.63 | 33.63 |
2021-02-05(半日) | 999,000 | 4,401,810 | 4.406 | 4.41 | 4,889,480 | 21,573,700 | 20.43 | 20.404 |
2021-02-04(全日) | 3,151,000 | 13,941,600 | 4.425 | 4.41 | 12,199,200 | 53,944,900 | 25.83 | 25.844 |
2021-02-04(半日) | 1,578,000 | 6,993,150 | 4.432 | 4.41 | 5,676,610 | 25,163,400 | 27.8 | 27.791 |
2021-02-03(全日) | 6,457,000 | 28,772,000 | 4.456 | 4.46 | 11,910,000 | 53,074,500 | 54.21 | 54.211 |
2021-02-03(半日) | 981,000 | 4,383,630 | 4.469 | 4.45 | 2,678,040 | 11,966,600 | 36.63 | 36.632 |
2021-02-02(全日) | 2,959,000 | 13,270,800 | 4.485 | 4.49 | 14,361,200 | 64,456,800 | 20.6 | 20.589 |
2021-02-02(半日) | 1,226,000 | 5,494,900 | 4.482 | 4.49 | 7,473,030 | 33,546,300 | 16.41 | 16.38 |
2021-02-01(全日) | 4,803,000 | 21,644,300 | 4.506 | 4.52 | 27,046,800 | 121,808,000 | 17.76 | 17.769 |
2021-02-01(半日) | 2,147,000 | 9,643,120 | 4.491 | 4.54 | 17,691,500 | 79,544,400 | 12.14 | 12.123 |
2021-01-29(全日) | 5,996,000 | 26,044,200 | 4.344 | 4.32 | 26,728,900 | 116,071,000 | 22.43 | 22.438 |
2021-01-29(半日) | 1,950,000 | 8,534,550 | 4.377 | 4.37 | 7,648,230 | 33,508,100 | 25.5 | 25.47 |
2021-01-28(全日) | 3,806,000 | 16,775,900 | 4.408 | 4.43 | 16,964,600 | 74,744,800 | 22.43 | 22.444 |
2021-01-28(半日) | 768,000 | 3,371,260 | 4.39 | 4.42 | 5,243,920 | 23,004,900 | 14.65 | 14.655 |
2021-01-27(全日) | 7,739,000 | 33,643,900 | 4.347 | 4.4 | 20,192,900 | 87,730,800 | 38.33 | 38.349 |
2021-01-27(半日) | 3,171,000 | 13,646,300 | 4.303 | 4.33 | 8,795,350 | 37,851,600 | 36.05 | 36.052 |
2021-01-26(全日) | 4,162,000 | 17,972,400 | 4.318 | 4.31 | 12,045,500 | 51,983,800 | 34.55 | 34.573 |
2021-01-26(半日) | 1,598,000 | 6,921,510 | 4.331 | 4.31 | 5,463,980 | 23,638,900 | 29.25 | 29.28 |
2021-01-25(全日) | 5,044,000 | 21,978,400 | 4.357 | 4.35 | 14,262,900 | 62,144,200 | 35.36 | 35.367 |
2021-01-25(半日) | 1,240,000 | 5,429,930 | 4.379 | 4.36 | 5,848,370 | 25,559,500 | 21.2 | 21.244 |
2021-01-22(全日) | 6,606,000 | 28,940,900 | 4.381 | 4.38 | 16,036,100 | 70,219,100 | 41.19 | 41.215 |
2021-01-22(半日) | 1,815,000 | 7,956,340 | 4.384 | 4.38 | 5,723,710 | 25,080,000 | 31.71 | 31.724 |
2021-01-21(全日) | 3,572,000 | 15,708,100 | 4.398 | 4.36 | 23,164,200 | 101,787,000 | 15.42 | 15.432 |
2021-01-21(半日) | 1,085,000 | 4,804,360 | 4.428 | 4.41 | 8,878,080 | 39,197,500 | 12.22 | 12.257 |
2021-01-20(全日) | 5,043,000 | 22,394,200 | 4.441 | 4.4 | 8,795,080 | 38,831,600 | 57.34 | 57.67 |
最後更新時間: 2021-02-25 18:00:00