00010 恒隆集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-22(全日) | 71,000 | 1,464,350 | 20.625 | 20.65 | 537,000 | 11,081,400 | 13.22 | 13.214 |
2021-01-22(半日) | 25,000 | 516,550 | 20.662 | 20.5 | 240,000 | 4,961,650 | 10.42 | 10.411 |
2021-01-21(全日) | 18,000 | 377,950 | 20.997 | 21 | 820,000 | 17,179,400 | 2.2 | 2.2 |
2021-01-21(半日) | 2,000 | 42,050 | 21.025 | 20.9 | 161,000 | 3,378,200 | 1.24 | 1.245 |
2021-01-20(全日) | 34,000 | 708,100 | 20.826 | 20.95 | 156,000 | 3,273,500 | 21.79 | 21.631 |
2021-01-20(半日) | 17,000 | 353,300 | 20.782 | 20.85 | 586,058 | 12,164,400 | 2.9 | 2.904 |
2021-01-19(全日) | 84,000 | 1,727,850 | 20.57 | 20.55 | 670,058 | 13,724,900 | 12.54 | 12.589 |
2021-01-19(半日) | 11,000 | 224,050 | 20.368 | 20.6 | 190,000 | 3,871,560 | 5.79 | 5.787 |
2021-01-18(全日) | 22,000 | 450,900 | 20.495 | 20.1 | 647,000 | 13,084,900 | 3.4 | 3.446 |
2021-01-18(半日) | 19,000 | 390,850 | 20.571 | 20.05 | 336,000 | 6,859,900 | 5.65 | 5.698 |
2021-01-15(全日) | 191,000 | 3,862,460 | 20.222 | 20.2 | 1,321,000 | 26,579,600 | 14.46 | 14.532 |
2021-01-15(半日) | 33,000 | 658,690 | 19.96 | 19.96 | 368,000 | 7,333,360 | 8.97 | 8.982 |
2021-01-14(全日) | 33,000 | 663,250 | 20.098 | 20.1 | 726,596 | 14,538,500 | 4.54 | 4.562 |
2021-01-14(半日) | 13,000 | 261,450 | 20.112 | 20.05 | 423,396 | 8,482,440 | 3.07 | 3.082 |
2021-01-13(全日) | 13,000 | 259,590 | 19.968 | 20 | 2,075,830 | 41,329,700 | 0.63 | 0.628 |
2021-01-13(半日) | 4,000 | 78,440 | 19.61 | 19.96 | 1,170,460 | 23,212,600 | 0.34 | 0.338 |
2021-01-12(全日) | 33,000 | 649,440 | 19.68 | 19.6 | 895,058 | 17,458,500 | 3.69 | 3.72 |
2021-01-11(全日) | 40,000 | 764,780 | 19.119 | 19.04 | 543,190 | 10,340,000 | 7.36 | 7.396 |
2021-01-08(全日) | 16,000 | 304,820 | 19.051 | 19.02 | 283,000 | 5,372,330 | 5.65 | 5.674 |
2021-01-08(半日) | 13,000 | 247,880 | 19.068 | 18.92 | 82,000 | 1,556,330 | 15.85 | 15.927 |
2021-01-07(全日) | 75,000 | 1,429,760 | 19.063 | 18.94 | 475,000 | 9,040,380 | 15.79 | 15.815 |
2021-01-07(半日) | 33,000 | 631,080 | 19.124 | 19.06 | 219,000 | 4,183,400 | 15.07 | 15.085 |
2021-01-06(全日) | 12,000 | 230,600 | 19.217 | 19.24 | 615,547 | 11,820,600 | 1.95 | 1.951 |
2021-01-06(半日) | 1,000 | 19,180 | 19.18 | 19.14 | 296,047 | 5,681,480 | 0.34 | 0.338 |
2021-01-05(全日) | 49,000 | 938,620 | 19.156 | 19.22 | 1,685,030 | 32,263,600 | 2.91 | 2.909 |
2021-01-05(半日) | 47,000 | 900,180 | 19.153 | 19.08 | 291,130 | 5,553,310 | 16.14 | 16.21 |
2021-01-04(全日) | 3,000 | 57,640 | 19.213 | 18.96 | 1,085,000 | 20,769,600 | 0.28 | 0.278 |
2021-01-04(半日) | 2,000 | 38,380 | 19.19 | 19.2 | 620,000 | 11,928,500 | 0.32 | 0.322 |
2021-01-01(半日) | 2,000 | 38,560 | 19.28 | 19.28 | 92,000 | 1,774,720 | 2.17 | 2.173 |
最後更新時間: 2021-01-22 18:00:00