即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00069 香格里拉(亞洲)

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 170,000 914,220 5.378 5.39 670,000 3,591,760 25.37 25.453
2024-04-19(全日) 170,000 914,220 5.378 5.39 670,000 3,591,760 25.37 25.453
2024-04-19(半日) 60,000 319,520 5.325 5.34 292,000 1,548,420 20.55 20.635
2024-04-18(全日) 140,000 751,060 5.365 5.36 579,843 3,110,260 24.14 24.148
2024-04-18(全日) 140,000 751,060 5.365 5.36 579,843 3,110,260 24.14 24.148
2024-04-18(半日) 94,000 504,160 5.363 5.38 448,065 2,403,220 20.98 20.979
2024-04-17(全日) 86,000 460,160 5.351 5.32 352,000 1,884,520 24.43 24.418
2024-04-17(全日) 86,000 460,160 5.351 5.32 352,000 1,884,520 24.43 24.418
2024-04-17(半日) 64,000 342,180 5.347 5.35 133,832 716,986 47.82 47.725
2024-04-16(全日) 224,000 1,181,180 5.273 5.3 1,320,040 6,963,260 16.97 16.963
2024-04-16(全日) 224,000 1,181,180 5.273 5.3 1,320,040 6,963,260 16.97 16.963
2024-04-16(半日) 62,000 329,600 5.316 5.28 557,000 2,959,540 11.13 11.137
2024-04-15(全日) 70,000 380,000 5.429 5.39 927,137 5,019,590 7.55 7.57
2024-04-15(全日) 70,000 380,000 5.429 5.39 927,137 5,019,590 7.55 7.57
2024-04-15(半日) 20,000 109,040 5.452 5.37 398,567 2,156,240 5.02 5.057
2024-04-12(全日) 52,000 291,120 5.598 5.56 872,913 4,891,840 5.96 5.951
2024-04-12(全日) 52,000 291,120 5.598 5.56 872,913 4,891,840 5.96 5.951
2024-04-12(半日) 22,000 124,020 5.637 5.59 552,913 3,109,560 3.98 3.988
2024-04-11(全日) 238,000 1,358,580 5.708 5.72 698,000 3,985,140 34.1 34.091
2024-04-11(全日) 238,000 1,358,580 5.708 5.72 698,000 3,985,140 34.1 34.091
2024-04-11(半日) 98,000 559,020 5.704 5.71 404,000 2,306,280 24.26 24.239
2024-04-10(全日) 196,000 1,108,700 5.657 5.7 833,896 4,718,480 23.5 23.497
2024-04-10(全日) 196,000 1,108,700 5.657 5.7 833,896 4,718,480 23.5 23.497
2024-04-10(半日) 120,000 675,480 5.629 5.71 462,000 2,603,090 25.97 25.949
2024-04-09(全日) 98,000 545,000 5.561 5.59 662,147 3,671,860 14.8 14.843
2024-04-09(全日) 98,000 545,000 5.561 5.59 662,147 3,671,860 14.8 14.843
2024-04-09(半日) 30,000 167,560 5.585 5.54 210,373 1,172,140 14.26 14.295
2024-04-08(全日) 252,000 1,371,100 5.441 5.48 2,173,900 11,824,500 11.59 11.595
2024-04-08(全日) 252,000 1,371,100 5.441 5.48 2,173,900 11,824,500 11.59 11.595
2024-04-08(半日) 158,000 853,960 5.405 5.43 1,320,000 7,131,320 11.97 11.975
2024-04-05(全日) 236,000 1,226,660 5.198 5.25 1,396,000 7,279,080 16.91 16.852
2024-04-05(全日) 236,000 1,226,660 5.198 5.25 1,396,000 7,279,080 16.91 16.852
2024-04-05(半日) 196,000 1,016,660 5.187 5.18 786,000 4,068,060 24.94 24.991
2024-04-03(全日) 64,000 325,140 5.08 5.09 748,000 3,796,340 8.56 8.565
2024-04-03(全日) 64,000 325,140 5.08 5.09 748,000 3,796,340 8.56 8.565
2024-04-03(半日) 26,000 131,800 5.069 5.12 346,000 1,751,100 7.51 7.527
2024-04-02(全日) 80,000 398,440 4.981 4.98 1,187,420 5,903,470 6.74 6.749
2024-04-02(全日) 80,000 398,440 4.981 4.98 1,187,420 5,903,470 6.74 6.749
2024-04-02(半日) 42,000 209,360 4.985 4.97 692,000 3,443,540 6.07 6.08
2024-03-28(全日) 94,000 461,780 4.913 4.9 539,404 2,646,150 17.43 17.451
2024-03-28(全日) 94,000 461,780 4.913 4.9 539,404 2,646,150 17.43 17.451
2024-03-28(半日) 40,000 196,320 4.908 4.9 296,000 1,452,220 13.51 13.519
2024-03-27(全日) 222,000 1,105,700 4.981 4.97 1,210,000 6,010,520 18.35 18.396
2024-03-27(全日) 222,000 1,105,700 4.981 4.97 1,210,000 6,010,520 18.35 18.396
2024-03-27(半日) 60,000 296,580 4.943 4.99 462,000 2,280,360 12.99 13.006
2024-03-26(全日) 132,000 638,260 4.835 4.91 664,000 3,221,830 19.88 19.81
2024-03-26(全日) 132,000 638,260 4.835 4.91 664,000 3,221,830 19.88 19.81
2024-03-26(半日) 62,000 297,180 4.793 4.82 326,000 1,566,280 19.02 18.974
2024-03-25(全日) 482,000 2,358,380 4.893 4.81 3,058,000 15,004,600 15.76 15.718
2024-03-25(全日) 482,000 2,358,380 4.893 4.81 3,058,000 15,004,600 15.76 15.718
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂