00123 越秀地產
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-20(半日) | 126,000 | 206,520 | 1.639 | 1.62 | 9,503,320 | 15,558,000 | 1.33 | 1.327 |
2021-01-19(全日) | 190,000 | 309,120 | 1.627 | 1.64 | 30,209,800 | 49,189,600 | 0.63 | 0.628 |
2021-01-19(半日) | 84,000 | 135,720 | 1.616 | 1.63 | 13,167,600 | 21,291,800 | 0.64 | 0.637 |
2021-01-18(全日) | 332,000 | 525,320 | 1.582 | 1.59 | 10,635,700 | 16,812,500 | 3.12 | 3.125 |
2021-01-18(半日) | 104,000 | 163,260 | 1.57 | 1.58 | 2,155,760 | 3,375,320 | 4.82 | 4.837 |
2021-01-15(全日) | 330,000 | 518,100 | 1.57 | 1.56 | 7,257,240 | 11,391,600 | 4.55 | 4.548 |
2021-01-15(半日) | 194,000 | 304,580 | 1.57 | 1.58 | 1,726,000 | 2,713,080 | 11.24 | 11.226 |
2021-01-14(全日) | 278,000 | 436,840 | 1.571 | 1.57 | 8,380,470 | 13,169,600 | 3.32 | 3.317 |
2021-01-14(半日) | 204,000 | 320,660 | 1.572 | 1.58 | 4,219,400 | 6,632,180 | 4.83 | 4.835 |
2021-01-13(全日) | 806,000 | 1,270,080 | 1.576 | 1.58 | 10,914,100 | 17,179,900 | 7.38 | 7.393 |
2021-01-13(半日) | 340,000 | 533,800 | 1.57 | 1.58 | 4,800,370 | 7,545,350 | 7.08 | 7.075 |
2021-01-12(全日) | 454,000 | 706,660 | 1.557 | 1.57 | 10,692,200 | 16,662,200 | 4.25 | 4.241 |
2021-01-12(半日) | 130,000 | 202,800 | 1.56 | 1.56 | 2,895,300 | 4,509,190 | 4.49 | 4.497 |
2021-01-11(全日) | 618,000 | 957,900 | 1.55 | 1.56 | 22,586,400 | 34,974,500 | 2.74 | 2.739 |
2021-01-11(半日) | 338,000 | 523,600 | 1.549 | 1.56 | 8,967,040 | 13,821,000 | 3.77 | 3.788 |
2021-01-08(全日) | 544,000 | 834,320 | 1.534 | 1.55 | 20,100,800 | 30,761,800 | 2.71 | 2.712 |
2021-01-08(半日) | 430,000 | 657,820 | 1.53 | 1.54 | 12,092,100 | 18,439,100 | 3.56 | 3.568 |
2021-01-07(全日) | 892,000 | 1,369,580 | 1.535 | 1.54 | 11,156,000 | 17,093,900 | 8 | 8.012 |
2021-01-07(半日) | 726,000 | 1,115,600 | 1.537 | 1.52 | 4,551,000 | 6,987,470 | 15.95 | 15.966 |
2021-01-06(全日) | 764,000 | 1,174,260 | 1.537 | 1.55 | 16,149,000 | 24,683,400 | 4.73 | 4.757 |
2021-01-06(半日) | 42,000 | 63,880 | 1.521 | 1.53 | 4,782,570 | 7,280,340 | 0.88 | 0.877 |
2021-01-05(全日) | 1,082,000 | 1,650,800 | 1.526 | 1.53 | 18,406,400 | 27,865,800 | 5.88 | 5.924 |
2021-01-05(半日) | 392,000 | 595,840 | 1.52 | 1.5 | 6,985,200 | 10,559,200 | 5.61 | 5.643 |
2021-01-04(全日) | 2,860,000 | 4,367,120 | 1.527 | 1.52 | 35,351,000 | 53,920,300 | 8.09 | 8.099 |
2021-01-04(半日) | 1,604,000 | 2,446,220 | 1.525 | 1.51 | 15,176,000 | 23,151,100 | 10.57 | 10.566 |
2021-01-01(半日) | 1,714,000 | 2,661,460 | 1.553 | 1.56 | 14,282,000 | 22,122,800 | 12 | 12.03 |
2020-12-31(半日) | 1,714,000 | 2,661,460 | 1.553 | 1.56 | 14,282,000 | 22,122,800 | 12 | 12.03 |
2020-12-30(全日) | 282,000 | 428,360 | 1.519 | 1.52 | 8,406,170 | 12,738,900 | 3.35 | 3.363 |
2020-12-30(半日) | 54,000 | 81,800 | 1.515 | 1.52 | 4,758,500 | 7,196,590 | 1.13 | 1.137 |
2020-12-29(全日) | 138,000 | 208,920 | 1.514 | 1.52 | 13,220,700 | 19,915,900 | 1.04 | 1.049 |
2020-12-28(全日) | 246,000 | 367,200 | 1.493 | 1.48 | 27,796,600 | 41,540,000 | 0.89 | 0.884 |
2020-12-28(半日) | 94,000 | 141,940 | 1.51 | 1.5 | 9,937,370 | 14,962,300 | 0.95 | 0.949 |
2020-12-25(半日) | 130,000 | 196,340 | 1.51 | 1.51 | 6,804,490 | 10,260,400 | 1.91 | 1.914 |
2020-12-24(半日) | 130,000 | 196,340 | 1.51 | 1.51 | 6,804,490 | 10,260,400 | 1.91 | 1.914 |
2020-12-23(全日) | 714,000 | 1,082,780 | 1.516 | 1.52 | 7,529,920 | 11,405,800 | 9.48 | 9.493 |
2020-12-23(半日) | 398,000 | 602,460 | 1.514 | 1.51 | 3,438,100 | 5,194,170 | 11.58 | 11.599 |
2020-12-22(全日) | 502,000 | 762,480 | 1.519 | 1.51 | 14,755,700 | 22,383,700 | 3.4 | 3.406 |
2020-12-22(半日) | 446,000 | 677,920 | 1.52 | 1.51 | 8,445,000 | 12,828,200 | 5.28 | 5.285 |
2020-12-21(全日) | 614,000 | 941,200 | 1.533 | 1.53 | 11,214,100 | 17,179,400 | 5.48 | 5.479 |
2020-12-21(半日) | 574,000 | 880,000 | 1.533 | 1.54 | 7,582,320 | 11,617,200 | 7.57 | 7.575 |
2020-12-18(全日) | 266,000 | 411,100 | 1.545 | 1.54 | 20,670,500 | 31,991,900 | 1.29 | 1.285 |
2020-12-18(半日) | 62,000 | 96,720 | 1.56 | 1.55 | 5,102,740 | 7,920,030 | 1.22 | 1.221 |
2020-12-17(全日) | 208,000 | 324,380 | 1.56 | 1.56 | 8,903,400 | 13,898,500 | 2.34 | 2.334 |
2020-12-17(半日) | 178,000 | 277,580 | 1.559 | 1.56 | 3,995,110 | 6,228,980 | 4.46 | 4.456 |
2020-12-16(全日) | 26,000 | 40,740 | 1.567 | 1.55 | 16,164,200 | 25,173,600 | 0.16 | 0.162 |
2020-12-16(半日) | 18,000 | 28,180 | 1.566 | 1.57 | 3,101,920 | 4,860,050 | 0.58 | 0.58 |
2020-12-15(全日) | 658,000 | 1,026,080 | 1.559 | 1.55 | 9,388,600 | 14,596,800 | 7.01 | 7.029 |
2020-12-15(半日) | 140,000 | 218,400 | 1.56 | 1.55 | 2,881,000 | 4,478,360 | 4.86 | 4.877 |
2020-12-14(全日) | 228,000 | 357,740 | 1.569 | 1.57 | 7,437,000 | 11,641,100 | 3.07 | 3.073 |
2020-12-14(半日) | 42,000 | 65,720 | 1.565 | 1.56 | 3,814,000 | 5,961,740 | 1.1 | 1.102 |
最後更新時間: 2021-01-20 13:06:00