即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00242 信德集團

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(半日) 180,000 129,180 0.718 0.72 1,500,750 1,069,340 11.99 12.08
2024-04-18(全日) 284,000 202,740 0.714 0.73 2,725,000 1,957,130 10.42 10.359
2024-04-18(全日) 284,000 202,740 0.714 0.73 2,725,000 1,957,130 10.42 10.359
2024-04-18(半日) 192,000 135,740 0.707 0.72 1,312,000 929,840 14.63 14.598
2024-04-17(全日) 286,000 196,220 0.686 0.68 1,236,000 846,460 23.14 23.181
2024-04-17(全日) 286,000 196,220 0.686 0.68 1,236,000 846,460 23.14 23.181
2024-04-16(全日) 240,000 163,560 0.681 0.68 2,220,700 1,512,160 10.81 10.816
2024-04-16(全日) 240,000 163,560 0.681 0.68 2,220,700 1,512,160 10.81 10.816
2024-04-16(半日) 96,000 65,540 0.683 0.69 992,000 676,520 9.68 9.688
2024-04-15(全日) 154,000 106,840 0.694 0.69 4,426,000 3,077,480 3.48 3.472
2024-04-15(全日) 154,000 106,840 0.694 0.69 4,426,000 3,077,480 3.48 3.472
2024-04-15(半日) 24,000 17,060 0.711 0.69 1,866,000 1,314,140 1.29 1.298
2024-04-12(全日) 2,000 1,460 0.73 0.73 440,718 323,923 0.45 0.451
2024-04-12(全日) 2,000 1,460 0.73 0.73 440,718 323,923 0.45 0.451
2024-04-11(全日) 76,000 56,240 0.74 0.74 1,642,000 1,214,280 4.63 4.632
2024-04-11(全日) 76,000 56,240 0.74 0.74 1,642,000 1,214,280 4.63 4.632
2024-04-11(半日) 68,000 50,320 0.74 0.74 982,000 724,900 6.92 6.942
2024-04-10(全日) 44,000 32,120 0.73 0.74 2,877,720 2,089,590 1.53 1.537
2024-04-10(全日) 44,000 32,120 0.73 0.74 2,877,720 2,089,590 1.53 1.537
2024-04-10(半日) 18,000 13,140 0.73 0.73 2,335,980 1,691,190 0.77 0.777
2024-04-09(全日) 14,000 10,080 0.72 0.72 1,481,130 1,065,280 0.95 0.946
2024-04-09(全日) 14,000 10,080 0.72 0.72 1,481,130 1,065,280 0.95 0.946
2024-04-09(半日) 2,000 1,440 0.72 0.72 1,132,000 813,640 0.18 0.177
2024-04-08(全日) 242,000 173,380 0.716 0.71 853,220 608,570 28.36 28.49
2024-04-08(全日) 242,000 173,380 0.716 0.71 853,220 608,570 28.36 28.49
2024-04-08(半日) 48,000 34,080 0.71 0.7 260,000 183,860 18.46 18.536
2024-04-05(全日) 356,000 253,200 0.711 0.71 3,358,500 2,377,450 10.6 10.65
2024-04-05(全日) 356,000 253,200 0.711 0.71 3,358,500 2,377,450 10.6 10.65
2024-04-05(半日) 170,000 120,560 0.709 0.7 2,370,500 1,676,530 7.17 7.191
2024-04-03(全日) 188,000 139,460 0.742 0.74 1,506,000 1,113,680 12.48 12.522
2024-04-03(全日) 188,000 139,460 0.742 0.74 1,506,000 1,113,680 12.48 12.522
2024-04-03(半日) 28,000 21,000 0.75 0.74 228,000 170,500 12.28 12.317
2024-04-02(全日) 330,000 251,840 0.763 0.75 2,125,750 1,608,430 15.52 15.658
2024-04-02(全日) 330,000 251,840 0.763 0.75 2,125,750 1,608,430 15.52 15.658
2024-04-02(半日) 164,000 126,200 0.77 0.76 562,000 430,300 29.18 29.328
2024-03-28(全日) 492,000 369,300 0.751 0.75 2,105,500 1,576,570 23.37 23.424
2024-03-28(全日) 492,000 369,300 0.751 0.75 2,105,500 1,576,570 23.37 23.424
2024-03-28(半日) 116,000 87,180 0.752 0.74 997,503 745,730 11.63 11.691
2024-03-27(全日) 1,122,000 860,180 0.767 0.74 4,120,000 3,186,380 27.23 26.996
2024-03-27(全日) 1,122,000 860,180 0.767 0.74 4,120,000 3,186,380 27.23 26.996
2024-03-27(半日) 222,000 176,940 0.797 0.8 890,000 703,620 24.94 25.147
2024-03-26(全日) 60,000 48,620 0.81 0.81 700,250 567,693 8.57 8.564
2024-03-26(全日) 60,000 48,620 0.81 0.81 700,250 567,693 8.57 8.564
2024-03-25(全日) 30,000 24,660 0.822 0.82 667,187 546,361 4.5 4.513
2024-03-25(全日) 30,000 24,660 0.822 0.82 667,187 546,361 4.5 4.513
2024-03-25(全日) 30,000 24,660 0.822 0.82 667,187 546,361 4.5 4.513
2024-03-25(半日) 18,000 14,940 0.83 0.83 221,187 183,561 8.14 8.139
2024-03-22(全日) 258,000 213,540 0.828 0.83 1,626,000 1,342,600 15.87 15.905
2024-03-22(半日) 38,000 31,160 0.82 0.81 460,000 375,940 8.26 8.289
2024-03-21(全日) 112,000 92,080 0.822 0.83 882,250 726,558 12.69 12.673
最後更新時間: 2024-04-19 13:06:00
回頁頂