即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00268 金蝶國際

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 2,636,000 23,331,200 8.851 8.83 17,159,100 151,828,000 15.36 15.367
2024-03-28(全日) 2,636,000 23,331,200 8.851 8.83 17,159,100 151,828,000 15.36 15.367
2024-03-28(半日) 601,000 5,332,130 8.872 8.91 6,100,000 54,081,000 9.85 9.86
2024-03-27(全日) 1,305,000 11,626,400 8.909 8.91 12,715,100 113,302,000 10.26 10.261
2024-03-27(全日) 1,305,000 11,626,400 8.909 8.91 12,715,100 113,302,000 10.26 10.261
2024-03-27(半日) 400,000 3,559,660 8.899 8.88 4,972,000 44,294,500 8.05 8.036
2024-03-26(全日) 2,510,000 22,394,100 8.922 8.93 18,375,000 164,085,000 13.66 13.648
2024-03-26(全日) 2,510,000 22,394,100 8.922 8.93 18,375,000 164,085,000 13.66 13.648
2024-03-26(半日) 1,071,000 9,522,480 8.891 8.9 8,290,590 73,772,800 12.92 12.908
2024-03-25(全日) 2,274,000 20,844,000 9.166 9.15 11,017,200 100,943,000 20.64 20.649
2024-03-25(全日) 2,274,000 20,844,000 9.166 9.15 11,017,200 100,943,000 20.64 20.649
2024-03-25(全日) 2,274,000 20,844,000 9.166 9.15 11,017,200 100,943,000 20.64 20.649
2024-03-25(半日) 1,225,000 11,246,500 9.181 9.2 5,522,200 50,695,900 22.18 22.184
2024-03-22(全日) 2,530,000 24,036,000 9.5 9.4 18,710,400 176,569,000 13.52 13.613
2024-03-22(半日) 1,219,000 11,727,300 9.62 9.44 6,069,000 58,148,900 20.09 20.168
2024-03-21(全日) 5,156,000 50,743,000 9.842 9.81 23,761,300 233,893,000 21.7 21.695
2024-03-21(半日) 3,039,000 29,921,200 9.846 9.88 15,557,000 153,067,000 19.53 19.548
2024-03-20(全日) 1,879,000 17,950,900 9.553 9.52 8,046,000 77,269,400 23.35 23.232
2024-03-20(半日) 991,000 9,464,930 9.551 9.52 8,046,000 77,269,400 12.32 12.249
2024-03-19(全日) 2,772,000 25,711,700 9.276 9.32 24,522,400 227,900,000 11.3 11.282
2024-03-19(半日) 1,463,000 13,448,200 9.192 9.46 13,994,600 129,368,000 10.45 10.395
2024-03-18(全日) 3,245,000 29,412,000 9.064 9.11 14,592,600 132,526,000 22.24 22.193
2024-03-18(半日) 1,524,000 13,686,200 8.98 9.02 7,487,000 67,560,000 20.36 20.258
2024-03-15(全日) 12,969,000 118,036,000 9.101 9.15 34,769,000 315,799,000 37.3 37.377
2024-03-15(半日) 1,996,000 17,908,900 8.972 8.89 7,639,500 68,403,300 26.13 26.181
2024-03-14(全日) 3,219,000 28,871,400 8.969 8.97 20,536,100 183,967,000 15.67 15.694
2024-03-14(半日) 1,364,000 12,307,600 9.023 8.9 10,271,700 92,426,800 13.28 13.316
2024-03-13(全日) 5,613,000 52,734,800 9.395 9.32 31,502,100 296,034,000 17.82 17.814
2024-03-13(半日) 4,179,000 39,262,400 9.395 9.5 18,582,000 174,915,000 22.49 22.447
2024-03-12(全日) 3,057,000 27,289,300 8.927 9.06 18,481,100 165,243,000 16.54 16.515
2024-03-12(半日) 1,669,000 14,720,000 8.82 8.92 8,278,170 73,008,500 20.16 20.162
2024-03-11(全日) 2,230,000 19,044,900 8.54 8.61 11,684,300 99,531,000 19.09 19.135
2024-03-11(半日) 824,000 6,988,340 8.481 8.49 5,178,000 43,775,800 15.91 15.964
2024-03-08(全日) 1,240,000 10,393,900 8.382 8.3 9,890,730 82,943,100 12.54 12.531
2024-03-08(半日) 570,000 4,782,800 8.391 8.37 4,431,000 37,210,900 12.86 12.853
2024-03-07(全日) 1,610,000 13,256,000 8.234 8.18 7,104,340 58,562,900 22.66 22.635
2024-03-07(半日) 377,000 3,144,300 8.34 8.28 2,044,200 17,047,800 18.44 18.444
2024-03-06(全日) 1,965,000 16,392,400 8.342 8.39 16,463,700 136,199,000 11.94 12.036
2024-03-06(半日) 555,000 4,558,520 8.214 8.37 8,871,790 72,461,000 6.26 6.291
2024-03-05(全日) 2,937,000 23,894,400 8.136 7.98 21,061,500 170,987,000 13.94 13.974
2024-03-05(半日) 2,011,000 16,455,600 8.183 8.18 13,140,400 107,456,000 15.3 15.314
2024-03-04(全日) 2,664,000 22,084,400 8.29 8.29 28,229,600 234,503,000 9.44 9.418
2024-03-04(半日) 880,000 7,327,570 8.327 8.37 14,610,600 121,917,000 6.02 6.01
2024-03-01(全日) 2,538,000 21,291,600 8.389 8.36 30,836,100 258,389,000 8.23 8.24
2024-03-01(半日) 975,000 8,131,530 8.34 8.47 9,368,900 78,428,500 10.41 10.368
2024-02-29(全日) 2,259,000 19,177,600 8.489 8.46 27,835,200 235,849,000 8.12 8.131
2024-02-29(半日) 1,230,000 10,388,000 8.445 8.5 9,492,310 80,192,500 12.96 12.954
2024-02-28(全日) 3,206,000 27,111,400 8.456 8.23 22,795,500 192,610,000 14.06 14.076
2024-02-28(半日) 2,029,000 17,273,800 8.513 8.54 14,401,500 122,541,000 14.09 14.096
2024-02-27(全日) 2,350,000 18,979,400 8.076 8.3 14,469,100 117,443,000 16.24 16.16
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂