即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00639 首鋼資源

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 1,256,000 3,377,680 2.689 2.68 19,770,200 53,113,100 6.35 6.359
2024-03-28(全日) 1,256,000 3,377,680 2.689 2.68 19,770,200 53,113,100 6.35 6.359
2024-03-28(半日) 452,000 1,223,080 2.706 2.68 11,880,500 31,998,400 3.8 3.822
2024-03-27(全日) 1,428,000 3,985,580 2.791 2.77 10,118,500 28,201,100 14.11 14.133
2024-03-27(全日) 1,428,000 3,985,580 2.791 2.77 10,118,500 28,201,100 14.11 14.133
2024-03-27(半日) 500,000 1,399,840 2.8 2.8 5,314,000 14,850,900 9.41 9.426
2024-03-26(全日) 468,000 1,324,580 2.83 2.79 10,054,000 28,373,400 4.65 4.668
2024-03-26(全日) 468,000 1,324,580 2.83 2.79 10,054,000 28,373,400 4.65 4.668
2024-03-26(半日) 118,000 339,900 2.881 2.83 2,918,000 8,393,680 4.04 4.049
2024-03-25(全日) 346,000 1,018,360 2.943 2.92 4,164,050 12,289,700 8.31 8.286
2024-03-25(全日) 346,000 1,018,360 2.943 2.92 4,164,050 12,289,700 8.31 8.286
2024-03-25(全日) 346,000 1,018,360 2.943 2.92 4,164,050 12,289,700 8.31 8.286
2024-03-25(半日) 144,000 425,700 2.956 2.96 2,234,000 6,625,390 6.45 6.425
2024-03-22(全日) 776,000 2,300,220 2.964 2.96 6,223,110 18,422,500 12.47 12.486
2024-03-22(半日) 336,000 992,060 2.953 2.95 2,789,200 8,224,730 12.05 12.062
2024-03-21(全日) 1,198,000 3,567,280 2.978 2.97 5,006,520 14,898,100 23.93 23.945
2024-03-21(半日) 252,000 746,880 2.964 2.95 1,338,520 3,962,900 18.83 18.847
2024-03-20(全日) 744,000 2,191,280 2.945 2.94 1,364,000 3,985,860 54.55 54.976
2024-03-20(半日) 290,000 847,580 2.923 2.94 1,364,000 3,985,860 21.26 21.265
2024-03-19(全日) 882,000 2,606,380 2.955 2.95 4,211,210 12,426,700 20.94 20.974
2024-03-19(半日) 154,000 453,860 2.947 2.93 1,255,210 3,694,930 12.27 12.283
2024-03-18(全日) 960,000 2,813,220 2.93 2.92 6,469,800 18,988,400 14.84 14.815
2024-03-18(半日) 248,000 731,100 2.948 2.93 3,582,000 10,537,600 6.92 6.938
2024-03-15(全日) 1,664,000 4,989,460 2.998 2.99 9,770,210 29,310,800 17.03 17.023
2024-03-15(半日) 382,000 1,153,620 3.02 3 3,200,000 9,646,450 11.94 11.959
2024-03-14(全日) 2,990,000 9,277,440 3.103 3.08 19,766,000 61,302,600 15.13 15.134
2024-03-14(半日) 902,000 2,848,000 3.157 3.15 6,070,000 19,140,700 14.86 14.879
2024-03-13(全日) 1,680,000 5,414,660 3.223 3.2 5,075,090 16,387,700 33.1 33.041
2024-03-13(半日) 656,000 2,131,860 3.25 3.25 2,802,000 9,092,000 23.41 23.448
2024-03-12(全日) 616,000 1,957,760 3.178 3.18 7,349,200 23,291,500 8.38 8.405
2024-03-12(半日) 110,000 347,960 3.163 3.16 3,090,000 9,774,070 3.56 3.56
2024-03-11(全日) 696,000 2,227,320 3.2 3.18 9,119,650 29,181,500 7.63 7.633
2024-03-11(半日) 256,000 819,720 3.202 3.2 3,435,000 11,057,600 7.45 7.413
2024-03-08(全日) 58,000 191,160 3.296 3.3 6,291,950 20,741,800 0.92 0.922
2024-03-08(半日) 22,000 72,340 3.288 3.29 2,526,000 8,304,900 0.87 0.871
2024-03-07(全日) 234,000 778,400 3.326 3.32 5,885,930 19,608,300 3.98 3.97
2024-03-07(半日) 18,000 60,500 3.361 3.34 1,376,000 4,624,560 1.31 1.308
2024-03-06(全日) 230,000 760,740 3.308 3.29 5,826,170 19,195,300 3.95 3.963
2024-03-06(半日) 58,000 191,400 3.3 3.32 2,314,170 7,624,720 2.51 2.51
2024-03-05(全日) 334,000 1,111,520 3.328 3.31 9,149,470 30,431,000 3.65 3.653
2024-03-05(半日) 92,000 308,520 3.353 3.32 2,815,470 9,461,650 3.27 3.261
2024-03-04(全日) 654,000 2,175,320 3.326 3.36 12,890,700 43,087,200 5.07 5.049
2024-03-04(半日) 308,000 1,015,000 3.295 3.3 3,118,300 10,290,800 9.88 9.863
2024-03-01(全日) 456,000 1,495,480 3.28 3.27 3,746,000 12,277,100 12.17 12.181
2024-03-01(半日) 182,000 598,900 3.291 3.29 1,668,000 5,489,230 10.91 10.91
2024-02-29(全日) 1,118,000 3,638,360 3.254 3.26 14,862,000 48,333,500 7.52 7.528
2024-02-29(半日) 374,000 1,210,800 3.237 3.26 4,602,000 14,886,500 8.13 8.134
2024-02-28(全日) 1,046,000 3,332,100 3.186 3.22 6,726,000 21,439,500 15.55 15.542
2024-02-28(半日) 476,000 1,506,360 3.165 3.18 2,942,000 9,311,760 16.18 16.177
2024-02-27(全日) 1,008,000 3,204,140 3.179 3.2 7,340,100 23,319,600 13.73 13.74
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂