00669 創科實業
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-06(全日) | 488,500 | 53,780,400 | 110.093 | 111.1 | 4,042,780 | 444,438,000 | 12.08 | 12.101 |
2024-12-06(全日) | 488,500 | 53,780,400 | 110.093 | 111.1 | 4,042,780 | 444,438,000 | 12.08 | 12.101 |
2024-12-06(半日) | 223,000 | 24,349,500 | 109.191 | 110.1 | 1,650,290 | 179,100,000 | 13.51 | 13.595 |
2024-12-05(全日) | 473,500 | 52,224,600 | 110.295 | 110.9 | 5,574,330 | 614,821,000 | 8.49 | 8.494 |
2024-12-05(全日) | 473,500 | 52,224,600 | 110.295 | 110.9 | 5,574,330 | 614,821,000 | 8.49 | 8.494 |
2024-12-05(半日) | 89,000 | 9,786,450 | 109.96 | 109.7 | 1,739,390 | 193,618,000 | 5.12 | 5.055 |
2024-12-04(全日) | 608,500 | 68,433,000 | 112.462 | 112.7 | 2,626,940 | 295,350,000 | 23.16 | 23.17 |
2024-12-04(全日) | 608,500 | 68,433,000 | 112.462 | 112.7 | 2,626,940 | 295,350,000 | 23.16 | 23.17 |
2024-12-04(半日) | 238,500 | 26,821,100 | 112.457 | 111.7 | 1,144,210 | 128,613,000 | 20.84 | 20.854 |
2024-12-03(全日) | 1,079,000 | 121,729,000 | 112.816 | 113.8 | 3,552,040 | 399,541,000 | 30.38 | 30.467 |
2024-12-03(全日) | 1,079,000 | 121,729,000 | 112.816 | 113.8 | 3,552,040 | 399,541,000 | 30.38 | 30.467 |
2024-12-03(半日) | 287,000 | 32,042,300 | 111.646 | 113 | 1,427,130 | 158,990,000 | 20.11 | 20.154 |
2024-12-02(全日) | 298,500 | 32,939,400 | 110.35 | 109.9 | 1,842,580 | 203,308,000 | 16.2 | 16.202 |
2024-12-02(全日) | 298,500 | 32,939,400 | 110.35 | 109.9 | 1,842,580 | 203,308,000 | 16.2 | 16.202 |
2024-12-02(半日) | 125,000 | 13,866,200 | 110.93 | 110.2 | 788,591 | 87,473,100 | 15.85 | 15.852 |
2024-11-29(全日) | 361,000 | 39,489,000 | 109.388 | 109.6 | 2,068,980 | 226,354,000 | 17.45 | 17.446 |
2024-11-29(全日) | 361,000 | 39,489,000 | 109.388 | 109.6 | 2,068,980 | 226,354,000 | 17.45 | 17.446 |
2024-11-29(半日) | 126,000 | 13,730,600 | 108.973 | 109.7 | 670,775 | 73,093,400 | 18.78 | 18.785 |
2024-11-28(全日) | 1,109,500 | 121,111,000 | 109.158 | 108.3 | 3,098,220 | 338,148,000 | 35.81 | 35.816 |
2024-11-28(全日) | 1,109,500 | 121,111,000 | 109.158 | 108.3 | 3,098,220 | 338,148,000 | 35.81 | 35.816 |
2024-11-28(半日) | 536,500 | 59,085,000 | 110.13 | 108.1 | 1,535,790 | 169,037,000 | 34.93 | 34.954 |
2024-11-27(全日) | 981,000 | 107,204,000 | 109.281 | 111 | 3,353,990 | 365,813,000 | 29.25 | 29.306 |
2024-11-27(全日) | 981,000 | 107,204,000 | 109.281 | 111 | 3,353,990 | 365,813,000 | 29.25 | 29.306 |
2024-11-27(半日) | 261,000 | 28,056,200 | 107.495 | 108.1 | 1,152,230 | 123,652,000 | 22.65 | 22.69 |
2024-11-26(全日) | 1,721,000 | 179,272,000 | 104.167 | 105.6 | 7,604,420 | 796,206,000 | 22.63 | 22.516 |
2024-11-26(全日) | 1,721,000 | 179,272,000 | 104.167 | 105.6 | 7,604,420 | 796,206,000 | 22.63 | 22.516 |
2024-11-26(半日) | 1,011,000 | 104,424,000 | 103.288 | 105.8 | 4,355,260 | 453,415,000 | 23.21 | 23.031 |
2024-11-25(全日) | 1,716,500 | 182,943,000 | 106.579 | 106.8 | 6,528,640 | 695,265,000 | 26.29 | 26.313 |
2024-11-25(全日) | 1,716,500 | 182,943,000 | 106.579 | 106.8 | 6,528,640 | 695,265,000 | 26.29 | 26.313 |
2024-11-25(半日) | 185,000 | 19,645,400 | 106.192 | 105.9 | 1,206,060 | 128,089,000 | 15.34 | 15.337 |
2024-11-22(全日) | 690,000 | 72,781,800 | 105.481 | 104.6 | 3,011,700 | 317,707,000 | 22.91 | 22.908 |
2024-11-22(全日) | 690,000 | 72,781,800 | 105.481 | 104.6 | 3,011,700 | 317,707,000 | 22.91 | 22.908 |
2024-11-22(半日) | 330,000 | 35,020,200 | 106.122 | 105.7 | 1,573,480 | 166,997,000 | 20.97 | 20.971 |
2024-11-21(全日) | 321,500 | 34,134,300 | 106.172 | 106 | 2,629,730 | 279,072,000 | 12.23 | 12.231 |
2024-11-21(全日) | 321,500 | 34,134,300 | 106.172 | 106 | 2,629,730 | 279,072,000 | 12.23 | 12.231 |
2024-11-21(半日) | 185,000 | 19,662,400 | 106.284 | 105.8 | 1,320,640 | 140,261,000 | 14.01 | 14.018 |
2024-11-20(全日) | 555,000 | 58,971,300 | 106.255 | 106.3 | 2,528,760 | 267,047,000 | 21.95 | 22.083 |
2024-11-20(全日) | 555,000 | 58,971,300 | 106.255 | 106.3 | 2,528,760 | 267,047,000 | 21.95 | 22.083 |
2024-11-20(半日) | 135,500 | 14,384,500 | 106.159 | 106.7 | 1,432,060 | 150,481,000 | 9.46 | 9.559 |
2024-11-19(全日) | 565,500 | 58,929,800 | 104.208 | 104.9 | 3,728,110 | 387,493,000 | 15.17 | 15.208 |
2024-11-19(全日) | 565,500 | 58,929,800 | 104.208 | 104.9 | 3,728,110 | 387,493,000 | 15.17 | 15.208 |
2024-11-19(半日) | 230,000 | 23,861,800 | 103.747 | 104.1 | 1,982,600 | 205,098,000 | 11.6 | 11.634 |
2024-11-18(全日) | 378,000 | 39,425,600 | 104.3 | 104.3 | 2,522,410 | 262,713,000 | 14.99 | 15.007 |
2024-11-18(全日) | 378,000 | 39,425,600 | 104.3 | 104.3 | 2,522,410 | 262,713,000 | 14.99 | 15.007 |
2024-11-18(半日) | 111,000 | 11,628,500 | 104.761 | 104.7 | 762,602 | 79,447,300 | 14.56 | 14.637 |
2024-11-15(全日) | 365,500 | 38,245,400 | 104.639 | 104.5 | 2,731,790 | 286,084,000 | 13.38 | 13.369 |
2024-11-15(全日) | 365,500 | 38,245,400 | 104.639 | 104.5 | 2,731,790 | 286,084,000 | 13.38 | 13.369 |
2024-11-15(半日) | 172,000 | 18,019,800 | 104.766 | 104.6 | 1,102,230 | 115,754,000 | 15.6 | 15.567 |
2024-11-14(全日) | 664,500 | 70,175,200 | 105.606 | 105.3 | 3,403,470 | 359,417,000 | 19.52 | 19.525 |
2024-11-14(全日) | 664,500 | 70,175,200 | 105.606 | 105.3 | 3,403,470 | 359,417,000 | 19.52 | 19.525 |
最後更新時間: 2024-12-06 18:00:00