00688 中國海外發展
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 5,461,000 | 71,706,000 | 13.131 | 13.1 | 45,190,200 | 592,788,000 | 12.08 | 12.096 |
2024-12-13(全日) | 5,461,000 | 71,706,000 | 13.131 | 13.1 | 45,190,200 | 592,788,000 | 12.08 | 12.096 |
2024-12-13(半日) | 2,373,500 | 31,335,000 | 13.202 | 13.04 | 18,447,700 | 243,321,000 | 12.87 | 12.878 |
2024-12-12(全日) | 2,821,000 | 38,907,400 | 13.792 | 13.78 | 17,051,800 | 235,016,000 | 16.54 | 16.555 |
2024-12-12(全日) | 2,821,000 | 38,907,400 | 13.792 | 13.78 | 17,051,800 | 235,016,000 | 16.54 | 16.555 |
2024-12-12(半日) | 1,383,500 | 18,974,700 | 13.715 | 13.96 | 10,007,500 | 137,271,000 | 13.82 | 13.823 |
2024-12-11(全日) | 2,139,500 | 29,696,400 | 13.88 | 13.7 | 15,578,600 | 215,623,000 | 13.73 | 13.772 |
2024-12-11(全日) | 2,139,500 | 29,696,400 | 13.88 | 13.7 | 15,578,600 | 215,623,000 | 13.73 | 13.772 |
2024-12-11(半日) | 1,259,000 | 17,600,400 | 13.98 | 13.84 | 6,945,970 | 97,142,700 | 18.13 | 18.118 |
2024-12-10(全日) | 4,196,500 | 59,416,400 | 14.159 | 13.82 | 41,206,000 | 586,441,000 | 10.18 | 10.132 |
2024-12-10(全日) | 4,196,500 | 59,416,400 | 14.159 | 13.82 | 41,206,000 | 586,441,000 | 10.18 | 10.132 |
2024-12-10(半日) | 2,000,000 | 28,893,600 | 14.447 | 14.14 | 24,776,500 | 357,911,000 | 8.07 | 8.073 |
2024-12-09(全日) | 6,808,000 | 94,273,600 | 13.847 | 14.2 | 32,942,900 | 454,158,000 | 20.67 | 20.758 |
2024-12-09(全日) | 6,808,000 | 94,273,600 | 13.847 | 14.2 | 32,942,900 | 454,158,000 | 20.67 | 20.758 |
2024-12-09(半日) | 1,917,000 | 26,169,100 | 13.651 | 13.5 | 12,634,800 | 172,206,000 | 15.17 | 15.196 |
2024-12-06(全日) | 4,292,500 | 59,422,000 | 13.843 | 13.8 | 24,421,100 | 337,755,000 | 17.58 | 17.593 |
2024-12-06(全日) | 4,292,500 | 59,422,000 | 13.843 | 13.8 | 24,421,100 | 337,755,000 | 17.58 | 17.593 |
2024-12-06(半日) | 2,453,000 | 33,929,800 | 13.832 | 13.94 | 10,392,900 | 143,559,000 | 23.6 | 23.635 |
2024-12-05(全日) | 4,252,000 | 57,328,800 | 13.483 | 13.54 | 18,245,600 | 245,598,000 | 23.3 | 23.343 |
2024-12-05(全日) | 4,252,000 | 57,328,800 | 13.483 | 13.54 | 18,245,600 | 245,598,000 | 23.3 | 23.343 |
2024-12-05(半日) | 1,619,000 | 21,773,000 | 13.448 | 13.42 | 9,791,820 | 131,559,000 | 16.53 | 16.55 |
2024-12-04(全日) | 2,869,500 | 39,224,000 | 13.669 | 13.74 | 18,202,900 | 248,388,000 | 15.76 | 15.791 |
2024-12-04(全日) | 2,869,500 | 39,224,000 | 13.669 | 13.74 | 18,202,900 | 248,388,000 | 15.76 | 15.791 |
2024-12-04(半日) | 1,129,500 | 15,324,800 | 13.568 | 13.58 | 8,588,030 | 116,380,000 | 13.15 | 13.168 |
2024-12-03(全日) | 4,355,000 | 59,248,900 | 13.605 | 13.68 | 18,216,900 | 247,487,000 | 23.91 | 23.94 |
2024-12-03(全日) | 4,355,000 | 59,248,900 | 13.605 | 13.68 | 18,216,900 | 247,487,000 | 23.91 | 23.94 |
2024-12-03(半日) | 1,670,500 | 22,574,700 | 13.514 | 13.54 | 8,050,550 | 108,693,000 | 20.75 | 20.769 |
2024-12-02(全日) | 4,033,000 | 54,514,800 | 13.517 | 13.52 | 19,857,100 | 268,377,000 | 20.31 | 20.313 |
2024-12-02(全日) | 4,033,000 | 54,514,800 | 13.517 | 13.52 | 19,857,100 | 268,377,000 | 20.31 | 20.313 |
2024-12-02(半日) | 2,153,500 | 29,131,800 | 13.528 | 13.5 | 11,172,200 | 151,113,000 | 19.28 | 19.278 |
2024-11-29(全日) | 5,044,000 | 67,682,400 | 13.418 | 13.34 | 24,473,800 | 328,089,000 | 20.61 | 20.629 |
2024-11-29(全日) | 5,044,000 | 67,682,400 | 13.418 | 13.34 | 24,473,800 | 328,089,000 | 20.61 | 20.629 |
2024-11-29(半日) | 3,054,500 | 40,977,600 | 13.416 | 13.58 | 12,683,700 | 170,071,000 | 24.08 | 24.094 |
2024-11-28(全日) | 3,866,000 | 51,387,800 | 13.292 | 13.28 | 14,345,300 | 190,592,000 | 26.95 | 26.962 |
2024-11-28(全日) | 3,866,000 | 51,387,800 | 13.292 | 13.28 | 14,345,300 | 190,592,000 | 26.95 | 26.962 |
2024-11-28(半日) | 2,005,500 | 26,736,300 | 13.331 | 13.2 | 8,288,500 | 110,388,000 | 24.2 | 24.22 |
2024-11-27(全日) | 5,226,000 | 69,405,200 | 13.281 | 13.42 | 16,344,000 | 216,602,000 | 31.98 | 32.043 |
2024-11-27(全日) | 5,226,000 | 69,405,200 | 13.281 | 13.42 | 16,344,000 | 216,602,000 | 31.98 | 32.043 |
2024-11-27(半日) | 1,300,500 | 17,027,500 | 13.093 | 13.12 | 5,055,050 | 66,149,800 | 25.73 | 25.741 |
2024-11-26(全日) | 4,397,000 | 57,985,800 | 13.188 | 13.16 | 17,186,600 | 226,586,000 | 25.58 | 25.591 |
2024-11-26(全日) | 4,397,000 | 57,985,800 | 13.188 | 13.16 | 17,186,600 | 226,586,000 | 25.58 | 25.591 |
2024-11-26(半日) | 2,752,000 | 36,334,100 | 13.203 | 13.24 | 11,647,000 | 153,701,000 | 23.63 | 23.639 |
2024-11-25(全日) | 3,312,500 | 43,512,800 | 13.136 | 13.12 | 27,197,000 | 357,003,000 | 12.18 | 12.188 |
2024-11-25(全日) | 3,312,500 | 43,512,800 | 13.136 | 13.12 | 27,197,000 | 357,003,000 | 12.18 | 12.188 |
2024-11-25(半日) | 1,506,500 | 19,824,600 | 13.159 | 13.12 | 9,734,250 | 128,077,000 | 15.48 | 15.479 |
2024-11-22(全日) | 5,775,500 | 76,586,500 | 13.261 | 13.16 | 32,360,500 | 428,914,000 | 17.85 | 17.856 |
2024-11-22(全日) | 5,775,500 | 76,586,500 | 13.261 | 13.16 | 32,360,500 | 428,914,000 | 17.85 | 17.856 |
2024-11-22(半日) | 3,297,500 | 43,987,400 | 13.34 | 13.18 | 18,895,900 | 251,845,000 | 17.45 | 17.466 |
2024-11-21(全日) | 3,503,500 | 47,967,100 | 13.691 | 13.62 | 16,814,600 | 229,889,000 | 20.84 | 20.865 |
2024-11-21(全日) | 3,503,500 | 47,967,100 | 13.691 | 13.62 | 16,814,600 | 229,889,000 | 20.84 | 20.865 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00