即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00799 IGG Inc

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-19(半日) 73,000 269,110 3.686 3.7 741,000 2,735,800 9.85 9.837
2024-03-18(全日) 49,000 177,090 3.614 3.7 1,520,000 5,595,790 3.22 3.165
2024-03-18(半日) 39,000 140,270 3.597 3.69 662,000 2,430,630 5.89 5.771
2024-03-15(全日) 253,000 901,620 3.564 3.61 3,159,000 11,257,200 8.01 8.009
2024-03-15(半日) 60,000 214,120 3.569 3.53 1,305,000 4,646,410 4.6 4.608
2024-03-14(全日) 394,000 1,445,020 3.668 3.66 4,412,000 16,325,400 8.93 8.851
2024-03-14(半日) 99,000 365,500 3.692 3.7 3,221,000 11,967,300 3.07 3.054
2024-03-13(全日) 198,000 770,900 3.893 3.85 3,963,400 15,345,700 5 5.024
2024-03-13(半日) 189,000 736,020 3.894 3.94 2,978,190 11,523,400 6.35 6.387
2024-03-12(全日) 98,000 360,690 3.681 3.73 4,134,000 15,206,200 2.37 2.372
2024-03-12(半日) 91,000 334,780 3.679 3.7 2,182,000 7,974,160 4.17 4.198
2024-03-11(全日) 91,000 315,340 3.465 3.52 1,938,760 6,726,520 4.69 4.688
2024-03-11(半日) 72,000 249,310 3.463 3.49 1,030,760 3,560,710 6.99 7.002
2024-03-08(全日) 76,000 263,480 3.467 3.38 3,770,120 13,006,700 2.02 2.026
2024-03-08(半日) 25,000 88,090 3.524 3.51 512,360 1,798,440 4.88 4.898
2024-03-07(全日) 196,000 687,320 3.507 3.46 2,250,480 7,892,160 8.71 8.709
2024-03-07(半日) 66,000 236,200 3.579 3.52 926,000 3,293,670 7.13 7.171
2024-03-06(全日) 246,000 872,010 3.545 3.54 1,989,000 7,034,700 12.37 12.396
2024-03-06(半日) 79,000 278,120 3.521 3.58 775,000 2,722,850 10.19 10.214
2024-03-05(全日) 115,000 409,460 3.561 3.55 2,446,240 8,726,340 4.7 4.692
2024-03-05(半日) 46,000 164,570 3.578 3.57 1,741,240 6,229,240 2.64 2.642
2024-03-04(全日) 79,000 291,010 3.684 3.68 1,626,770 5,979,840 4.86 4.867
2024-03-04(半日) 22,000 80,850 3.675 3.67 928,000 3,404,330 2.37 2.375
2024-03-01(全日) 135,000 493,010 3.652 3.63 2,184,560 7,935,340 6.18 6.213
2024-03-01(半日) 64,000 232,440 3.632 3.62 1,320,560 4,777,320 4.85 4.865
2024-02-29(全日) 400,000 1,489,570 3.724 3.67 2,993,230 11,108,700 13.36 13.409
2024-02-29(半日) 350,000 1,304,030 3.726 3.76 1,239,230 4,624,670 28.24 28.197
2024-02-28(全日) 580,000 2,161,210 3.726 3.66 3,742,230 13,951,100 15.5 15.491
2024-02-28(半日) 125,000 478,610 3.829 3.8 927,000 3,538,540 13.48 13.526
2024-02-27(全日) 106,000 405,960 3.83 3.82 1,981,170 7,549,720 5.35 5.377
2024-02-27(半日) 38,000 145,520 3.829 3.8 925,000 3,507,520 4.11 4.149
2024-02-26(全日) 138,000 540,940 3.92 3.82 2,468,000 9,601,620 5.59 5.634
2024-02-26(半日) 6,000 23,770 3.962 3.92 683,000 2,700,400 0.88 0.88
2024-02-23(全日) 199,000 801,170 4.026 4.01 2,238,370 9,031,520 8.89 8.871
2024-02-23(半日) 85,000 343,010 4.035 3.97 1,610,370 6,509,910 5.28 5.269
2024-02-22(全日) 1,121,000 4,319,050 3.853 4 8,100,580 31,028,100 13.84 13.92
2024-02-22(半日) 425,000 1,594,560 3.752 3.75 3,770,000 14,127,300 11.27 11.287
2024-02-21(全日) 349,000 1,340,550 3.841 3.86 3,480,830 13,455,600 10.03 9.963
2024-02-21(半日) 265,000 1,013,030 3.823 3.92 2,125,720 8,193,190 12.47 12.364
2024-02-20(全日) 44,000 170,150 3.867 3.85 1,978,720 7,640,810 2.22 2.227
2024-02-20(半日) 14,000 54,790 3.914 3.87 583,000 2,261,210 2.4 2.423
2024-02-19(全日) 110,000 425,340 3.867 3.86 4,370,130 16,830,200 2.52 2.527
2024-02-19(半日) 52,000 201,840 3.882 3.87 2,598,130 10,014,800 2 2.015
2024-02-16(全日) 91,000 351,520 3.863 3.93 3,097,550 11,980,700 2.94 2.934
2024-02-16(半日) 32,000 121,430 3.795 3.87 1,133,550 4,318,550 2.82 2.812
2024-02-15(全日) 255,000 949,480 3.723 3.77 2,942,000 10,952,800 8.67 8.669
2024-02-15(半日) 134,000 491,380 3.667 3.74 1,553,000 5,702,630 8.63 8.617
2024-02-14(全日) 205,000 760,160 3.708 3.67 2,629,000 9,766,170 7.8 7.784
2024-02-14(半日) 59,000 219,840 3.726 3.72 1,383,000 5,158,970 4.27 4.261
2024-02-13(半日) 185,000 685,000 3.703 3.7 2,432,000 9,003,110 7.61 7.608
最後更新時間: 2024-03-19 13:06:00
回頁頂