00857 中國石油股份 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-06(全日) | 9,558,000 | 55,546,300 | 5.812 | 5.79 | 134,583,000 | 780,260,000 | 7.1 | 7.119 |
2024-12-06(全日) | 9,558,000 | 55,546,300 | 5.812 | 5.79 | 134,583,000 | 780,260,000 | 7.1 | 7.119 |
2024-12-06(半日) | 6,020,000 | 34,996,500 | 5.813 | 5.8 | 79,117,800 | 458,326,000 | 7.61 | 7.636 |
2024-12-05(全日) | 8,734,000 | 50,500,300 | 5.782 | 5.77 | 74,080,600 | 428,108,000 | 11.79 | 11.796 |
2024-12-05(全日) | 8,734,000 | 50,500,300 | 5.782 | 5.77 | 74,080,600 | 428,108,000 | 11.79 | 11.796 |
2024-12-05(半日) | 4,598,000 | 26,603,000 | 5.786 | 5.77 | 35,617,400 | 205,960,000 | 12.91 | 12.917 |
2024-12-04(全日) | 24,040,000 | 139,576,000 | 5.806 | 5.81 | 222,265,000 | 1,291,340,000 | 10.82 | 10.809 |
2024-12-04(全日) | 24,040,000 | 139,576,000 | 5.806 | 5.81 | 222,265,000 | 1,291,340,000 | 10.82 | 10.809 |
2024-12-04(半日) | 13,456,000 | 77,814,700 | 5.783 | 5.81 | 91,114,200 | 526,009,000 | 14.77 | 14.793 |
2024-12-03(全日) | 11,814,000 | 65,735,400 | 5.564 | 5.63 | 120,110,000 | 667,932,000 | 9.84 | 9.842 |
2024-12-03(全日) | 11,814,000 | 65,735,400 | 5.564 | 5.63 | 120,110,000 | 667,932,000 | 9.84 | 9.842 |
2024-12-03(半日) | 3,270,000 | 17,998,000 | 5.504 | 5.52 | 38,559,600 | 212,027,000 | 8.48 | 8.489 |
2024-12-02(全日) | 12,548,000 | 68,672,600 | 5.473 | 5.47 | 109,561,000 | 599,243,000 | 11.45 | 11.46 |
2024-12-02(全日) | 12,548,000 | 68,672,600 | 5.473 | 5.47 | 109,561,000 | 599,243,000 | 11.45 | 11.46 |
2024-12-02(半日) | 6,290,000 | 34,541,900 | 5.492 | 5.44 | 45,774,600 | 251,291,000 | 13.74 | 13.746 |
2024-11-29(全日) | 10,386,000 | 57,293,900 | 5.516 | 5.51 | 60,524,400 | 333,995,000 | 17.16 | 17.154 |
2024-11-29(全日) | 10,386,000 | 57,293,900 | 5.516 | 5.51 | 60,524,400 | 333,995,000 | 17.16 | 17.154 |
2024-11-29(半日) | 3,850,000 | 21,290,300 | 5.53 | 5.54 | 22,394,000 | 123,824,000 | 17.19 | 17.194 |
2024-11-28(全日) | 12,206,000 | 67,566,800 | 5.536 | 5.54 | 57,820,300 | 320,033,000 | 21.11 | 21.112 |
2024-11-28(全日) | 12,206,000 | 67,566,800 | 5.536 | 5.54 | 57,820,300 | 320,033,000 | 21.11 | 21.112 |
2024-11-28(半日) | 3,842,000 | 21,277,900 | 5.538 | 5.52 | 17,272,400 | 95,620,800 | 22.24 | 22.252 |
2024-11-27(全日) | 11,270,000 | 62,264,600 | 5.525 | 5.58 | 90,445,000 | 501,703,000 | 12.46 | 12.411 |
2024-11-27(全日) | 11,270,000 | 62,264,600 | 5.525 | 5.58 | 90,445,000 | 501,703,000 | 12.46 | 12.411 |
2024-11-27(半日) | 7,508,000 | 41,347,100 | 5.507 | 5.54 | 36,656,000 | 202,424,000 | 20.48 | 20.426 |
2024-11-26(全日) | 10,824,000 | 59,931,600 | 5.537 | 5.55 | 105,566,000 | 585,744,000 | 10.25 | 10.232 |
2024-11-26(全日) | 10,824,000 | 59,931,600 | 5.537 | 5.55 | 105,566,000 | 585,744,000 | 10.25 | 10.232 |
2024-11-26(半日) | 5,526,000 | 30,528,400 | 5.525 | 5.54 | 64,654,600 | 358,946,000 | 8.55 | 8.505 |
2024-11-25(全日) | 16,116,000 | 89,926,000 | 5.58 | 5.54 | 126,707,000 | 705,169,000 | 12.72 | 12.752 |
2024-11-25(全日) | 16,116,000 | 89,926,000 | 5.58 | 5.54 | 126,707,000 | 705,169,000 | 12.72 | 12.752 |
2024-11-25(半日) | 6,484,000 | 36,412,300 | 5.616 | 5.55 | 35,255,200 | 197,869,000 | 18.39 | 18.402 |
2024-11-22(全日) | 27,858,000 | 155,275,000 | 5.574 | 5.55 | 90,151,600 | 502,648,000 | 30.9 | 30.891 |
2024-11-22(全日) | 27,858,000 | 155,275,000 | 5.574 | 5.55 | 90,151,600 | 502,648,000 | 30.9 | 30.891 |
2024-11-22(半日) | 9,610,000 | 54,047,500 | 5.624 | 5.56 | 35,134,400 | 197,478,000 | 27.35 | 27.369 |
2024-11-21(全日) | 14,778,000 | 83,291,300 | 5.636 | 5.61 | 72,231,400 | 406,675,000 | 20.46 | 20.481 |
2024-11-21(全日) | 14,778,000 | 83,291,300 | 5.636 | 5.61 | 72,231,400 | 406,675,000 | 20.46 | 20.481 |
2024-11-21(半日) | 7,368,000 | 41,651,100 | 5.653 | 5.64 | 29,983,200 | 169,401,000 | 24.57 | 24.587 |
2024-11-20(全日) | 16,736,000 | 94,542,900 | 5.649 | 5.66 | 59,673,300 | 337,082,000 | 28.05 | 28.047 |
2024-11-20(全日) | 16,736,000 | 94,542,900 | 5.649 | 5.66 | 59,673,300 | 337,082,000 | 28.05 | 28.047 |
2024-11-20(半日) | 10,814,000 | 61,034,200 | 5.644 | 5.63 | 27,452,300 | 154,860,000 | 39.39 | 39.413 |
2024-11-19(全日) | 24,638,000 | 139,168,000 | 5.648 | 5.64 | 97,077,700 | 548,175,000 | 25.38 | 25.387 |
2024-11-19(全日) | 24,638,000 | 139,168,000 | 5.648 | 5.64 | 97,077,700 | 548,175,000 | 25.38 | 25.387 |
2024-11-19(半日) | 8,464,000 | 47,865,300 | 5.655 | 5.64 | 37,615,200 | 212,664,000 | 22.5 | 22.507 |
2024-11-18(全日) | 24,540,000 | 137,700,000 | 5.611 | 5.59 | 112,154,000 | 628,317,000 | 21.88 | 21.916 |
2024-11-18(全日) | 24,540,000 | 137,700,000 | 5.611 | 5.59 | 112,154,000 | 628,317,000 | 21.88 | 21.916 |
2024-11-18(半日) | 12,522,000 | 69,985,600 | 5.589 | 5.63 | 43,056,200 | 240,140,000 | 29.08 | 29.144 |
2024-11-15(全日) | 19,612,000 | 107,791,000 | 5.496 | 5.47 | 90,249,000 | 496,027,000 | 21.73 | 21.731 |
2024-11-15(全日) | 19,612,000 | 107,791,000 | 5.496 | 5.47 | 90,249,000 | 496,027,000 | 21.73 | 21.731 |
2024-11-15(半日) | 8,464,000 | 46,577,900 | 5.503 | 5.49 | 32,770,500 | 180,332,000 | 25.83 | 25.829 |
2024-11-14(全日) | 19,906,000 | 109,259,000 | 5.489 | 5.46 | 121,930,000 | 669,052,000 | 16.33 | 16.33 |
2024-11-14(全日) | 19,906,000 | 109,259,000 | 5.489 | 5.46 | 121,930,000 | 669,052,000 | 16.33 | 16.33 |
最後更新時間: 2024-12-06 18:00:00