01024 快手-W
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-13(全日) | 8,413,100 | 392,138,000 | 46.61 | 46.5 | 34,492,100 | 1,610,820,000 | 24.39 | 24.344 |
2024-12-13(全日) | 8,413,100 | 392,138,000 | 46.61 | 46.5 | 34,492,100 | 1,610,820,000 | 24.39 | 24.344 |
2024-12-13(半日) | 1,275,900 | 59,831,200 | 46.893 | 47 | 10,135,100 | 475,539,000 | 12.59 | 12.582 |
2024-12-12(全日) | 4,149,000 | 197,791,000 | 47.672 | 47.75 | 42,901,500 | 2,043,510,000 | 9.67 | 9.679 |
2024-12-12(全日) | 4,149,000 | 197,791,000 | 47.672 | 47.75 | 42,901,500 | 2,043,510,000 | 9.67 | 9.679 |
2024-12-12(半日) | 1,805,600 | 85,626,500 | 47.423 | 48.25 | 22,195,200 | 1,052,580,000 | 8.14 | 8.135 |
2024-12-11(全日) | 3,702,700 | 173,875,000 | 46.959 | 46.6 | 42,188,000 | 1,989,190,000 | 8.78 | 8.741 |
2024-12-11(全日) | 3,702,700 | 173,875,000 | 46.959 | 46.6 | 42,188,000 | 1,989,190,000 | 8.78 | 8.741 |
2024-12-11(半日) | 810,400 | 38,611,100 | 47.644 | 47.45 | 15,832,800 | 756,074,000 | 5.12 | 5.107 |
2024-12-10(全日) | 11,851,600 | 572,076,000 | 48.27 | 47.15 | 73,358,200 | 3,546,210,000 | 16.16 | 16.132 |
2024-12-10(全日) | 11,851,600 | 572,076,000 | 48.27 | 47.15 | 73,358,200 | 3,546,210,000 | 16.16 | 16.132 |
2024-12-10(半日) | 8,383,500 | 406,677,000 | 48.509 | 48.2 | 49,400,100 | 2,402,660,000 | 16.97 | 16.926 |
2024-12-09(全日) | 7,967,400 | 373,059,000 | 46.823 | 48.45 | 87,807,300 | 4,142,330,000 | 9.07 | 9.006 |
2024-12-09(全日) | 7,967,400 | 373,059,000 | 46.823 | 48.45 | 87,807,300 | 4,142,330,000 | 9.07 | 9.006 |
2024-12-09(半日) | 2,556,200 | 119,000,000 | 46.553 | 46.15 | 45,386,300 | 2,147,360,000 | 5.63 | 5.542 |
2024-12-06(全日) | 11,932,800 | 566,886,000 | 47.506 | 47.6 | 66,966,600 | 3,179,620,000 | 17.82 | 17.829 |
2024-12-06(全日) | 11,932,800 | 566,886,000 | 47.506 | 47.6 | 66,966,600 | 3,179,620,000 | 17.82 | 17.829 |
2024-12-06(半日) | 1,732,000 | 81,504,800 | 47.058 | 47.6 | 13,794,900 | 649,601,000 | 12.56 | 12.547 |
2024-12-05(全日) | 5,372,800 | 251,146,000 | 46.744 | 46.75 | 22,707,600 | 1,061,900,000 | 23.66 | 23.651 |
2024-12-05(全日) | 5,372,800 | 251,146,000 | 46.744 | 46.75 | 22,707,600 | 1,061,900,000 | 23.66 | 23.651 |
2024-12-05(半日) | 2,479,400 | 115,956,000 | 46.768 | 46.8 | 10,305,300 | 482,392,000 | 24.06 | 24.038 |
2024-12-04(全日) | 8,495,100 | 401,640,000 | 47.279 | 47.3 | 42,593,100 | 2,014,520,000 | 19.94 | 19.937 |
2024-12-04(全日) | 8,495,100 | 401,640,000 | 47.279 | 47.3 | 42,593,100 | 2,014,520,000 | 19.94 | 19.937 |
2024-12-04(半日) | 5,382,800 | 254,779,000 | 47.332 | 47.35 | 22,460,300 | 1,063,980,000 | 23.97 | 23.946 |
2024-12-03(全日) | 3,200,800 | 155,608,000 | 48.615 | 48.65 | 30,972,800 | 1,507,880,000 | 10.33 | 10.32 |
2024-12-03(全日) | 3,200,800 | 155,608,000 | 48.615 | 48.65 | 30,972,800 | 1,507,880,000 | 10.33 | 10.32 |
2024-12-03(半日) | 2,049,000 | 99,387,800 | 48.506 | 49.25 | 16,511,000 | 802,177,000 | 12.41 | 12.39 |
2024-12-02(全日) | 1,469,300 | 71,036,600 | 48.347 | 48.6 | 21,154,200 | 1,022,870,000 | 6.95 | 6.945 |
2024-12-02(全日) | 1,469,300 | 71,036,600 | 48.347 | 48.6 | 21,154,200 | 1,022,870,000 | 6.95 | 6.945 |
2024-12-02(半日) | 477,700 | 23,085,600 | 48.327 | 48.05 | 9,754,600 | 471,245,000 | 4.9 | 4.899 |
2024-11-29(全日) | 3,049,400 | 146,538,000 | 48.055 | 48.2 | 26,149,600 | 1,259,350,000 | 11.66 | 11.636 |
2024-11-29(全日) | 3,049,400 | 146,538,000 | 48.055 | 48.2 | 26,149,600 | 1,259,350,000 | 11.66 | 11.636 |
2024-11-29(半日) | 1,123,400 | 53,660,900 | 47.767 | 48.9 | 13,844,700 | 665,788,000 | 8.11 | 8.06 |
2024-11-28(全日) | 6,835,200 | 325,982,000 | 47.692 | 47.4 | 25,605,200 | 1,221,040,000 | 26.69 | 26.697 |
2024-11-28(全日) | 6,835,200 | 325,982,000 | 47.692 | 47.4 | 25,605,200 | 1,221,040,000 | 26.69 | 26.697 |
2024-11-28(半日) | 4,337,100 | 207,346,000 | 47.808 | 47.45 | 16,067,000 | 768,176,000 | 26.99 | 26.992 |
2024-11-27(全日) | 6,022,200 | 283,915,000 | 47.145 | 47.75 | 28,594,300 | 1,348,050,000 | 21.06 | 21.061 |
2024-11-27(全日) | 6,022,200 | 283,915,000 | 47.145 | 47.75 | 28,594,300 | 1,348,050,000 | 21.06 | 21.061 |
2024-11-27(半日) | 2,111,900 | 98,198,300 | 46.498 | 46.55 | 10,078,400 | 468,483,000 | 20.95 | 20.961 |
2024-11-26(全日) | 5,771,400 | 268,283,000 | 46.485 | 46.75 | 31,561,300 | 1,466,140,000 | 18.29 | 18.299 |
2024-11-26(全日) | 5,771,400 | 268,283,000 | 46.485 | 46.75 | 31,561,300 | 1,466,140,000 | 18.29 | 18.299 |
2024-11-26(半日) | 2,600,100 | 120,577,000 | 46.374 | 46.5 | 19,476,100 | 903,138,000 | 13.35 | 13.351 |
2024-11-25(全日) | 18,130,000 | 835,054,000 | 46.059 | 46.35 | 71,755,400 | 3,307,040,000 | 25.27 | 25.251 |
2024-11-25(全日) | 18,130,000 | 835,054,000 | 46.059 | 46.35 | 71,755,400 | 3,307,040,000 | 25.27 | 25.251 |
2024-11-25(半日) | 5,467,900 | 250,844,000 | 45.876 | 45.7 | 27,074,500 | 1,242,650,000 | 20.2 | 20.186 |
2024-11-22(全日) | 15,279,300 | 691,746,000 | 45.273 | 44.35 | 58,535,400 | 2,644,890,000 | 26.1 | 26.154 |
2024-11-22(全日) | 15,279,300 | 691,746,000 | 45.273 | 44.35 | 58,535,400 | 2,644,890,000 | 26.1 | 26.154 |
2024-11-22(半日) | 7,368,500 | 338,633,000 | 45.957 | 45.2 | 25,714,800 | 1,180,150,000 | 28.65 | 28.694 |
2024-11-21(全日) | 55,526,100 | 2,601,890,000 | 46.859 | 46.4 | 118,759,000 | 5,565,030,000 | 46.76 | 46.754 |
2024-11-21(全日) | 55,526,100 | 2,601,890,000 | 46.859 | 46.4 | 118,759,000 | 5,565,030,000 | 46.76 | 46.754 |
最後更新時間: 2024-12-13 18:00:00