01093 石藥集團
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-18(全日) | 6,522,000 | 51,510,300 | 7.898 | 7.95 | 52,495,100 | 414,196,000 | 12.42 | 12.436 |
2021-01-18(半日) | 3,692,000 | 29,102,100 | 7.882 | 7.93 | 27,620,600 | 216,931,000 | 13.37 | 13.415 |
2021-01-15(全日) | 4,484,000 | 35,763,900 | 7.976 | 7.99 | 37,194,100 | 296,595,000 | 12.06 | 12.058 |
2021-01-15(半日) | 1,590,000 | 12,709,300 | 7.993 | 8.03 | 13,964,100 | 111,553,000 | 11.39 | 11.393 |
2021-01-14(全日) | 6,332,000 | 51,009,400 | 8.056 | 8.07 | 41,930,200 | 337,885,000 | 15.1 | 15.097 |
2021-01-14(半日) | 3,154,000 | 25,328,600 | 8.031 | 8.03 | 16,935,400 | 135,860,000 | 18.62 | 18.643 |
2021-01-13(全日) | 10,678,000 | 86,542,600 | 8.105 | 8.11 | 47,741,700 | 386,861,000 | 22.37 | 22.37 |
2021-01-13(半日) | 4,928,000 | 39,970,300 | 8.111 | 8.12 | 21,730,800 | 176,212,000 | 22.68 | 22.683 |
2021-01-12(全日) | 10,380,000 | 84,557,900 | 8.146 | 8.15 | 50,826,200 | 413,405,000 | 20.42 | 20.454 |
2021-01-12(半日) | 4,068,000 | 33,093,200 | 8.135 | 8.19 | 19,483,900 | 158,123,000 | 20.88 | 20.929 |
2021-01-11(全日) | 8,574,000 | 69,083,300 | 8.057 | 8.03 | 40,770,400 | 328,201,000 | 21.03 | 21.049 |
2021-01-11(半日) | 2,978,000 | 24,128,200 | 8.102 | 8.06 | 16,341,500 | 132,248,000 | 18.22 | 18.245 |
2021-01-08(全日) | 10,226,000 | 83,625,000 | 8.178 | 8.15 | 57,785,900 | 472,002,000 | 17.7 | 17.717 |
2021-01-08(半日) | 5,492,000 | 44,856,100 | 8.168 | 8.22 | 27,507,200 | 224,275,000 | 19.97 | 20 |
2021-01-07(全日) | 9,978,000 | 80,906,700 | 8.109 | 8.03 | 64,126,500 | 517,521,000 | 15.56 | 15.634 |
2021-01-07(半日) | 6,530,000 | 53,174,100 | 8.143 | 8.03 | 30,232,200 | 245,611,000 | 21.6 | 21.65 |
2021-01-06(全日) | 7,998,000 | 64,748,900 | 8.096 | 8.13 | 55,801,600 | 451,612,000 | 14.33 | 14.337 |
2021-01-06(半日) | 2,094,000 | 16,824,000 | 8.034 | 8.01 | 19,072,700 | 153,354,000 | 10.98 | 10.971 |
2021-01-05(全日) | 7,126,000 | 56,345,400 | 7.907 | 7.9 | 68,147,300 | 538,497,000 | 10.46 | 10.463 |
2021-01-05(半日) | 3,408,000 | 26,909,400 | 7.896 | 7.85 | 36,256,700 | 285,934,000 | 9.4 | 9.411 |
2021-01-04(全日) | 4,046,000 | 32,479,800 | 8.028 | 7.98 | 67,589,600 | 542,719,000 | 5.99 | 5.985 |
2021-01-04(半日) | 1,488,000 | 11,942,100 | 8.026 | 8.04 | 33,157,200 | 266,298,000 | 4.49 | 4.484 |
2021-01-01(半日) | 2,400,000 | 19,043,500 | 7.935 | 7.93 | 29,692,400 | 235,955,000 | 8.08 | 8.071 |
2020-12-31(半日) | 2,400,000 | 19,043,500 | 7.935 | 7.93 | 29,692,400 | 235,955,000 | 8.08 | 8.071 |
2020-12-30(全日) | 4,604,000 | 36,464,300 | 7.92 | 7.89 | 75,591,900 | 597,266,000 | 6.09 | 6.105 |
2020-12-30(半日) | 2,690,000 | 21,360,000 | 7.941 | 7.83 | 44,218,800 | 349,902,000 | 6.08 | 6.105 |
2020-12-29(全日) | 3,032,000 | 23,692,800 | 7.814 | 7.83 | 80,245,100 | 625,767,000 | 3.78 | 3.786 |
2020-12-29(半日) | 618,000 | 4,766,040 | 7.712 | 7.61 | 7,395,680 | 55,955,100 | 8.36 | 8.518 |
2020-12-28(全日) | 4,540,000 | 33,929,200 | 7.473 | 7.47 | 78,157,200 | 584,326,000 | 5.81 | 5.807 |
2020-12-28(半日) | 786,000 | 5,893,140 | 7.498 | 7.42 | 27,958,600 | 209,942,000 | 2.81 | 2.807 |
2020-12-25(半日) | 842,000 | 6,375,180 | 7.571 | 7.6 | 21,552,000 | 163,043,000 | 3.91 | 3.91 |
2020-12-24(半日) | 842,000 | 6,375,180 | 7.571 | 7.6 | 21,552,000 | 163,043,000 | 3.91 | 3.91 |
2020-12-23(全日) | 1,484,000 | 11,267,200 | 7.592 | 7.6 | 36,404,200 | 276,087,000 | 4.08 | 4.081 |
2020-12-23(半日) | 528,000 | 4,012,400 | 7.599 | 7.56 | 12,842,500 | 97,566,000 | 4.11 | 4.112 |
2020-12-22(全日) | 2,030,000 | 15,503,500 | 7.637 | 7.64 | 54,399,200 | 414,902,000 | 3.73 | 3.737 |
2020-12-22(半日) | 1,074,000 | 8,236,900 | 7.669 | 7.67 | 23,043,400 | 176,576,000 | 4.66 | 4.665 |
2020-12-21(全日) | 5,060,000 | 39,414,700 | 7.789 | 7.75 | 72,541,900 | 565,266,000 | 6.98 | 6.973 |
2020-12-21(半日) | 3,046,000 | 23,760,500 | 7.801 | 7.76 | 39,214,300 | 306,690,000 | 7.77 | 7.747 |
2020-12-18(全日) | 11,092,000 | 87,459,000 | 7.885 | 7.84 | 94,547,600 | 744,928,000 | 11.73 | 11.741 |
2020-12-18(半日) | 7,900,000 | 62,362,200 | 7.894 | 7.9 | 42,934,000 | 339,640,000 | 18.4 | 18.361 |
2020-12-17(全日) | 3,428,000 | 27,807,300 | 8.112 | 8.09 | 152,667,000 | 1,236,210,000 | 2.25 | 2.249 |
2020-12-17(半日) | 740,000 | 5,978,660 | 8.079 | 8.08 | 79,498,400 | 641,045,000 | 0.93 | 0.933 |
2020-12-16(全日) | 16,278,000 | 125,629,000 | 7.718 | 7.77 | 142,195,000 | 1,101,900,000 | 11.45 | 11.401 |
2020-12-16(半日) | 11,144,000 | 85,651,000 | 7.686 | 7.75 | 71,961,000 | 555,348,000 | 15.49 | 15.423 |
2020-12-15(全日) | 2,036,000 | 15,426,900 | 7.577 | 7.61 | 164,137,000 | 1,242,370,000 | 1.24 | 1.242 |
2020-12-15(半日) | 1,194,000 | 8,983,920 | 7.524 | 7.61 | 85,558,400 | 642,177,000 | 1.4 | 1.399 |
2020-12-14(全日) | 1,252,000 | 9,141,420 | 7.301 | 7.29 | 84,919,300 | 619,076,000 | 1.47 | 1.477 |
2020-12-14(半日) | 204,000 | 1,492,220 | 7.315 | 7.36 | 50,047,600 | 364,674,000 | 0.41 | 0.409 |
2020-12-11(全日) | 6,996,000 | 50,313,200 | 7.192 | 7.16 | 122,435,000 | 878,659,000 | 5.71 | 5.726 |
2020-12-11(半日) | 6,608,000 | 47,539,300 | 7.194 | 7.16 | 59,669,100 | 430,348,000 | 11.07 | 11.047 |
最後更新時間: 2021-01-18 18:00:00