即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01119 創夢天地

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-16(半日) 429,600 975,688 2.271 2.25 5,246,800 11,926,600 8.19 8.181
2024-04-15(全日) 716,800 1,699,160 2.37 2.34 9,316,800 21,953,400 7.69 7.74
2024-04-15(全日) 716,800 1,699,160 2.37 2.34 9,316,800 21,953,400 7.69 7.74
2024-04-15(半日) 440,000 1,049,960 2.386 2.4 3,669,200 8,774,030 11.99 11.967
2024-04-12(全日) 592,000 1,448,940 2.448 2.43 8,364,400 20,391,100 7.08 7.106
2024-04-12(全日) 592,000 1,448,940 2.448 2.43 8,364,400 20,391,100 7.08 7.106
2024-04-12(半日) 187,200 460,260 2.459 2.45 1,206,800 2,966,810 15.51 15.514
2024-04-11(全日) 706,400 1,756,840 2.487 2.53 7,823,600 19,497,100 9.03 9.011
2024-04-11(全日) 706,400 1,756,840 2.487 2.53 7,823,600 19,497,100 9.03 9.011
2024-04-11(半日) 391,200 966,704 2.471 2.53 4,343,200 10,781,600 9.01 8.966
2024-04-10(全日) 634,400 1,595,100 2.514 2.52 10,175,200 25,732,800 6.23 6.199
2024-04-10(全日) 634,400 1,595,100 2.514 2.52 10,175,200 25,732,800 6.23 6.199
2024-04-10(半日) 474,400 1,191,120 2.511 2.54 6,360,000 16,094,700 7.46 7.401
2024-04-09(全日) 381,200 922,236 2.419 2.46 7,446,800 18,158,300 5.12 5.079
2024-04-09(全日) 381,200 922,236 2.419 2.46 7,446,800 18,158,300 5.12 5.079
2024-04-09(半日) 264,800 636,500 2.404 2.46 3,125,600 7,577,750 8.47 8.4
2024-04-08(全日) 591,600 1,418,550 2.398 2.35 6,378,100 15,343,100 9.28 9.246
2024-04-08(全日) 591,600 1,418,550 2.398 2.35 6,378,100 15,343,100 9.28 9.246
2024-04-08(半日) 294,400 714,492 2.427 2.41 3,003,600 7,330,830 9.8 9.746
2024-04-05(全日) 616,000 1,532,780 2.488 2.51 4,779,200 11,882,900 12.89 12.899
2024-04-05(全日) 616,000 1,532,780 2.488 2.51 4,779,200 11,882,900 12.89 12.899
2024-04-05(半日) 246,000 604,092 2.456 2.48 2,178,400 5,356,510 11.29 11.278
2024-04-03(全日) 1,016,400 2,518,310 2.478 2.47 8,444,400 20,899,000 12.04 12.05
2024-04-03(全日) 1,016,400 2,518,310 2.478 2.47 8,444,400 20,899,000 12.04 12.05
2024-04-03(半日) 462,000 1,160,070 2.511 2.46 4,324,400 10,808,200 10.68 10.733
2024-04-02(全日) 1,010,800 2,619,840 2.592 2.59 16,755,200 43,219,000 6.03 6.062
2024-04-02(全日) 1,010,800 2,619,840 2.592 2.59 16,755,200 43,219,000 6.03 6.062
2024-04-02(半日) 661,200 1,720,920 2.603 2.62 11,844,800 30,616,400 5.58 5.621
2024-03-28(全日) 1,910,800 4,815,980 2.52 2.56 31,981,600 80,277,300 5.97 5.999
2024-03-28(全日) 1,910,800 4,815,980 2.52 2.56 31,981,600 80,277,300 5.97 5.999
2024-03-28(半日) 865,200 2,153,200 2.489 2.54 20,062,800 49,940,500 4.31 4.312
2024-03-27(全日) 570,000 1,257,220 2.206 2.31 25,299,600 55,569,100 2.25 2.262
2024-03-27(全日) 570,000 1,257,220 2.206 2.31 25,299,600 55,569,100 2.25 2.262
2024-03-27(半日) 218,000 461,984 2.119 2.16 9,998,400 21,161,700 2.18 2.183
2024-03-26(全日) 839,200 1,754,980 2.091 2.1 8,655,600 18,061,600 9.7 9.717
2024-03-26(全日) 839,200 1,754,980 2.091 2.1 8,655,600 18,061,600 9.7 9.717
2024-03-26(半日) 302,800 629,224 2.078 2.06 4,082,400 8,556,390 7.42 7.354
2024-03-25(全日) 634,800 1,372,070 2.161 2.18 8,458,800 18,266,800 7.5 7.511
2024-03-25(全日) 634,800 1,372,070 2.161 2.18 8,458,800 18,266,800 7.5 7.511
2024-03-25(全日) 634,800 1,372,070 2.161 2.18 8,458,800 18,266,800 7.5 7.511
2024-03-25(半日) 150,000 327,224 2.181 2.16 4,149,200 9,001,690 3.62 3.635
2024-03-22(全日) 243,600 530,640 2.178 2.22 6,797,600 14,810,900 3.58 3.583
2024-03-22(半日) 112,400 244,476 2.175 2.16 3,507,200 7,618,210 3.2 3.209
2024-03-21(全日) 243,600 536,276 2.201 2.22 3,878,400 8,551,060 6.28 6.271
2024-03-21(半日) 111,600 245,420 2.199 2.18 2,482,400 5,471,180 4.5 4.486
2024-03-20(全日) 90,400 194,676 2.153 2.14 2,698,400 5,772,290 3.35 3.373
2024-03-20(半日) 38,800 82,788 2.134 2.14 2,698,400 5,772,290 1.44 1.434
2024-03-19(全日) 272,400 573,348 2.105 2.1 4,650,000 9,791,880 5.86 5.855
2024-03-19(半日) 199,200 418,320 2.1 2.11 2,920,000 6,129,460 6.82 6.825
2024-03-18(全日) 450,800 947,416 2.102 2.14 7,691,500 16,206,600 5.86 5.846
最後更新時間: 2024-04-16 13:06:00
回頁頂