01299 友邦保險
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-02-26(全日) | 4,794,200 | 474,302,000 | 98.933 | 97.05 | 32,032,900 | 3,151,080,000 | 14.97 | 15.052 |
2021-02-26(半日) | 2,188,400 | 217,888,000 | 99.565 | 100 | 10,620,300 | 1,058,630,000 | 20.61 | 20.582 |
2021-02-25(全日) | 3,791,800 | 384,509,000 | 101.405 | 100.9 | 23,207,200 | 2,354,810,000 | 16.34 | 16.329 |
2021-02-25(半日) | 1,577,400 | 160,037,000 | 101.456 | 102.2 | 11,045,500 | 1,121,770,000 | 14.28 | 14.266 |
2021-02-24(全日) | 5,669,200 | 582,460,000 | 102.741 | 101.4 | 33,677,900 | 3,463,720,000 | 16.83 | 16.816 |
2021-02-24(半日) | 2,739,600 | 284,084,000 | 103.695 | 102.6 | 16,882,400 | 1,753,830,000 | 16.23 | 16.198 |
2021-02-23(全日) | 5,751,600 | 596,378,000 | 103.689 | 105.4 | 30,967,800 | 3,206,590,000 | 18.57 | 18.599 |
2021-02-23(半日) | 2,092,400 | 211,892,000 | 101.267 | 103.6 | 11,488,000 | 1,161,070,000 | 18.21 | 18.25 |
2021-02-22(全日) | 6,545,000 | 665,447,000 | 101.673 | 100.6 | 21,743,000 | 2,217,720,000 | 30.1 | 30.006 |
2021-02-22(半日) | 2,547,000 | 261,965,000 | 102.852 | 102.7 | 10,782,600 | 1,110,730,000 | 23.62 | 23.585 |
2021-02-19(全日) | 4,442,000 | 449,453,000 | 101.183 | 101.5 | 19,504,900 | 1,972,640,000 | 22.77 | 22.784 |
2021-02-19(半日) | 1,623,000 | 164,177,000 | 101.157 | 100.8 | 8,914,860 | 900,726,000 | 18.21 | 18.227 |
2021-02-18(全日) | 5,190,000 | 527,430,000 | 101.624 | 101.4 | 24,064,500 | 2,452,630,000 | 21.57 | 21.505 |
2021-02-18(半日) | 2,117,800 | 216,701,000 | 102.324 | 101.3 | 12,580,300 | 1,289,950,000 | 16.83 | 16.799 |
2021-02-17(全日) | 5,170,400 | 541,366,000 | 104.705 | 105.6 | 18,520,200 | 1,944,610,000 | 27.92 | 27.839 |
2021-02-17(半日) | 2,592,600 | 270,236,000 | 104.234 | 104.3 | 7,856,060 | 821,117,000 | 33 | 32.911 |
2021-02-16(全日) | 2,794,000 | 292,753,000 | 104.779 | 105 | 23,239,500 | 2,434,960,000 | 12.02 | 12.023 |
2021-02-16(半日) | 1,327,200 | 139,058,000 | 104.776 | 104.8 | 12,476,700 | 1,307,140,000 | 10.64 | 10.638 |
2021-02-15(半日) | 3,150,600 | 324,770,000 | 103.082 | 103.5 | 9,892,530 | 1,020,730,000 | 31.85 | 31.817 |
2021-02-12(半日) | 3,150,600 | 324,770,000 | 103.082 | 103.5 | 9,892,530 | 1,020,730,000 | 31.85 | 31.817 |
2021-02-11(半日) | 3,150,600 | 324,770,000 | 103.082 | 103.5 | 9,892,530 | 1,020,730,000 | 31.85 | 31.817 |
2021-02-10(全日) | 3,087,600 | 318,218,000 | 103.063 | 103.2 | 14,537,000 | 1,498,870,000 | 21.24 | 21.231 |
2021-02-10(半日) | 1,305,800 | 134,778,000 | 103.215 | 102.6 | 7,052,950 | 727,849,000 | 18.51 | 18.517 |
2021-02-09(全日) | 6,800,000 | 692,656,000 | 101.861 | 102.1 | 18,888,100 | 1,923,660,000 | 36 | 36.007 |
2021-02-09(半日) | 3,212,400 | 327,830,000 | 102.051 | 101.6 | 8,835,120 | 901,324,000 | 36.36 | 36.372 |
2021-02-08(全日) | 7,446,600 | 750,544,000 | 100.79 | 100.4 | 23,023,100 | 2,321,170,000 | 32.34 | 32.335 |
2021-02-08(半日) | 2,778,200 | 282,156,000 | 101.561 | 100.7 | 11,736,400 | 1,188,750,000 | 23.67 | 23.736 |
2021-02-05(全日) | 6,409,200 | 637,831,000 | 99.518 | 100 | 22,457,500 | 2,234,750,000 | 28.54 | 28.541 |
2021-02-05(半日) | 3,000,800 | 297,980,000 | 99.3 | 99.1 | 11,054,900 | 1,097,580,000 | 27.14 | 27.149 |
2021-02-04(全日) | 4,926,600 | 481,493,000 | 97.733 | 97.85 | 17,883,700 | 1,750,010,000 | 27.55 | 27.514 |
2021-02-04(半日) | 1,692,000 | 166,279,000 | 98.273 | 97.35 | 9,291,320 | 912,904,000 | 18.21 | 18.214 |
2021-02-03(全日) | 4,222,600 | 409,942,000 | 97.083 | 97.75 | 22,650,900 | 2,197,400,000 | 18.64 | 18.656 |
2021-02-03(半日) | 1,526,400 | 147,100,000 | 96.371 | 96 | 13,218,300 | 1,279,010,000 | 11.55 | 11.501 |
2021-02-02(全日) | 6,004,000 | 583,001,000 | 97.102 | 97.75 | 22,723,100 | 2,202,930,000 | 26.42 | 26.465 |
2021-02-02(半日) | 2,253,200 | 217,488,000 | 96.524 | 96.95 | 10,925,000 | 1,054,560,000 | 20.62 | 20.624 |
2021-02-01(全日) | 4,683,400 | 446,639,000 | 95.366 | 96.15 | 24,117,000 | 2,292,650,000 | 19.42 | 19.481 |
2021-02-01(半日) | 2,343,800 | 222,062,000 | 94.744 | 96.2 | 14,340,200 | 1,353,890,000 | 16.34 | 16.402 |
2021-01-29(全日) | 8,371,400 | 787,517,000 | 94.072 | 93.75 | 35,514,500 | 3,346,230,000 | 23.57 | 23.534 |
2021-01-29(半日) | 3,137,400 | 298,351,000 | 95.095 | 94.45 | 14,678,800 | 1,397,830,000 | 21.37 | 21.344 |
2021-01-28(全日) | 5,054,600 | 481,742,000 | 95.308 | 95.1 | 30,219,300 | 2,892,660,000 | 16.73 | 16.654 |
2021-01-28(半日) | 1,589,800 | 152,860,000 | 96.15 | 95.4 | 14,099,800 | 1,362,220,000 | 11.28 | 11.221 |
2021-01-27(全日) | 3,042,600 | 302,574,000 | 99.446 | 99.75 | 22,892,900 | 2,276,790,000 | 13.29 | 13.289 |
2021-01-27(半日) | 1,398,800 | 139,160,000 | 99.485 | 99.35 | 12,572,700 | 1,251,140,000 | 11.13 | 11.123 |
2021-01-26(全日) | 4,663,400 | 470,999,000 | 100.999 | 100.7 | 23,614,900 | 2,386,200,000 | 19.75 | 19.738 |
2021-01-26(半日) | 1,874,800 | 190,940,000 | 101.845 | 101.5 | 10,174,500 | 1,035,960,000 | 18.43 | 18.431 |
2021-01-25(全日) | 3,369,200 | 342,057,000 | 101.525 | 102.1 | 23,401,100 | 2,367,980,000 | 14.4 | 14.445 |
2021-01-25(半日) | 1,086,200 | 109,725,000 | 101.018 | 101.8 | 12,772,500 | 1,289,010,000 | 8.5 | 8.512 |
2021-01-22(全日) | 4,053,200 | 408,946,000 | 100.895 | 100.4 | 34,287,300 | 3,463,040,000 | 11.82 | 11.809 |
2021-01-22(半日) | 2,381,000 | 241,063,000 | 101.245 | 100.4 | 18,432,100 | 1,871,020,000 | 12.92 | 12.884 |
2021-01-21(全日) | 2,922,000 | 302,327,000 | 103.466 | 103.8 | 36,111,100 | 3,744,660,000 | 8.09 | 8.074 |
最後更新時間: 2021-02-26 18:00:00