即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01530 三生製藥

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 149,500 833,130 5.573 5.56 10,754,400 59,834,500 1.39 1.392
2024-04-19(全日) 149,500 833,130 5.573 5.56 10,754,400 59,834,500 1.39 1.392
2024-04-19(半日) 99,500 554,920 5.577 5.56 6,515,500 36,282,400 1.53 1.529
2024-04-18(全日) 90,000 509,125 5.657 5.66 12,779,000 72,145,600 0.7 0.706
2024-04-18(全日) 90,000 509,125 5.657 5.66 12,779,000 72,145,600 0.7 0.706
2024-04-18(半日) 20,000 112,065 5.603 5.68 4,924,500 27,706,800 0.41 0.404
2024-04-17(全日) 70,000 391,220 5.589 5.58 12,020,900 67,080,000 0.58 0.583
2024-04-17(全日) 70,000 391,220 5.589 5.58 12,020,900 67,080,000 0.58 0.583
2024-04-17(半日) 42,500 237,845 5.596 5.56 5,468,140 30,537,400 0.78 0.779
2024-04-16(全日) 149,500 852,000 5.699 5.64 17,544,000 99,721,000 0.85 0.854
2024-04-16(全日) 149,500 852,000 5.699 5.64 17,544,000 99,721,000 0.85 0.854
2024-04-16(半日) 78,000 448,515 5.75 5.7 7,652,000 44,023,600 1.02 1.019
2024-04-15(全日) 243,500 1,436,520 5.899 5.88 9,517,990 55,957,500 2.56 2.567
2024-04-15(全日) 243,500 1,436,520 5.899 5.88 9,517,990 55,957,500 2.56 2.567
2024-04-15(半日) 110,000 651,040 5.919 5.93 2,541,990 14,999,300 4.33 4.34
2024-04-12(全日) 306,000 1,832,140 5.987 5.95 10,946,000 65,352,800 2.8 2.803
2024-04-12(全日) 306,000 1,832,140 5.987 5.95 10,946,000 65,352,800 2.8 2.803
2024-04-12(半日) 84,000 502,155 5.978 6.01 2,754,500 16,421,700 3.05 3.058
2024-04-11(全日) 355,500 2,137,100 6.012 6.04 13,297,800 79,600,400 2.67 2.685
2024-04-11(全日) 355,500 2,137,100 6.012 6.04 13,297,800 79,600,400 2.67 2.685
2024-04-11(半日) 111,500 666,330 5.976 6.02 6,120,410 36,474,400 1.82 1.827
2024-04-10(全日) 742,500 4,493,510 6.052 6.04 13,275,500 80,739,600 5.59 5.565
2024-04-10(全日) 742,500 4,493,510 6.052 6.04 13,275,500 80,739,600 5.59 5.565
2024-04-10(半日) 44,000 271,485 6.17 6.13 3,294,500 20,335,700 1.34 1.335
2024-04-09(全日) 469,500 2,942,590 6.267 6.27 13,980,000 86,573,100 3.36 3.399
2024-04-09(全日) 469,500 2,942,590 6.267 6.27 13,980,000 86,573,100 3.36 3.399
2024-04-09(半日) 53,500 325,075 6.076 6.11 4,931,130 29,804,300 1.08 1.091
2024-04-08(全日) 578,500 3,502,740 6.055 6.07 9,778,000 59,098,600 5.92 5.927
2024-04-08(全日) 578,500 3,502,740 6.055 6.07 9,778,000 59,098,600 5.92 5.927
2024-04-08(半日) 402,000 2,430,950 6.047 6.02 5,283,500 31,810,000 7.61 7.642
2024-04-05(全日) 463,500 2,782,040 6.002 6.04 5,774,000 34,655,200 8.03 8.028
2024-04-05(全日) 463,500 2,782,040 6.002 6.04 5,774,000 34,655,200 8.03 8.028
2024-04-05(半日) 175,000 1,041,780 5.953 5.98 1,866,000 11,097,400 9.38 9.388
2024-04-03(全日) 358,500 2,189,000 6.106 6.08 11,611,500 70,709,900 3.09 3.096
2024-04-03(全日) 358,500 2,189,000 6.106 6.08 11,611,500 70,709,900 3.09 3.096
2024-04-03(半日) 194,000 1,185,360 6.11 6.17 3,122,000 19,019,700 6.21 6.232
2024-04-02(全日) 891,500 5,397,060 6.054 6.08 16,839,500 101,909,000 5.29 5.296
2024-04-02(全日) 891,500 5,397,060 6.054 6.08 16,839,500 101,909,000 5.29 5.296
2024-04-02(半日) 507,500 3,055,900 6.021 6.08 7,417,610 44,522,400 6.84 6.864
2024-03-28(全日) 390,000 2,315,040 5.936 5.98 15,865,800 94,252,100 2.46 2.456
2024-03-28(全日) 390,000 2,315,040 5.936 5.98 15,865,800 94,252,100 2.46 2.456
2024-03-28(半日) 145,500 850,305 5.844 5.95 4,874,800 28,438,000 2.98 2.99
2024-03-27(全日) 968,000 5,574,560 5.759 5.74 13,508,400 77,833,300 7.17 7.162
2024-03-27(全日) 968,000 5,574,560 5.759 5.74 13,508,400 77,833,300 7.17 7.162
2024-03-27(半日) 133,500 772,670 5.788 5.74 6,147,500 35,421,600 2.17 2.181
2024-03-26(全日) 357,000 2,134,880 5.98 5.92 13,345,400 79,560,800 2.68 2.683
2024-03-26(全日) 357,000 2,134,880 5.98 5.92 13,345,400 79,560,800 2.68 2.683
2024-03-26(半日) 169,000 1,014,740 6.004 5.97 4,464,280 26,719,300 3.79 3.798
2024-03-25(全日) 2,218,000 13,382,800 6.034 5.97 26,197,500 158,058,000 8.47 8.467
2024-03-25(全日) 2,218,000 13,382,800 6.034 5.97 26,197,500 158,058,000 8.47 8.467
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂