即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01675 亞信科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-19(全日) 64,000 436,152 6.815 6.79 916,909 6,241,710 6.98 6.988
2024-04-19(全日) 64,000 436,152 6.815 6.79 916,909 6,241,710 6.98 6.988
2024-04-19(半日) 38,800 264,292 6.812 6.8 382,000 2,603,990 10.16 10.15
2024-04-18(全日) 71,600 498,248 6.959 6.91 653,200 4,534,080 10.96 10.989
2024-04-18(全日) 71,600 498,248 6.959 6.91 653,200 4,534,080 10.96 10.989
2024-04-18(半日) 46,800 325,836 6.962 6.98 300,800 2,085,850 15.56 15.621
2024-04-17(全日) 82,000 566,104 6.904 6.85 793,200 5,464,220 10.34 10.36
2024-04-17(全日) 82,000 566,104 6.904 6.85 793,200 5,464,220 10.34 10.36
2024-04-17(半日) 47,600 329,220 6.916 6.9 380,400 2,626,180 12.51 12.536
2024-04-16(全日) 46,400 322,764 6.956 6.88 780,800 5,421,710 5.94 5.953
2024-04-16(全日) 46,400 322,764 6.956 6.88 780,800 5,421,710 5.94 5.953
2024-04-16(半日) 40,800 283,940 6.959 6.96 465,600 3,241,590 8.76 8.759
2024-04-15(全日) 88,000 623,452 7.085 7.04 486,000 3,440,990 18.11 18.118
2024-04-15(全日) 88,000 623,452 7.085 7.04 486,000 3,440,990 18.11 18.118
2024-04-15(半日) 53,600 380,332 7.096 7.08 229,200 1,627,890 23.39 23.363
2024-04-12(全日) 98,000 718,212 7.329 7.2 857,200 6,242,930 11.43 11.504
2024-04-12(全日) 98,000 718,212 7.329 7.2 857,200 6,242,930 11.43 11.504
2024-04-12(半日) 76,000 558,032 7.343 7.26 511,200 3,736,130 14.87 14.936
2024-04-11(全日) 219,600 1,631,730 7.43 7.42 999,200 7,406,060 21.98 22.032
2024-04-11(全日) 219,600 1,631,730 7.43 7.42 999,200 7,406,060 21.98 22.032
2024-04-11(半日) 37,600 280,212 7.452 7.34 272,000 2,020,580 13.82 13.868
2024-04-10(全日) 30,800 229,680 7.457 7.46 1,510,400 11,279,800 2.04 2.036
2024-04-10(全日) 30,800 229,680 7.457 7.46 1,510,400 11,279,800 2.04 2.036
2024-04-10(半日) 22,400 166,868 7.449 7.52 835,600 6,237,200 2.68 2.675
2024-04-09(全日) 60,000 439,808 7.33 7.35 567,200 4,147,210 10.58 10.605
2024-04-09(全日) 60,000 439,808 7.33 7.35 567,200 4,147,210 10.58 10.605
2024-04-09(半日) 11,600 84,544 7.288 7.3 212,800 1,551,230 5.45 5.45
2024-04-08(全日) 96,400 696,440 7.224 7.27 577,200 4,171,160 16.7 16.697
2024-04-08(全日) 96,400 696,440 7.224 7.27 577,200 4,171,160 16.7 16.697
2024-04-08(半日) 26,800 192,428 7.18 7.14 174,800 1,253,350 15.33 15.353
2024-04-05(全日) 90,800 651,188 7.172 7.18 880,400 6,294,830 10.31 10.345
2024-04-05(全日) 90,800 651,188 7.172 7.18 880,400 6,294,830 10.31 10.345
2024-04-05(半日) 5,200 36,964 7.108 7.1 264,000 1,874,810 1.97 1.972
2024-04-03(全日) 135,600 987,556 7.283 7.3 1,018,800 7,408,460 13.31 13.33
2024-04-03(全日) 135,600 987,556 7.283 7.3 1,018,800 7,408,460 13.31 13.33
2024-04-03(半日) 96,400 700,212 7.264 7.32 650,000 4,707,830 14.83 14.873
2024-04-02(全日) 138,800 1,012,670 7.296 7.35 828,168 6,019,190 16.76 16.824
2024-04-02(全日) 138,800 1,012,670 7.296 7.35 828,168 6,019,190 16.76 16.824
2024-04-02(半日) 58,800 427,436 7.269 7.26 396,968 2,875,020 14.81 14.867
2024-03-28(全日) 156,400 1,118,890 7.154 7.17 1,127,600 8,030,120 13.87 13.934
2024-03-28(全日) 156,400 1,118,890 7.154 7.17 1,127,600 8,030,120 13.87 13.934
2024-03-28(半日) 33,600 240,592 7.16 7.18 319,200 2,266,430 10.53 10.615
2024-03-27(全日) 442,800 3,134,740 7.079 7.06 1,483,600 10,502,500 29.85 29.848
2024-03-27(全日) 442,800 3,134,740 7.079 7.06 1,483,600 10,502,500 29.85 29.848
2024-03-27(半日) 65,600 466,368 7.109 7.07 396,000 2,807,560 16.57 16.611
2024-03-26(全日) 49,200 351,000 7.134 7.15 516,800 3,682,320 9.52 9.532
2024-03-26(全日) 49,200 351,000 7.134 7.15 516,800 3,682,320 9.52 9.532
2024-03-26(半日) 10,000 71,044 7.104 7.11 286,000 2,032,290 3.5 3.496
2024-03-25(全日) 132,800 959,716 7.227 7.16 1,743,600 12,584,500 7.62 7.626
2024-03-25(全日) 132,800 959,716 7.227 7.16 1,743,600 12,584,500 7.62 7.626
最後更新時間: 2024-04-19 18:00:00
回頁頂