02163 遠大住工
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-15(全日) | 68,400 | 929,886 | 13.595 | 13.44 | 2,006,000 | 27,187,800 | 3.41 | 3.42 |
2021-01-15(半日) | 38,700 | 528,804 | 13.664 | 13.38 | 1,324,400 | 18,017,700 | 2.92 | 2.935 |
2021-01-14(全日) | 84,900 | 1,166,720 | 13.742 | 14.28 | 6,936,000 | 94,140,600 | 1.22 | 1.239 |
2021-01-14(半日) | 62,700 | 850,212 | 13.56 | 14.5 | 5,312,700 | 71,138,200 | 1.18 | 1.195 |
2021-01-13(全日) | 54,000 | 646,956 | 11.981 | 12.04 | 3,147,000 | 37,332,900 | 1.72 | 1.733 |
2021-01-13(半日) | 16,500 | 195,456 | 11.846 | 11.8 | 777,000 | 9,159,460 | 2.12 | 2.134 |
2021-01-12(全日) | 165,300 | 1,954,540 | 11.824 | 11.7 | 5,379,000 | 63,452,400 | 3.07 | 3.08 |
2021-01-12(半日) | 139,200 | 1,648,270 | 11.841 | 11.74 | 3,977,200 | 47,031,500 | 3.5 | 3.505 |
2021-01-11(全日) | 738,900 | 8,921,030 | 12.073 | 11.08 | 17,818,800 | 217,751,000 | 4.15 | 4.097 |
2021-01-11(半日) | 444,300 | 5,593,010 | 12.588 | 11.16 | 12,178,800 | 154,323,000 | 3.65 | 3.624 |
2021-01-08(全日) | 42,300 | 741,300 | 17.525 | 17.24 | 2,466,900 | 42,972,800 | 1.71 | 1.725 |
2021-01-08(半日) | 17,400 | 306,300 | 17.603 | 17.72 | 890,100 | 15,650,800 | 1.95 | 1.957 |
2021-01-07(全日) | 17,400 | 303,000 | 17.414 | 17.52 | 1,735,400 | 29,965,200 | 1 | 1.011 |
2021-01-07(半日) | 6,300 | 109,386 | 17.363 | 17.32 | 598,800 | 10,354,800 | 1.05 | 1.056 |
2021-01-06(全日) | 49,800 | 883,548 | 17.742 | 18 | 1,063,800 | 18,820,400 | 4.68 | 4.695 |
2021-01-06(半日) | 11,100 | 193,512 | 17.434 | 17.46 | 345,300 | 6,008,750 | 3.21 | 3.221 |
2021-01-05(全日) | 18,000 | 323,208 | 17.956 | 18 | 1,392,600 | 24,792,600 | 1.29 | 1.304 |
2021-01-05(半日) | 9,300 | 165,822 | 17.83 | 18.22 | 967,800 | 17,098,100 | 0.96 | 0.97 |
2021-01-04(全日) | 68,700 | 1,244,990 | 18.122 | 17.84 | 2,245,400 | 40,968,300 | 3.06 | 3.039 |
2021-01-04(半日) | 21,900 | 415,746 | 18.984 | 18.12 | 899,900 | 17,190,900 | 2.43 | 2.418 |
2021-01-01(半日) | 19,800 | 368,946 | 18.634 | 18.98 | 871,400 | 16,260,100 | 2.27 | 2.269 |
2020-12-31(半日) | 19,800 | 368,946 | 18.634 | 18.98 | 871,400 | 16,260,100 | 2.27 | 2.269 |
2020-12-30(全日) | 66,300 | 1,170,120 | 17.649 | 17.82 | 2,193,500 | 39,063,500 | 3.02 | 2.995 |
2020-12-30(半日) | 47,700 | 837,522 | 17.558 | 17.98 | 1,324,400 | 23,523,300 | 3.6 | 3.56 |
2020-12-29(全日) | 81,900 | 1,452,020 | 17.729 | 17.3 | 1,190,000 | 20,772,900 | 6.88 | 6.99 |
2020-12-29(半日) | 48,000 | 873,618 | 18.2 | 18.22 | 17,700 | 325,452 | 271.19 | 268.432 |
2020-12-28(全日) | 21,000 | 391,296 | 18.633 | 18.6 | 567,800 | 10,584,100 | 3.7 | 3.697 |
2020-12-28(半日) | 7,500 | 139,398 | 18.586 | 18.66 | 338,600 | 6,310,440 | 2.22 | 2.209 |
2020-12-25(半日) | 10,800 | 197,214 | 18.261 | 18.88 | 646,700 | 11,821,800 | 1.67 | 1.668 |
2020-12-24(半日) | 10,800 | 197,214 | 18.261 | 18.88 | 646,700 | 11,821,800 | 1.67 | 1.668 |
2020-12-23(全日) | 11,400 | 215,370 | 18.892 | 19.06 | 1,302,400 | 24,890,900 | 0.88 | 0.865 |
2020-12-23(半日) | 2,400 | 45,702 | 19.043 | 19.22 | 825,600 | 15,906,100 | 0.29 | 0.287 |
2020-12-22(全日) | 2,700 | 50,250 | 18.611 | 18.46 | 970,600 | 17,975,200 | 0.28 | 0.28 |
2020-12-21(全日) | 1,200 | 22,896 | 19.08 | 19.1 | 522,700 | 9,984,030 | 0.23 | 0.229 |
2020-12-18(全日) | 8,700 | 165,996 | 19.08 | 19.24 | 1,183,900 | 22,559,700 | 0.73 | 0.736 |
2020-12-18(半日) | 5,100 | 97,362 | 19.091 | 19.04 | 408,100 | 7,794,350 | 1.25 | 1.249 |
2020-12-17(全日) | 16,800 | 316,752 | 18.854 | 18.9 | 783,540 | 14,864,200 | 2.14 | 2.131 |
2020-12-17(半日) | 9,600 | 180,138 | 18.764 | 18.9 | 346,440 | 6,582,050 | 2.77 | 2.737 |
2020-12-16(全日) | 9,600 | 185,430 | 19.316 | 19.5 | 503,100 | 9,692,910 | 1.91 | 1.913 |
2020-12-16(半日) | 600 | 11,610 | 19.35 | 19.26 | 297,300 | 5,718,350 | 0.2 | 0.203 |
2020-12-15(全日) | 3,600 | 69,276 | 19.243 | 19.1 | 496,200 | 9,636,770 | 0.73 | 0.719 |
2020-12-15(半日) | 2,100 | 40,398 | 19.237 | 19.52 | 245,100 | 4,746,650 | 0.86 | 0.851 |
2020-12-14(全日) | 5,400 | 102,150 | 18.917 | 19 | 829,200 | 15,676,700 | 0.65 | 0.652 |
2020-12-14(半日) | 1,200 | 22,776 | 18.98 | 18.9 | 465,900 | 8,829,500 | 0.26 | 0.258 |
2020-12-11(全日) | 5,100 | 94,734 | 18.575 | 18.7 | 593,400 | 10,999,000 | 0.86 | 0.861 |
2020-12-11(半日) | 3,300 | 61,164 | 18.535 | 18.64 | 189,300 | 3,508,390 | 1.74 | 1.743 |
2020-12-10(全日) | 4,200 | 78,948 | 18.797 | 18.58 | 1,664,300 | 30,807,000 | 0.25 | 0.256 |
2020-12-10(半日) | 3,000 | 56,676 | 18.892 | 18.5 | 899,500 | 16,705,200 | 0.33 | 0.339 |
2020-12-09(全日) | 23,400 | 455,427 | 19.463 | 19.16 | 1,022,000 | 20,191,300 | 2.29 | 2.256 |
2020-12-09(半日) | 3,900 | 78,351 | 20.09 | 19.72 | 467,100 | 9,342,910 | 0.83 | 0.839 |
最後更新時間: 2021-01-15 18:00:00