即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02318 中國平安

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-18(全日) 7,036,500 249,591,000 35.471 35.65 22,965,400 814,710,000 30.64 30.636
2024-03-18(半日) 4,441,000 157,133,000 35.382 35.35 14,164,400 501,303,000 31.35 31.345
2024-03-15(全日) 15,449,000 547,274,000 35.425 35.55 56,634,800 2,006,710,000 27.28 27.272
2024-03-15(半日) 7,907,500 280,845,000 35.516 35.1 27,398,100 972,679,000 28.86 28.873
2024-03-14(全日) 5,062,500 185,477,000 36.638 36.35 38,267,800 1,401,570,000 13.23 13.234
2024-03-14(半日) 2,375,500 87,746,000 36.938 36.55 18,931,000 698,373,000 12.55 12.564
2024-03-13(全日) 7,627,000 282,764,000 37.074 36.9 55,148,400 2,044,910,000 13.83 13.828
2024-03-13(半日) 3,572,500 132,926,000 37.208 36.9 31,634,100 1,176,300,000 11.29 11.3
2024-03-12(全日) 11,663,000 433,449,000 37.164 37.65 69,551,500 2,582,760,000 16.77 16.782
2024-03-12(半日) 2,543,000 91,760,200 36.083 36.6 16,324,700 589,598,000 15.58 15.563
2024-03-11(全日) 3,047,500 108,435,000 35.582 35.6 25,504,900 907,500,000 11.95 11.949
2024-03-11(半日) 2,188,500 77,873,600 35.583 35.5 14,113,600 502,689,000 15.51 15.491
2024-03-08(全日) 3,171,000 112,135,000 35.363 35.05 27,214,100 961,002,000 11.65 11.669
2024-03-08(半日) 1,691,500 59,775,100 35.339 35.4 11,774,300 415,874,000 14.37 14.373
2024-03-07(全日) 5,531,000 193,562,000 34.996 34.65 26,174,400 916,269,000 21.13 21.125
2024-03-07(半日) 2,836,000 100,179,000 35.324 35 14,857,800 523,991,000 19.09 19.118
2024-03-06(全日) 5,499,500 189,570,000 34.47 34.6 26,866,700 925,096,000 20.47 20.492
2024-03-06(半日) 3,159,500 108,444,000 34.323 35.05 15,596,100 534,534,000 20.26 20.288
2024-03-05(全日) 8,473,500 289,972,000 34.221 33.95 35,499,600 1,213,490,000 23.87 23.896
2024-03-05(半日) 4,691,000 161,041,000 34.33 34.35 18,753,400 643,164,000 25.01 25.039
2024-03-04(全日) 8,858,000 307,065,000 34.665 34.75 33,537,900 1,163,170,000 26.41 26.399
2024-03-04(半日) 4,728,500 164,089,000 34.702 34.75 17,394,700 604,771,000 27.18 27.132
2024-03-01(全日) 4,455,000 156,911,000 35.221 35.3 28,564,900 1,006,040,000 15.6 15.597
2024-03-01(半日) 2,208,500 77,401,600 35.047 35.55 15,384,500 539,882,000 14.36 14.337
2024-02-29(全日) 4,932,500 174,149,000 35.306 35.1 48,577,500 1,712,500,000 10.15 10.169
2024-02-29(半日) 2,456,500 86,957,300 35.399 35.3 18,157,500 642,457,000 13.53 13.535
2024-02-28(全日) 8,038,000 289,065,000 35.962 35.55 39,223,500 1,411,190,000 20.49 20.484
2024-02-28(半日) 3,697,500 134,066,000 36.259 36.25 16,554,100 600,747,000 22.34 22.317
2024-02-27(全日) 9,939,000 360,879,000 36.309 36.85 33,172,900 1,207,420,000 29.96 29.888
2024-02-27(半日) 5,941,000 214,686,000 36.136 36.15 15,987,800 578,365,000 37.16 37.119
2024-02-26(全日) 9,881,500 363,098,000 36.745 36.6 38,752,300 1,424,680,000 25.5 25.486
2024-02-26(半日) 5,380,000 197,841,000 36.773 36.7 20,833,100 766,656,000 25.82 25.806
2024-02-23(全日) 8,494,000 319,011,000 37.557 37.4 60,112,800 2,253,960,000 14.13 14.153
2024-02-23(半日) 5,689,500 213,931,000 37.601 37.55 36,702,700 1,377,240,000 15.5 15.533
2024-02-22(全日) 6,180,500 224,417,000 36.31 36.8 41,639,400 1,511,710,000 14.84 14.845
2024-02-22(半日) 1,992,000 71,494,100 35.891 36 14,825,800 532,282,000 13.44 13.432
2024-02-21(全日) 14,347,000 516,854,000 36.025 35.9 93,093,100 3,335,460,000 15.41 15.496
2024-02-21(半日) 4,636,000 163,381,000 35.242 36.15 37,276,500 1,306,840,000 12.44 12.502
2024-02-20(全日) 9,365,000 314,318,000 33.563 33.75 35,084,100 1,178,900,000 26.69 26.662
2024-02-20(半日) 4,115,500 138,711,000 33.705 33.45 15,406,100 519,538,000 26.71 26.699
2024-02-19(全日) 7,881,000 267,706,000 33.969 33.95 35,064,400 1,192,230,000 22.48 22.454
2024-02-19(半日) 4,323,500 147,124,000 34.029 33.7 19,913,900 678,876,000 21.71 21.672
2024-02-16(全日) 3,901,000 134,419,000 34.458 34.9 33,395,500 1,153,630,000 11.68 11.652
2024-02-16(半日) 1,406,500 47,511,900 33.78 34.15 10,226,300 346,341,000 13.75 13.718
2024-02-15(全日) 3,885,500 129,532,000 33.337 33.55 16,921,400 564,390,000 22.96 22.951
2024-02-15(半日) 2,835,500 94,344,600 33.273 33.6 9,698,670 322,386,000 29.24 29.264
2024-02-14(全日) 7,067,500 231,153,000 32.706 33.45 31,143,900 1,017,780,000 22.69 22.711
2024-02-14(半日) 3,620,000 116,561,000 32.199 32.75 15,721,200 505,077,000 23.03 23.078
2024-02-13(半日) 7,657,500 249,748,000 32.615 32.95 23,810,100 777,118,000 32.16 32.138
2024-02-12(半日) 7,657,500 249,748,000 32.615 32.95 23,810,100 777,118,000 32.16 32.138
最後更新時間: 2024-03-18 18:00:00
回頁頂