02338 濰柴動力
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-20(半日) | 1,828,000 | 39,888,800 | 21.821 | 21.75 | 6,724,580 | 147,038,000 | 27.18 | 27.128 |
2021-01-19(全日) | 3,217,000 | 67,886,800 | 21.103 | 21.25 | 21,818,700 | 457,523,000 | 14.74 | 14.838 |
2021-01-19(半日) | 1,114,000 | 23,538,200 | 21.129 | 20.65 | 7,943,000 | 167,149,000 | 14.02 | 14.082 |
2021-01-18(全日) | 2,650,000 | 53,720,100 | 20.272 | 20.4 | 15,719,400 | 318,348,000 | 16.86 | 16.875 |
2021-01-18(半日) | 1,143,000 | 23,148,800 | 20.253 | 19.96 | 7,195,000 | 145,702,000 | 15.89 | 15.888 |
2021-01-15(全日) | 5,900,000 | 121,067,000 | 20.52 | 20.75 | 26,377,500 | 538,402,000 | 22.37 | 22.486 |
2021-01-15(半日) | 1,556,000 | 31,874,600 | 20.485 | 20.05 | 11,257,000 | 230,229,000 | 13.82 | 13.845 |
2021-01-14(全日) | 4,827,000 | 99,732,700 | 20.661 | 20.9 | 32,249,600 | 663,839,000 | 14.97 | 15.024 |
2021-01-14(半日) | 2,239,000 | 45,949,700 | 20.522 | 21.05 | 16,459,000 | 335,239,000 | 13.6 | 13.707 |
2021-01-13(全日) | 3,000,000 | 59,012,000 | 19.671 | 19.86 | 27,938,200 | 549,818,000 | 10.74 | 10.733 |
2021-01-13(半日) | 1,280,000 | 24,828,000 | 19.397 | 20 | 12,526,700 | 243,140,000 | 10.22 | 10.211 |
2021-01-12(全日) | 1,758,000 | 31,505,000 | 17.921 | 18.16 | 17,773,600 | 317,431,000 | 9.89 | 9.925 |
2021-01-12(半日) | 496,000 | 8,746,240 | 17.634 | 17.78 | 7,658,080 | 135,099,000 | 6.48 | 6.474 |
2021-01-11(全日) | 2,776,000 | 48,813,200 | 17.584 | 17.48 | 18,203,400 | 319,386,000 | 15.25 | 15.283 |
2021-01-11(半日) | 1,380,000 | 24,415,000 | 17.692 | 17.76 | 8,878,620 | 156,462,000 | 15.54 | 15.604 |
2021-01-08(全日) | 3,648,000 | 62,122,800 | 17.029 | 17.36 | 25,732,500 | 433,219,000 | 14.18 | 14.34 |
2021-01-08(半日) | 497,000 | 8,173,180 | 16.445 | 16.52 | 8,546,080 | 140,296,000 | 5.82 | 5.826 |
2021-01-07(全日) | 239,000 | 3,875,740 | 16.216 | 16.28 | 9,708,680 | 156,760,000 | 2.46 | 2.472 |
2021-01-07(半日) | 78,000 | 1,256,260 | 16.106 | 16 | 4,093,000 | 65,731,700 | 1.91 | 1.911 |
2021-01-06(全日) | 388,000 | 6,257,260 | 16.127 | 16.06 | 7,876,300 | 126,714,000 | 4.93 | 4.938 |
2021-01-06(半日) | 267,000 | 4,314,680 | 16.16 | 15.86 | 3,195,400 | 51,528,100 | 8.36 | 8.373 |
2021-01-05(全日) | 1,454,000 | 23,511,400 | 16.17 | 16.18 | 6,924,000 | 111,890,000 | 21 | 21.013 |
2021-01-05(半日) | 600,000 | 9,673,060 | 16.122 | 16.12 | 3,154,000 | 50,803,500 | 19.02 | 19.04 |
2021-01-04(全日) | 599,000 | 9,578,240 | 15.99 | 16.18 | 7,345,900 | 116,955,000 | 8.15 | 8.19 |
2021-01-04(半日) | 182,000 | 2,868,860 | 15.763 | 15.86 | 2,773,500 | 43,697,700 | 6.56 | 6.565 |
2021-01-01(半日) | 556,000 | 8,723,180 | 15.689 | 15.56 | 5,919,530 | 92,733,000 | 9.39 | 9.407 |
2020-12-31(半日) | 556,000 | 8,723,180 | 15.689 | 15.56 | 5,919,530 | 92,733,000 | 9.39 | 9.407 |
2020-12-30(全日) | 442,000 | 6,840,300 | 15.476 | 15.68 | 4,639,620 | 71,751,300 | 9.53 | 9.533 |
2020-12-30(半日) | 215,000 | 3,303,220 | 15.364 | 15.46 | 2,177,000 | 33,436,100 | 9.88 | 9.879 |
2020-12-29(全日) | 1,189,000 | 18,159,800 | 15.273 | 15.24 | 7,630,850 | 116,504,000 | 15.58 | 15.587 |
2020-12-29(半日) | 773,000 | 11,826,700 | 15.3 | 15.4 | 3,075,460 | 47,115,900 | 25.13 | 25.101 |
2020-12-28(全日) | 1,748,000 | 26,253,000 | 15.019 | 15.22 | 9,977,970 | 149,421,000 | 17.52 | 17.57 |
2020-12-28(半日) | 559,000 | 8,296,520 | 14.842 | 14.96 | 4,023,000 | 59,647,500 | 13.9 | 13.909 |
2020-12-25(半日) | 238,000 | 3,597,600 | 15.116 | 15.16 | 2,619,700 | 39,579,500 | 9.09 | 9.09 |
2020-12-24(半日) | 238,000 | 3,597,600 | 15.116 | 15.16 | 2,619,700 | 39,579,500 | 9.09 | 9.09 |
2020-12-23(全日) | 220,000 | 3,293,440 | 14.97 | 14.8 | 7,360,480 | 109,642,000 | 2.99 | 3.004 |
2020-12-23(半日) | 130,000 | 1,954,960 | 15.038 | 14.98 | 3,251,480 | 48,697,600 | 4 | 4.014 |
2020-12-22(全日) | 496,000 | 7,442,460 | 15.005 | 15 | 9,202,760 | 138,106,000 | 5.39 | 5.389 |
2020-12-22(半日) | 63,000 | 961,320 | 15.259 | 15.1 | 3,278,000 | 49,678,400 | 1.92 | 1.935 |
2020-12-21(全日) | 526,000 | 8,169,660 | 15.532 | 15.48 | 6,591,130 | 102,165,000 | 7.98 | 7.997 |
2020-12-21(半日) | 202,000 | 3,144,000 | 15.564 | 15.6 | 2,164,820 | 33,642,500 | 9.33 | 9.345 |
2020-12-18(全日) | 573,000 | 8,908,820 | 15.548 | 15.54 | 7,688,080 | 119,522,000 | 7.45 | 7.454 |
2020-12-18(半日) | 173,000 | 2,697,140 | 15.59 | 15.48 | 2,334,800 | 36,426,300 | 7.41 | 7.404 |
2020-12-17(全日) | 773,000 | 11,969,700 | 15.485 | 15.5 | 8,179,410 | 126,684,000 | 9.45 | 9.448 |
2020-12-17(半日) | 365,000 | 5,648,800 | 15.476 | 15.5 | 3,563,410 | 55,185,000 | 10.24 | 10.236 |
2020-12-16(全日) | 1,146,000 | 17,786,800 | 15.521 | 15.46 | 6,782,490 | 105,389,000 | 16.9 | 16.877 |
2020-12-16(半日) | 778,000 | 12,094,800 | 15.546 | 15.46 | 3,598,000 | 56,147,500 | 21.62 | 21.541 |
2020-12-15(全日) | 1,681,000 | 26,213,100 | 15.594 | 15.7 | 12,870,600 | 199,151,000 | 13.06 | 13.162 |
2020-12-15(半日) | 234,000 | 3,581,780 | 15.307 | 15.42 | 5,655,300 | 86,396,900 | 4.14 | 4.146 |
2020-12-14(全日) | 104,000 | 1,573,760 | 15.132 | 15.02 | 6,744,800 | 101,864,000 | 1.54 | 1.545 |
最後更新時間: 2021-01-20 13:06:00