02362 金川國際
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-02-26(全日) | 5,996,000 | 8,661,730 | 1.445 | 1.49 | 43,082,000 | 61,129,300 | 13.92 | 14.17 |
2021-02-26(半日) | 1,181,000 | 1,688,590 | 1.43 | 1.4 | 10,759,000 | 15,112,500 | 10.98 | 11.173 |
2021-02-25(全日) | 2,286,000 | 3,350,260 | 1.466 | 1.43 | 35,214,300 | 52,436,300 | 6.49 | 6.389 |
2021-02-25(半日) | 1,276,000 | 1,871,000 | 1.466 | 1.48 | 28,119,300 | 42,086,800 | 4.54 | 4.446 |
2021-02-24(全日) | 2,459,000 | 3,541,000 | 1.44 | 1.42 | 51,786,000 | 71,415,800 | 4.75 | 4.958 |
2021-02-24(半日) | 1,267,000 | 1,866,950 | 1.474 | 1.37 | 20,808,000 | 29,585,000 | 6.09 | 6.31 |
2021-02-23(全日) | 2,624,000 | 3,878,180 | 1.478 | 1.47 | 41,687,000 | 61,446,000 | 6.29 | 6.312 |
2021-02-23(半日) | 1,321,000 | 1,933,730 | 1.464 | 1.51 | 21,480,000 | 31,377,300 | 6.15 | 6.163 |
2021-02-22(全日) | 3,204,000 | 4,442,460 | 1.387 | 1.4 | 154,583,000 | 221,698,000 | 2.07 | 2.004 |
2021-02-22(半日) | 689,000 | 911,440 | 1.323 | 1.59 | 109,625,000 | 157,452,000 | 0.63 | 0.579 |
2021-02-19(全日) | 1,486,000 | 1,786,110 | 1.202 | 1.24 | 18,289,000 | 22,104,600 | 8.13 | 8.08 |
2021-02-19(半日) | 783,000 | 925,080 | 1.181 | 1.2 | 6,074,000 | 7,192,490 | 12.89 | 12.862 |
2021-02-18(全日) | 651,000 | 775,050 | 1.191 | 1.19 | 17,280,500 | 20,217,000 | 3.77 | 3.834 |
2021-02-18(半日) | 39,000 | 46,030 | 1.18 | 1.12 | 9,023,000 | 10,409,700 | 0.43 | 0.442 |
2021-02-17(全日) | 1,971,000 | 2,416,360 | 1.226 | 1.19 | 23,385,000 | 28,531,300 | 8.43 | 8.469 |
2021-02-17(半日) | 1,222,000 | 1,492,000 | 1.221 | 1.22 | 12,878,000 | 15,736,000 | 9.49 | 9.481 |
2021-02-16(全日) | 767,000 | 932,510 | 1.216 | 1.26 | 63,416,000 | 77,923,200 | 1.21 | 1.197 |
2021-02-16(半日) | 291,000 | 345,210 | 1.186 | 1.22 | 30,768,000 | 37,360,500 | 0.95 | 0.924 |
2021-02-15(半日) | 322,000 | 362,990 | 1.127 | 1.13 | 30,032,000 | 34,285,200 | 1.07 | 1.059 |
2021-02-12(半日) | 322,000 | 362,990 | 1.127 | 1.13 | 30,032,000 | 34,285,200 | 1.07 | 1.059 |
2021-02-11(半日) | 322,000 | 362,990 | 1.127 | 1.13 | 30,032,000 | 34,285,200 | 1.07 | 1.059 |
2021-02-10(全日) | 335,000 | 341,950 | 1.021 | 1.07 | 10,017,900 | 10,419,100 | 3.34 | 3.282 |
2021-02-10(半日) | 244,000 | 246,450 | 1.01 | 1.02 | 2,667,900 | 2,674,590 | 9.15 | 9.214 |
2021-02-09(全日) | 102,000 | 101,520 | 0.995 | 1 | 3,762,400 | 3,777,550 | 2.71 | 2.687 |
2021-02-09(半日) | 102,000 | 101,520 | 0.995 | 1.01 | 2,246,900 | 2,262,790 | 4.54 | 4.486 |
2021-02-08(全日) | 218,000 | 213,440 | 0.979 | 1 | 3,289,500 | 3,236,540 | 6.63 | 6.595 |
2021-02-08(半日) | 129,000 | 124,740 | 0.967 | 0.99 | 1,238,000 | 1,205,920 | 10.42 | 10.344 |
2021-02-05(全日) | 484,000 | 472,570 | 0.976 | 0.97 | 6,627,000 | 6,415,940 | 7.3 | 7.366 |
2021-02-05(半日) | 271,000 | 267,530 | 0.987 | 0.96 | 4,346,000 | 4,220,510 | 6.24 | 6.339 |
2021-02-04(全日) | 308,000 | 309,800 | 1.006 | 1 | 3,405,000 | 3,388,490 | 9.05 | 9.143 |
2021-02-04(半日) | 156,000 | 158,510 | 1.016 | 0.98 | 2,312,000 | 2,311,380 | 6.75 | 6.858 |
2021-02-03(全日) | 1,355,000 | 1,376,940 | 1.016 | 1.04 | 4,536,500 | 4,631,660 | 29.87 | 29.729 |
2021-02-03(半日) | 960,000 | 968,180 | 1.009 | 1.02 | 2,944,000 | 2,989,650 | 32.61 | 32.384 |
2021-02-02(全日) | 1,406,000 | 1,468,990 | 1.045 | 1.04 | 9,542,000 | 9,939,700 | 14.73 | 14.779 |
2021-02-02(半日) | 743,000 | 776,010 | 1.044 | 1.06 | 3,669,000 | 3,836,070 | 20.25 | 20.229 |
2021-02-01(全日) | 3,918,000 | 3,940,940 | 1.006 | 1.03 | 14,451,000 | 14,421,000 | 27.11 | 27.328 |
2021-02-01(半日) | 2,309,000 | 2,297,550 | 0.995 | 1 | 10,434,000 | 10,331,900 | 22.13 | 22.237 |
2021-01-29(全日) | 2,203,000 | 2,303,940 | 1.046 | 1.1 | 37,836,000 | 39,846,100 | 5.82 | 5.782 |
2021-01-29(半日) | 96,000 | 93,650 | 0.976 | 0.98 | 1,413,000 | 1,383,700 | 6.79 | 6.768 |
2021-01-28(全日) | 1,405,000 | 1,367,680 | 0.973 | 0.97 | 7,230,000 | 7,037,790 | 19.43 | 19.433 |
2021-01-28(半日) | 732,000 | 716,140 | 0.978 | 0.96 | 4,508,000 | 4,402,340 | 16.24 | 16.267 |
2021-01-27(全日) | 429,000 | 423,570 | 0.987 | 1 | 12,827,000 | 12,518,700 | 3.34 | 3.383 |
2021-01-27(半日) | 221,000 | 218,600 | 0.989 | 0.97 | 10,289,000 | 10,022,100 | 2.15 | 2.181 |
2021-01-26(全日) | 801,000 | 844,520 | 1.054 | 1.01 | 5,469,000 | 5,748,480 | 14.65 | 14.691 |
2021-01-26(半日) | 368,000 | 391,680 | 1.064 | 1.05 | 2,488,000 | 2,662,200 | 14.79 | 14.713 |
2021-01-25(全日) | 396,000 | 427,310 | 1.079 | 1.1 | 22,678,000 | 24,483,800 | 1.75 | 1.745 |
2021-01-25(半日) | 54,000 | 56,730 | 1.051 | 1.06 | 2,608,000 | 2,754,000 | 2.07 | 2.06 |
2021-01-22(全日) | 66,000 | 68,640 | 1.04 | 1.03 | 5,135,200 | 5,309,400 | 1.29 | 1.293 |
2021-01-21(全日) | 668,000 | 691,200 | 1.035 | 1.04 | 20,754,500 | 21,482,100 | 3.22 | 3.218 |
2021-01-21(半日) | 266,000 | 271,670 | 1.021 | 1.04 | 5,510,000 | 5,622,530 | 4.83 | 4.832 |
最後更新時間: 2021-02-26 18:00:00