02388 中銀香港
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-12-06(全日) | 1,728,000 | 42,469,500 | 24.577 | 24.65 | 13,402,900 | 328,703,000 | 12.89 | 12.92 |
2024-12-06(全日) | 1,728,000 | 42,469,500 | 24.577 | 24.65 | 13,402,900 | 328,703,000 | 12.89 | 12.92 |
2024-12-06(半日) | 362,000 | 8,841,650 | 24.424 | 24.45 | 4,744,190 | 115,716,000 | 7.63 | 7.641 |
2024-12-05(全日) | 1,056,500 | 25,685,200 | 24.312 | 24.35 | 9,348,060 | 227,215,000 | 11.3 | 11.304 |
2024-12-05(全日) | 1,056,500 | 25,685,200 | 24.312 | 24.35 | 9,348,060 | 227,215,000 | 11.3 | 11.304 |
2024-12-05(半日) | 463,000 | 11,252,800 | 24.304 | 24.25 | 3,397,420 | 82,622,900 | 13.63 | 13.619 |
2024-12-04(全日) | 1,672,000 | 40,924,000 | 24.476 | 24.55 | 11,563,200 | 283,039,000 | 14.46 | 14.459 |
2024-12-04(全日) | 1,672,000 | 40,924,000 | 24.476 | 24.55 | 11,563,200 | 283,039,000 | 14.46 | 14.459 |
2024-12-04(半日) | 395,000 | 9,646,580 | 24.422 | 24.4 | 3,583,890 | 87,530,300 | 11.02 | 11.021 |
2024-12-03(全日) | 1,555,000 | 37,807,800 | 24.314 | 24.45 | 14,279,200 | 347,328,000 | 10.89 | 10.885 |
2024-12-03(全日) | 1,555,000 | 37,807,800 | 24.314 | 24.45 | 14,279,200 | 347,328,000 | 10.89 | 10.885 |
2024-12-03(半日) | 695,500 | 16,850,900 | 24.229 | 24.3 | 5,636,010 | 136,641,000 | 12.34 | 12.332 |
2024-12-02(全日) | 2,092,000 | 49,966,300 | 23.884 | 24 | 16,704,000 | 399,300,000 | 12.52 | 12.513 |
2024-12-02(全日) | 2,092,000 | 49,966,300 | 23.884 | 24 | 16,704,000 | 399,300,000 | 12.52 | 12.513 |
2024-12-02(半日) | 1,013,000 | 24,169,500 | 23.859 | 23.9 | 7,077,450 | 169,179,000 | 14.31 | 14.286 |
2024-11-29(全日) | 1,856,000 | 44,485,200 | 23.968 | 23.9 | 25,162,000 | 603,195,000 | 7.38 | 7.375 |
2024-11-29(全日) | 1,856,000 | 44,485,200 | 23.968 | 23.9 | 25,162,000 | 603,195,000 | 7.38 | 7.375 |
2024-11-29(半日) | 780,000 | 18,764,600 | 24.057 | 24 | 10,346,400 | 249,023,000 | 7.54 | 7.535 |
2024-11-28(全日) | 906,000 | 22,028,800 | 24.314 | 24.35 | 4,591,540 | 111,603,000 | 19.73 | 19.739 |
2024-11-28(全日) | 906,000 | 22,028,800 | 24.314 | 24.35 | 4,591,540 | 111,603,000 | 19.73 | 19.739 |
2024-11-28(半日) | 280,000 | 6,806,850 | 24.31 | 24.3 | 1,863,670 | 45,282,300 | 15.02 | 15.032 |
2024-11-27(全日) | 2,115,500 | 51,543,300 | 24.365 | 24.4 | 11,158,000 | 271,235,000 | 18.96 | 19.003 |
2024-11-27(全日) | 2,115,500 | 51,543,300 | 24.365 | 24.4 | 11,158,000 | 271,235,000 | 18.96 | 19.003 |
2024-11-27(半日) | 281,000 | 6,803,750 | 24.213 | 24.15 | 2,608,150 | 63,142,800 | 10.77 | 10.775 |
2024-11-26(全日) | 2,134,500 | 51,674,500 | 24.209 | 24.2 | 18,401,100 | 445,057,000 | 11.6 | 11.611 |
2024-11-26(全日) | 2,134,500 | 51,674,500 | 24.209 | 24.2 | 18,401,100 | 445,057,000 | 11.6 | 11.611 |
2024-11-26(半日) | 1,061,000 | 25,712,900 | 24.235 | 24.15 | 12,223,200 | 295,732,000 | 8.68 | 8.695 |
2024-11-25(全日) | 3,286,000 | 80,130,400 | 24.385 | 24.15 | 25,740,900 | 626,201,000 | 12.77 | 12.796 |
2024-11-25(全日) | 3,286,000 | 80,130,400 | 24.385 | 24.15 | 25,740,900 | 626,201,000 | 12.77 | 12.796 |
2024-11-25(半日) | 1,370,500 | 33,684,300 | 24.578 | 24.3 | 8,360,330 | 205,507,000 | 16.39 | 16.391 |
2024-11-22(全日) | 3,424,500 | 86,702,800 | 25.318 | 25.4 | 11,578,100 | 293,085,000 | 29.58 | 29.583 |
2024-11-22(全日) | 3,424,500 | 86,702,800 | 25.318 | 25.4 | 11,578,100 | 293,085,000 | 29.58 | 29.583 |
2024-11-22(半日) | 887,500 | 22,496,000 | 25.348 | 25.2 | 3,374,480 | 85,460,700 | 26.3 | 26.323 |
2024-11-21(全日) | 1,050,000 | 26,655,300 | 25.386 | 25.4 | 4,465,730 | 113,344,000 | 23.51 | 23.517 |
2024-11-21(全日) | 1,050,000 | 26,655,300 | 25.386 | 25.4 | 4,465,730 | 113,344,000 | 23.51 | 23.517 |
2024-11-21(半日) | 142,000 | 3,615,600 | 25.462 | 25.4 | 1,171,930 | 29,816,300 | 12.12 | 12.126 |
2024-11-20(全日) | 1,312,500 | 33,446,800 | 25.483 | 25.5 | 4,236,710 | 107,927,000 | 30.98 | 30.99 |
2024-11-20(全日) | 1,312,500 | 33,446,800 | 25.483 | 25.5 | 4,236,710 | 107,927,000 | 30.98 | 30.99 |
2024-11-20(半日) | 299,500 | 7,636,880 | 25.499 | 25.45 | 1,576,120 | 40,168,300 | 19 | 19.012 |
2024-11-19(全日) | 1,447,000 | 36,768,000 | 25.41 | 25.4 | 5,906,200 | 150,015,000 | 24.5 | 24.51 |
2024-11-19(全日) | 1,447,000 | 36,768,000 | 25.41 | 25.4 | 5,906,200 | 150,015,000 | 24.5 | 24.51 |
2024-11-19(半日) | 919,500 | 23,389,600 | 25.437 | 25.4 | 3,000,810 | 76,321,000 | 30.64 | 30.646 |
2024-11-18(全日) | 1,713,000 | 43,603,000 | 25.454 | 25.4 | 5,547,950 | 141,316,000 | 30.88 | 30.855 |
2024-11-18(全日) | 1,713,000 | 43,603,000 | 25.454 | 25.4 | 5,547,950 | 141,316,000 | 30.88 | 30.855 |
2024-11-18(半日) | 668,000 | 17,048,000 | 25.521 | 25.6 | 2,553,830 | 65,146,100 | 26.16 | 26.169 |
2024-11-15(全日) | 2,227,500 | 56,384,400 | 25.313 | 25.3 | 9,520,450 | 240,879,000 | 23.4 | 23.408 |
2024-11-15(全日) | 2,227,500 | 56,384,400 | 25.313 | 25.3 | 9,520,450 | 240,879,000 | 23.4 | 23.408 |
2024-11-15(半日) | 1,090,500 | 27,611,300 | 25.32 | 25.3 | 4,759,890 | 120,413,000 | 22.91 | 22.93 |
2024-11-14(全日) | 2,143,500 | 53,634,000 | 25.022 | 25.05 | 7,707,630 | 192,945,000 | 27.81 | 27.798 |
2024-11-14(全日) | 2,143,500 | 53,634,000 | 25.022 | 25.05 | 7,707,630 | 192,945,000 | 27.81 | 27.798 |
最後更新時間: 2024-12-06 18:00:00