即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02588 中銀航空租賃

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-28(全日) 19,100 1,151,720 60.299 60.3 442,156 26,629,700 4.32 4.325
2024-03-28(全日) 19,100 1,151,720 60.299 60.3 442,156 26,629,700 4.32 4.325
2024-03-28(半日) 6,400 383,740 59.959 60.35 211,400 12,693,800 3.03 3.023
2024-03-27(全日) 41,400 2,481,980 59.951 60 902,754 54,135,000 4.59 4.585
2024-03-27(全日) 41,400 2,481,980 59.951 60 902,754 54,135,000 4.59 4.585
2024-03-27(半日) 13,800 826,880 59.919 60.2 386,332 23,179,900 3.57 3.567
2024-03-26(全日) 15,500 932,885 60.186 60.15 528,500 31,800,900 2.93 2.934
2024-03-26(全日) 15,500 932,885 60.186 60.15 528,500 31,800,900 2.93 2.934
2024-03-26(半日) 5,400 324,375 60.069 60 136,400 8,193,490 3.96 3.959
2024-03-25(全日) 45,000 2,732,100 60.713 60.15 513,371 31,139,900 8.77 8.774
2024-03-25(全日) 45,000 2,732,100 60.713 60.15 513,371 31,139,900 8.77 8.774
2024-03-25(全日) 45,000 2,732,100 60.713 60.15 513,371 31,139,900 8.77 8.774
2024-03-25(半日) 18,700 1,145,680 61.267 61.05 202,290 12,397,200 9.24 9.241
2024-03-22(全日) 91,600 5,513,040 60.186 61 10,535,800 615,144,000 0.87 0.896
2024-03-22(半日) 23,800 1,409,330 59.216 59.2 9,794,210 570,355,000 0.24 0.247
2024-03-21(全日) 40,200 2,364,480 58.818 58.3 1,182,620 69,261,700 3.4 3.414
2024-03-21(半日) 25,500 1,501,300 58.875 59.35 720,322 42,076,300 3.54 3.568
2024-03-20(全日) 16,600 940,350 56.648 57.05 131,600 7,425,420 12.61 12.664
2024-03-20(半日) 1,400 79,115 56.511 57.05 131,600 7,425,420 1.06 1.065
2024-03-19(全日) 24,400 1,371,440 56.207 56.4 750,097 42,085,400 3.25 3.259
2024-03-19(半日) 11,600 649,495 55.991 56.25 433,000 24,210,000 2.68 2.683
2024-03-18(全日) 48,000 2,742,520 57.136 56.95 842,642 48,167,300 5.7 5.694
2024-03-18(半日) 15,800 907,815 57.457 56.95 455,100 26,096,000 3.47 3.479
2024-03-15(全日) 19,100 1,131,130 59.221 59 4,096,950 241,494,000 0.47 0.468
2024-03-15(半日) 14,900 883,170 59.273 58.75 2,871,500 169,108,000 0.52 0.522
2024-03-14(全日) 51,600 2,944,360 57.061 57.15 555,900 31,689,800 9.28 9.291
2024-03-14(半日) 4,300 245,745 57.15 57.1 218,000 12,458,600 1.97 1.972
2024-03-13(全日) 13,600 775,925 57.053 57.05 393,318 22,436,200 3.46 3.458
2024-03-13(半日) 3,600 204,690 56.858 56.7 82,600 4,692,920 4.36 4.362
2024-03-12(全日) 23,100 1,332,300 57.676 57.9 301,022 17,281,700 7.67 7.709
2024-03-12(半日) 3,800 216,300 56.921 57.05 111,680 6,347,200 3.4 3.408
2024-03-11(全日) 17,500 989,835 56.562 56.75 355,602 19,983,400 4.92 4.953
2024-03-11(半日) 2,300 128,725 55.967 56.2 154,574 8,640,190 1.49 1.49
2024-03-08(全日) 7,100 395,900 55.761 54.8 536,545 29,699,400 1.32 1.333
2024-03-08(半日) 6,300 351,650 55.817 55.75 172,000 9,617,260 3.66 3.656
2024-03-07(全日) 26,500 1,481,720 55.914 55.95 456,300 25,504,000 5.81 5.81
2024-03-07(半日) 1,600 89,350 55.844 55.95 105,436 5,898,830 1.52 1.515
2024-03-06(全日) 5,800 318,610 54.933 54.7 413,900 22,695,300 1.4 1.404
2024-03-06(半日) 3,500 192,315 54.947 55.2 89,200 4,913,000 3.92 3.914
2024-03-05(全日) 12,500 697,790 55.823 55.5 272,574 15,192,700 4.59 4.593
2024-03-05(半日) 3,500 197,940 56.554 56 71,321 4,009,390 4.91 4.937
2024-03-04(全日) 20,100 1,143,460 56.889 56.9 259,821 14,767,500 7.74 7.743
2024-03-04(半日) 1,100 62,315 56.65 56.9 58,121 3,288,830 1.89 1.895
2024-03-01(全日) 67,200 3,835,080 57.07 56.7 424,105 24,123,800 15.85 15.897
2024-03-01(半日) 2,500 143,985 57.594 57.5 31,700 1,822,280 7.89 7.901
2024-02-29(全日) 133,100 7,686,160 57.747 57.7 997,300 57,686,300 13.35 13.324
2024-02-29(半日) 14,500 838,400 57.821 57.95 106,700 6,169,680 13.59 13.589
2024-02-28(全日) 48,300 2,752,040 56.978 56.95 250,600 14,278,200 19.27 19.274
2024-02-28(半日) 18,800 1,071,150 56.976 57.45 108,100 6,155,280 17.39 17.402
2024-02-27(全日) 54,900 3,133,670 57.08 57.5 341,519 19,479,800 16.08 16.087
最後更新時間: 2024-03-28 18:00:00
回頁頂