02600 中國鋁業
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-03-05(全日) | 22,714,000 | 81,934,300 | 3.607 | 3.58 | 139,467,000 | 503,130,000 | 16.29 | 16.285 |
2021-03-05(半日) | 16,016,000 | 57,916,100 | 3.616 | 3.6 | 88,409,000 | 319,947,000 | 18.12 | 18.102 |
2021-03-04(全日) | 16,910,000 | 68,118,700 | 4.028 | 3.93 | 109,762,000 | 445,366,000 | 15.41 | 15.295 |
2021-03-04(半日) | 6,556,000 | 26,657,100 | 4.066 | 4.1 | 62,790,200 | 257,682,000 | 10.44 | 10.345 |
2021-03-03(全日) | 18,570,000 | 74,528,300 | 4.013 | 4.11 | 111,596,000 | 447,777,000 | 16.64 | 16.644 |
2021-03-03(半日) | 6,532,000 | 25,687,000 | 3.932 | 4.02 | 45,835,900 | 180,959,000 | 14.25 | 14.195 |
2021-03-02(全日) | 6,370,000 | 23,561,200 | 3.699 | 3.63 | 60,042,200 | 221,172,000 | 10.61 | 10.653 |
2021-03-02(半日) | 3,006,000 | 11,322,700 | 3.767 | 3.68 | 32,006,000 | 119,369,000 | 9.39 | 9.485 |
2021-03-01(全日) | 8,520,000 | 32,331,500 | 3.795 | 3.81 | 56,183,800 | 212,993,000 | 15.16 | 15.18 |
2021-03-01(半日) | 5,310,000 | 20,053,500 | 3.777 | 3.77 | 34,434,800 | 129,780,000 | 15.42 | 15.452 |
2021-02-26(全日) | 13,720,000 | 53,278,400 | 3.883 | 3.92 | 110,898,000 | 429,292,000 | 12.37 | 12.411 |
2021-02-26(半日) | 4,328,000 | 16,761,000 | 3.873 | 3.83 | 56,974,200 | 219,849,000 | 7.6 | 7.624 |
2021-02-25(全日) | 16,812,000 | 68,741,800 | 4.089 | 4.14 | 190,432,000 | 769,993,000 | 8.83 | 8.928 |
2021-02-25(半日) | 5,288,000 | 20,794,100 | 3.932 | 4.08 | 90,201,200 | 353,452,000 | 5.86 | 5.883 |
2021-02-24(全日) | 5,124,000 | 18,828,700 | 3.675 | 3.54 | 90,527,200 | 330,022,000 | 5.66 | 5.705 |
2021-02-24(半日) | 3,420,000 | 12,742,000 | 3.726 | 3.63 | 59,048,000 | 218,032,000 | 5.79 | 5.844 |
2021-02-23(全日) | 9,214,000 | 36,319,600 | 3.942 | 3.87 | 120,128,000 | 472,786,000 | 7.67 | 7.682 |
2021-02-23(半日) | 5,600,000 | 21,994,000 | 3.928 | 4.07 | 68,724,800 | 269,184,000 | 8.15 | 8.171 |
2021-02-22(全日) | 5,838,000 | 22,112,300 | 3.788 | 3.86 | 166,641,000 | 628,548,000 | 3.5 | 3.518 |
2021-02-22(半日) | 3,728,000 | 13,978,600 | 3.75 | 3.85 | 106,758,000 | 398,685,000 | 3.49 | 3.506 |
2021-02-19(全日) | 5,132,000 | 17,044,800 | 3.321 | 3.37 | 62,084,500 | 207,188,000 | 8.27 | 8.227 |
2021-02-19(半日) | 3,358,000 | 11,084,300 | 3.301 | 3.31 | 34,651,900 | 114,892,000 | 9.69 | 9.648 |
2021-02-18(全日) | 12,992,000 | 42,817,700 | 3.296 | 3.31 | 112,517,000 | 370,745,000 | 11.55 | 11.549 |
2021-02-18(半日) | 7,624,000 | 25,110,600 | 3.294 | 3.25 | 73,180,000 | 241,287,000 | 10.42 | 10.407 |
2021-02-17(全日) | 5,550,000 | 17,649,000 | 3.18 | 3.25 | 87,512,800 | 279,060,000 | 6.34 | 6.324 |
2021-02-17(半日) | 2,696,000 | 8,462,700 | 3.139 | 3.15 | 43,126,900 | 135,859,000 | 6.25 | 6.229 |
2021-02-16(全日) | 3,892,000 | 11,669,000 | 2.998 | 3.08 | 95,408,300 | 284,964,000 | 4.08 | 4.095 |
2021-02-16(半日) | 1,702,000 | 4,945,880 | 2.906 | 2.98 | 47,792,000 | 140,073,000 | 3.56 | 3.531 |
2021-02-15(半日) | 104,000 | 284,060 | 2.731 | 2.74 | 6,654,080 | 18,141,300 | 1.56 | 1.566 |
2021-02-12(半日) | 104,000 | 284,060 | 2.731 | 2.74 | 6,654,080 | 18,141,300 | 1.56 | 1.566 |
2021-02-11(半日) | 104,000 | 284,060 | 2.731 | 2.74 | 6,654,080 | 18,141,300 | 1.56 | 1.566 |
2021-02-10(全日) | 1,016,000 | 2,810,380 | 2.766 | 2.76 | 23,510,000 | 64,961,400 | 4.32 | 4.326 |
2021-02-10(半日) | 412,000 | 1,142,840 | 2.774 | 2.77 | 8,630,000 | 23,845,600 | 4.77 | 4.793 |
2021-02-09(全日) | 2,424,000 | 6,644,140 | 2.741 | 2.78 | 55,998,000 | 153,091,000 | 4.33 | 4.34 |
2021-02-09(半日) | 258,000 | 692,180 | 2.683 | 2.7 | 12,484,000 | 33,635,200 | 2.07 | 2.058 |
2021-02-08(全日) | 4,062,000 | 10,927,300 | 2.69 | 2.7 | 64,010,000 | 171,189,000 | 6.35 | 6.383 |
2021-02-08(半日) | 990,000 | 2,634,140 | 2.661 | 2.66 | 35,346,500 | 93,768,800 | 2.8 | 2.809 |
2021-02-05(全日) | 2,602,000 | 6,581,300 | 2.529 | 2.51 | 27,446,900 | 69,506,200 | 9.48 | 9.469 |
2021-02-05(半日) | 1,134,000 | 2,898,060 | 2.556 | 2.54 | 18,062,400 | 45,945,500 | 6.28 | 6.308 |
2021-02-04(全日) | 2,796,000 | 7,053,540 | 2.523 | 2.5 | 22,959,700 | 58,048,900 | 12.18 | 12.151 |
2021-02-04(半日) | 1,086,000 | 2,777,040 | 2.557 | 2.49 | 14,172,300 | 36,082,100 | 7.66 | 7.696 |
2021-02-03(全日) | 5,256,000 | 13,404,300 | 2.55 | 2.56 | 32,229,500 | 82,235,900 | 16.31 | 16.3 |
2021-02-03(半日) | 3,426,000 | 8,708,400 | 2.542 | 2.55 | 19,041,200 | 48,421,200 | 17.99 | 17.985 |
2021-02-02(全日) | 3,750,000 | 9,506,220 | 2.535 | 2.57 | 42,665,600 | 108,108,000 | 8.79 | 8.793 |
2021-02-02(半日) | 2,184,000 | 5,506,600 | 2.521 | 2.51 | 17,121,000 | 43,071,200 | 12.76 | 12.785 |
2021-02-01(全日) | 1,866,000 | 4,500,320 | 2.412 | 2.43 | 32,505,400 | 78,525,600 | 5.74 | 5.731 |
2021-02-01(半日) | 1,198,000 | 2,874,960 | 2.4 | 2.42 | 16,728,000 | 40,145,800 | 7.16 | 7.161 |
2021-01-29(全日) | 6,108,000 | 14,487,500 | 2.372 | 2.36 | 46,676,900 | 110,811,000 | 13.09 | 13.074 |
2021-01-29(半日) | 1,584,000 | 3,800,240 | 2.399 | 2.36 | 12,924,900 | 30,969,800 | 12.26 | 12.271 |
2021-01-28(全日) | 5,114,000 | 12,323,700 | 2.41 | 2.41 | 37,557,100 | 90,710,000 | 13.62 | 13.586 |
最後更新時間: 2021-03-05 18:00:00