02678 天虹紡織
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-20(半日) | 4,000 | 33,715 | 8.429 | 8.25 | 320,500 | 2,694,060 | 1.25 | 1.251 |
2021-01-19(全日) | 14,000 | 116,980 | 8.356 | 8.49 | 1,288,500 | 10,825,300 | 1.09 | 1.081 |
2021-01-19(半日) | 8,500 | 70,445 | 8.288 | 8.24 | 611,500 | 5,100,990 | 1.39 | 1.381 |
2021-01-18(全日) | 29,500 | 238,770 | 8.094 | 8.14 | 581,500 | 4,715,550 | 5.07 | 5.063 |
2021-01-18(半日) | 6,500 | 52,535 | 8.082 | 8.2 | 254,000 | 2,070,190 | 2.56 | 2.538 |
2021-01-15(全日) | 13,000 | 101,455 | 7.804 | 7.91 | 827,500 | 6,369,560 | 1.57 | 1.593 |
2021-01-15(半日) | 4,500 | 34,640 | 7.698 | 7.62 | 228,500 | 1,754,700 | 1.97 | 1.974 |
2021-01-14(全日) | 15,000 | 115,635 | 7.709 | 7.65 | 813,500 | 6,225,790 | 1.84 | 1.857 |
2021-01-14(半日) | 11,500 | 88,705 | 7.713 | 7.67 | 464,500 | 3,544,960 | 2.48 | 2.502 |
2021-01-13(全日) | 33,000 | 262,685 | 7.96 | 7.83 | 748,500 | 5,951,080 | 4.41 | 4.414 |
2021-01-13(半日) | 16,500 | 132,795 | 8.048 | 7.98 | 412,500 | 3,299,610 | 4 | 4.025 |
2021-01-12(全日) | 119,500 | 958,550 | 8.021 | 7.97 | 1,141,500 | 9,157,190 | 10.47 | 10.468 |
2021-01-12(半日) | 53,000 | 424,870 | 8.016 | 8.1 | 658,500 | 5,283,140 | 8.05 | 8.042 |
2021-01-11(全日) | 54,500 | 435,445 | 7.99 | 7.88 | 1,735,000 | 13,925,100 | 3.14 | 3.127 |
2021-01-11(半日) | 26,500 | 214,605 | 8.098 | 8.06 | 912,000 | 7,402,910 | 2.91 | 2.899 |
2021-01-08(全日) | 45,500 | 354,645 | 7.794 | 7.7 | 1,089,500 | 8,463,480 | 4.18 | 4.19 |
2021-01-08(半日) | 22,500 | 174,245 | 7.744 | 7.69 | 626,000 | 4,830,820 | 3.59 | 3.607 |
2021-01-07(全日) | 37,500 | 282,685 | 7.538 | 7.96 | 2,943,000 | 22,821,800 | 1.27 | 1.239 |
2021-01-07(半日) | 29,500 | 219,750 | 7.449 | 7.82 | 1,525,000 | 11,609,400 | 1.93 | 1.893 |
2021-01-06(全日) | 18,000 | 129,460 | 7.192 | 7.17 | 328,500 | 2,371,250 | 5.48 | 5.46 |
2021-01-06(半日) | 5,500 | 39,610 | 7.202 | 7.15 | 189,500 | 1,370,330 | 2.9 | 2.891 |
2021-01-05(全日) | 14,000 | 98,595 | 7.043 | 7.2 | 390,000 | 2,761,810 | 3.59 | 3.57 |
2021-01-05(半日) | 9,500 | 66,045 | 6.952 | 6.96 | 128,000 | 888,440 | 7.42 | 7.434 |
2021-01-04(全日) | 34,500 | 239,670 | 6.947 | 6.8 | 639,000 | 4,385,260 | 5.4 | 5.465 |
2021-01-04(半日) | 2,000 | 13,535 | 6.768 | 6.84 | 196,000 | 1,322,690 | 1.02 | 1.023 |
2021-01-01(半日) | 23,000 | 148,895 | 6.474 | 6.65 | 237,000 | 1,532,420 | 9.7 | 9.716 |
2020-12-31(半日) | 23,000 | 148,895 | 6.474 | 6.65 | 237,000 | 1,532,420 | 9.7 | 9.716 |
2020-12-30(全日) | 6,000 | 38,415 | 6.402 | 6.32 | 506,500 | 3,222,880 | 1.18 | 1.192 |
2020-12-29(全日) | 15,000 | 98,270 | 6.551 | 6.41 | 257,098 | 1,675,920 | 5.83 | 5.864 |
2020-12-29(半日) | 8,500 | 55,715 | 6.555 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-28(全日) | 34,500 | 225,140 | 6.526 | 6.54 | 511,000 | 3,328,750 | 6.75 | 6.763 |
2020-12-28(半日) | 13,500 | 88,290 | 6.54 | 6.5 | 293,500 | 1,917,960 | 4.6 | 4.603 |
2020-12-25(半日) | 4,500 | 29,150 | 6.478 | 6.5 | 210,500 | 1,369,330 | 2.14 | 2.129 |
2020-12-24(半日) | 4,500 | 29,150 | 6.478 | 6.5 | 210,500 | 1,369,330 | 2.14 | 2.129 |
2020-12-23(全日) | 56,500 | 373,175 | 6.605 | 6.52 | 411,000 | 2,710,780 | 13.75 | 13.766 |
2020-12-23(半日) | 24,000 | 159,925 | 6.664 | 6.69 | 116,000 | 775,105 | 20.69 | 20.633 |
2020-12-22(全日) | 2,000 | 13,415 | 6.707 | 6.65 | 134,000 | 895,175 | 1.49 | 1.499 |
2020-12-22(半日) | 1,500 | 10,090 | 6.727 | 6.67 | 60,500 | 406,240 | 2.48 | 2.484 |
2020-12-21(全日) | 41,000 | 277,950 | 6.779 | 6.78 | 186,500 | 1,261,210 | 21.98 | 22.038 |
2020-12-18(全日) | 43,000 | 287,990 | 6.697 | 6.79 | 501,500 | 3,348,160 | 8.57 | 8.601 |
2020-12-18(半日) | 5,500 | 36,435 | 6.625 | 6.66 | 158,000 | 1,041,490 | 3.48 | 3.498 |
2020-12-17(全日) | 18,500 | 121,480 | 6.566 | 6.58 | 127,000 | 829,980 | 14.57 | 14.636 |
2020-12-17(半日) | 8,000 | 52,640 | 6.58 | 6.58 | 40,500 | 263,800 | 19.75 | 19.955 |
2020-12-16(全日) | 44,000 | 285,760 | 6.495 | 6.45 | 365,000 | 2,361,500 | 12.05 | 12.101 |
2020-12-16(半日) | 15,000 | 97,920 | 6.528 | 6.41 | 200,500 | 1,300,820 | 7.48 | 7.528 |
2020-12-15(全日) | 31,000 | 202,990 | 6.548 | 6.48 | 294,500 | 1,920,630 | 10.53 | 10.569 |
2020-12-15(半日) | 10,000 | 64,830 | 6.483 | 6.53 | 106,500 | 690,645 | 9.39 | 9.387 |
2020-12-14(全日) | 4,500 | 29,360 | 6.524 | 6.55 | 110,500 | 722,073 | 4.07 | 4.066 |
2020-12-11(全日) | 40,000 | 259,280 | 6.482 | 6.46 | 460,000 | 2,958,670 | 8.7 | 8.763 |
2020-12-11(半日) | 10,500 | 67,380 | 6.417 | 6.39 | 145,000 | 923,555 | 7.24 | 7.296 |
最後更新時間: 2021-01-20 13:06:00