即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02800 盈富基金

交易中 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-18(全日) 31,497,000 523,512,000 16.621 16.63 233,225,000 3,878,890,000 13.5 13.496
2024-04-18(全日) 31,497,000 523,512,000 16.621 16.63 233,225,000 3,878,890,000 13.5 13.496
2024-04-18(半日) 7,853,500 129,967,000 16.549 16.69 57,781,100 959,348,000 13.59 13.547
2024-04-17(全日) 66,367,000 1,092,060,000 16.455 16.48 813,184,000 13,369,500,000 8.16 8.168
2024-04-17(全日) 66,367,000 1,092,060,000 16.455 16.48 813,184,000 13,369,500,000 8.16 8.168
2024-04-17(半日) 60,474,000 995,202,000 16.457 16.46 293,870,000 4,838,260,000 20.58 20.569
2024-04-16(全日) 287,697,500 4,746,990,000 16.5 16.49 514,127,000 8,493,970,000 55.96 55.887
2024-04-16(全日) 287,697,500 4,746,990,000 16.5 16.49 514,127,000 8,493,970,000 55.96 55.887
2024-04-16(半日) 57,526,500 953,378,000 16.573 16.51 148,388,000 2,459,990,000 38.77 38.755
2024-04-15(全日) 114,233,000 1,922,040,000 16.826 16.82 332,437,000 5,594,470,000 34.36 34.356
2024-04-15(全日) 114,233,000 1,922,040,000 16.826 16.82 332,437,000 5,594,470,000 34.36 34.356
2024-04-15(半日) 96,093,000 1,616,570,000 16.823 16.83 221,094,000 3,719,400,000 43.46 43.463
2024-04-12(全日) 140,169,000 2,389,070,000 17.044 16.97 365,681,000 6,231,490,000 38.33 38.339
2024-04-12(全日) 140,169,000 2,389,070,000 17.044 16.97 365,681,000 6,231,490,000 38.33 38.339
2024-04-12(半日) 91,826,000 1,566,450,000 17.059 17.02 213,726,000 3,646,300,000 42.96 42.96
2024-04-11(全日) 200,561,500 3,465,490,000 17.279 17.34 372,151,000 6,432,420,000 53.89 53.875
2024-04-11(全日) 200,561,500 3,465,490,000 17.279 17.34 372,151,000 6,432,420,000 53.89 53.875
2024-04-11(半日) 83,228,500 1,431,030,000 17.194 17.24 132,587,000 2,279,460,000 62.77 62.78
2024-04-10(全日) 24,171,000 419,402,000 17.351 17.39 241,889,000 4,196,240,000 9.99 9.995
2024-04-10(全日) 24,171,000 419,402,000 17.351 17.39 241,889,000 4,196,240,000 9.99 9.995
2024-04-10(半日) 7,842,500 135,766,000 17.312 17.39 108,432,000 1,878,790,000 7.23 7.226
2024-04-09(全日) 15,964,500 272,972,000 17.099 17.08 130,288,000 2,228,950,000 12.25 12.247
2024-04-09(全日) 15,964,500 272,972,000 17.099 17.08 130,288,000 2,228,950,000 12.25 12.247
2024-04-09(半日) 13,463,000 230,216,000 17.1 17.08 75,195,800 1,287,150,000 17.9 17.886
2024-04-08(全日) 17,561,500 298,425,000 16.993 16.97 200,519,000 3,409,590,000 8.76 8.753
2024-04-08(全日) 17,561,500 298,425,000 16.993 16.97 200,519,000 3,409,590,000 8.76 8.753
2024-04-08(半日) 12,777,500 217,288,000 17.005 16.94 119,454,000 2,033,260,000 10.7 10.687
2024-04-05(全日) 48,471,000 816,425,000 16.844 16.94 230,532,000 3,887,810,000 21.03 21
2024-04-05(全日) 48,471,000 816,425,000 16.844 16.94 230,532,000 3,887,810,000 21.03 21
2024-04-05(半日) 42,943,000 722,718,000 16.83 16.84 140,315,000 2,360,730,000 30.6 30.614
2024-04-03(全日) 329,498,500 5,600,040,000 16.996 16.94 471,760,000 8,018,340,000 69.84 69.84
2024-04-03(全日) 329,498,500 5,600,040,000 16.996 16.94 471,760,000 8,018,340,000 69.84 69.84
2024-04-03(半日) 176,513,500 3,004,680,000 17.022 17.04 254,581,000 4,334,300,000 69.33 69.323
2024-04-02(全日) 327,525,000 5,621,850,000 17.165 17.15 496,261,000 8,518,470,000 66 65.996
2024-04-02(全日) 327,525,000 5,621,850,000 17.165 17.15 496,261,000 8,518,470,000 66 65.996
2024-04-02(半日) 191,487,000 3,290,720,000 17.185 17.17 283,784,000 4,877,170,000 67.48 67.472
2024-03-28(全日) 40,336,500 676,250,000 16.765 16.75 179,881,000 3,019,960,000 22.42 22.393
2024-03-28(全日) 40,336,500 676,250,000 16.765 16.75 179,881,000 3,019,960,000 22.42 22.393
2024-03-28(半日) 18,090,000 301,845,000 16.686 16.89 85,272,500 1,426,460,000 21.21 21.16
2024-03-27(全日) 172,829,000 2,883,990,000 16.687 16.62 504,021,000 8,418,940,000 34.29 34.256
2024-03-27(全日) 172,829,000 2,883,990,000 16.687 16.62 504,021,000 8,418,940,000 34.29 34.256
2024-03-27(半日) 99,701,500 1,668,810,000 16.738 16.72 297,706,000 4,984,460,000 33.49 33.48
2024-03-26(全日) 14,264,000 239,540,000 16.793 16.84 242,545,000 4,077,050,000 5.88 5.875
2024-03-26(全日) 14,264,000 239,540,000 16.793 16.84 242,545,000 4,077,050,000 5.88 5.875
2024-03-26(半日) 6,390,500 107,084,000 16.757 16.69 100,584,000 1,686,450,000 6.35 6.35
2024-03-25(全日) 19,610,000 328,362,000 16.745 16.68 828,536,000 13,868,100,000 2.37 2.368
2024-03-25(全日) 19,610,000 328,362,000 16.745 16.68 828,536,000 13,868,100,000 2.37 2.368
2024-03-25(全日) 19,610,000 328,362,000 16.745 16.68 828,536,000 13,868,100,000 2.37 2.368
2024-03-25(半日) 17,700,000 296,411,000 16.746 16.79 366,398,000 6,145,420,000 4.83 4.823
2024-03-22(全日) 847,573,500 14,157,000,000 16.703 16.71 1,134,020,000 19,834,000,000 74.74 74.768
最後更新時間: 2024-04-18 18:00:00
回頁頂