即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03086 華夏納指

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-03-22(全日) 1,000 37,300 37.3 37.26 103,000 3,837,920 0.97 0.972
2024-03-22(半日) 1,000 37,300 37.3 37.2 28,800 1,072,260 3.47 3.479
2024-03-19(全日) 4,000 146,020 36.505 36.5 9,900 361,410 40.4 40.403
2024-03-19(半日) 3,000 109,500 36.5 36.48 7,700 281,030 38.96 38.964
2024-03-15(全日) 400 14,688 36.72 36.6 215,000 7,865,520 0.19 0.187
2024-03-15(半日) 400 14,688 36.72 36.66 199,000 7,279,460 0.2 0.202
2024-03-14(全日) 200 7,388 36.94 36.9 3,512 129,278 5.69 5.715
2024-03-14(半日) 200 7,388 36.94 36.86 400 14,760 50 50.054
2024-03-13(全日) 35,400 1,315,460 37.16 37.16 51,200 1,902,400 69.14 69.148
2024-03-12(全日) 1,400 51,548 36.82 36.8 6,010 221,091 23.29 23.315
2024-03-11(全日) 8,600 315,068 36.636 36.7 69,488 2,545,300 12.38 12.378
2024-03-11(半日) 7,800 285,776 36.638 36.6 26,400 966,592 29.55 29.565
2024-03-08(全日) 21,800 811,360 37.218 37.2 51,200 1,905,540 42.58 42.579
2024-03-08(半日) 800 29,744 37.18 37.18 1,200 44,592 66.67 66.703
2024-03-07(全日) 400 14,616 36.54 36.48 9,899 361,351 4.04 4.045
2024-03-06(全日) 7,000 256,004 36.572 36.62 52,600 1,921,110 13.31 13.326
2024-03-06(半日) 6,800 248,688 36.572 36.52 44,200 1,613,830 15.38 15.41
2024-03-05(全日) 24,600 910,540 37.014 36.96 61,600 2,279,280 39.94 39.949
2024-03-05(半日) 21,600 799,648 37.021 36.98 55,000 2,035,100 39.27 39.293
2024-03-04(全日) 15,600 582,536 37.342 37.34 21,200 791,228 73.58 73.624
2024-03-04(半日) 1,600 59,776 37.36 37.3 6,800 253,548 23.53 23.576
2024-03-01(全日) 115,000 4,241,010 36.878 36.94 141,600 5,220,960 81.21 81.231
2024-03-01(半日) 73,200 2,699,490 36.878 36.88 92,600 3,414,240 79.05 79.066
2024-02-29(全日) 9,000 327,932 36.437 36.4 9,200 335,204 97.83 97.831
2024-02-29(半日) 3,000 109,232 36.411 36.42 3,200 116,504 93.75 93.758
2024-02-28(全日) 16,200 592,276 36.56 36.48 61,400 2,244,300 26.38 26.39
2024-02-27(全日) 200 7,300 36.5 36.48 26,600 968,684 0.75 0.754
2024-02-27(半日) 200 7,300 36.5 36.42 26,400 961,388 0.76 0.759
2024-02-26(全日) 5,200 189,592 36.46 36.42 13,800 502,788 37.68 37.708
2024-02-26(半日) 5,200 189,592 36.46 36.46 10,800 393,468 48.15 48.185
2024-02-23(全日) 38,000 1,392,320 36.64 36.62 73,219 2,681,510 51.9 51.923
2024-02-23(半日) 26,800 981,952 36.64 36.64 60,219 2,205,160 44.5 44.53
2024-02-22(全日) 67,400 2,436,040 36.143 36.16 73,600 2,660,040 91.58 91.579
2024-02-22(半日) 12,600 455,364 36.14 36.14 13,000 469,780 96.92 96.931
2024-02-21(全日) 1,400 49,876 35.626 35.62 19,000 675,956 7.37 7.379
2024-02-21(半日) 1,400 49,876 35.626 35.6 15,200 540,688 9.21 9.225
2024-02-19(全日) 11,600 418,600 36.086 36.06 132,200 4,763,610 8.77 8.787
2024-02-19(半日) 8,000 288,640 36.08 36.02 41,200 1,485,140 19.42 19.435
2024-02-16(全日) 27,200 990,400 36.412 36.46 29,200 1,063,180 93.15 93.154
2024-02-16(半日) 15,400 560,560 36.4 36.4 15,600 567,828 98.72 98.72
2024-02-15(全日) 44,800 1,626,140 36.298 36.36 78,800 2,860,460 56.85 56.849
2024-02-15(半日) 11,600 420,820 36.278 36.2 20,800 753,940 55.77 55.816
2024-02-14(全日) 31,400 1,126,450 35.874 35.96 161,200 5,775,890 19.48 19.503
2024-02-14(半日) 20,000 716,800 35.84 35.84 131,800 4,720,160 15.17 15.186
2024-02-13(半日) 2,000 72,420 36.21 36.16 2,495 90,347 80.16 80.158
2024-02-12(半日) 2,000 72,420 36.21 36.16 2,495 90,347 80.16 80.158
2024-02-09(半日) 2,000 72,420 36.21 36.16 2,495 90,347 80.16 80.158
2024-02-08(全日) 22,800 824,904 36.18 36.18 105,400 3,812,220 21.63 21.638
2024-02-08(半日) 11,400 412,452 36.18 36.18 81,700 2,954,790 13.95 13.959
2024-02-06(全日) 8,000 287,840 35.98 35.94 39,700 1,427,350 20.15 20.166
最後更新時間: 2024-03-22 18:00:00
回頁頂