03759 康龍化成
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-20(半日) | 157,100 | 24,253,400 | 154.382 | 156 | 769,050 | 119,012,000 | 20.43 | 20.379 |
2021-01-19(全日) | 391,300 | 55,765,900 | 142.514 | 143 | 1,277,700 | 182,025,000 | 30.63 | 30.636 |
2021-01-19(半日) | 102,900 | 14,684,800 | 142.709 | 143.5 | 238,300 | 34,025,900 | 43.18 | 43.158 |
2021-01-18(全日) | 212,600 | 30,095,900 | 141.561 | 143 | 645,200 | 91,347,500 | 32.95 | 32.947 |
2021-01-18(半日) | 86,100 | 12,094,700 | 140.473 | 142.9 | 277,100 | 38,921,200 | 31.07 | 31.075 |
2021-01-15(全日) | 195,700 | 26,550,000 | 135.667 | 137.7 | 881,736 | 120,281,000 | 22.19 | 22.073 |
2021-01-15(半日) | 101,900 | 13,769,400 | 135.127 | 135.5 | 471,100 | 64,283,000 | 21.63 | 21.42 |
2021-01-14(全日) | 189,100 | 26,377,100 | 139.488 | 139.6 | 658,113 | 91,865,700 | 28.73 | 28.713 |
2021-01-14(半日) | 71,900 | 10,024,400 | 139.422 | 140.4 | 272,113 | 38,007,800 | 26.42 | 26.375 |
2021-01-13(全日) | 226,800 | 32,387,600 | 142.803 | 141.8 | 1,129,800 | 161,264,000 | 20.07 | 20.084 |
2021-01-13(半日) | 98,200 | 14,096,500 | 143.549 | 144 | 437,000 | 62,841,700 | 22.47 | 22.432 |
2021-01-12(全日) | 353,700 | 48,140,500 | 136.105 | 141.1 | 1,557,090 | 214,203,000 | 22.72 | 22.474 |
2021-01-12(半日) | 279,600 | 37,780,000 | 135.122 | 137.4 | 862,427 | 116,590,000 | 32.42 | 32.404 |
2021-01-11(全日) | 229,600 | 30,642,500 | 133.46 | 135.2 | 928,450 | 123,607,000 | 24.73 | 24.79 |
2021-01-11(半日) | 86,300 | 11,399,300 | 132.089 | 133.8 | 457,150 | 60,349,800 | 18.88 | 18.889 |
2021-01-08(全日) | 281,400 | 36,745,200 | 130.58 | 130.5 | 1,269,920 | 166,821,000 | 22.16 | 22.027 |
2021-01-08(半日) | 20,300 | 2,730,610 | 134.513 | 135.2 | 274,423 | 36,980,800 | 7.4 | 7.384 |
2021-01-07(全日) | 87,200 | 11,449,200 | 131.298 | 132.4 | 992,460 | 129,307,000 | 8.79 | 8.854 |
2021-01-07(半日) | 42,700 | 5,600,570 | 131.161 | 131.4 | 305,400 | 40,028,400 | 13.98 | 13.991 |
2021-01-06(全日) | 206,300 | 27,792,800 | 134.72 | 132.8 | 1,088,800 | 146,920,000 | 18.95 | 18.917 |
2021-01-06(半日) | 55,300 | 7,610,420 | 137.621 | 135 | 368,100 | 50,523,100 | 15.02 | 15.063 |
2021-01-05(全日) | 136,900 | 18,781,900 | 137.194 | 139.2 | 921,900 | 126,230,000 | 14.85 | 14.879 |
2021-01-05(半日) | 44,200 | 5,979,570 | 135.284 | 136.2 | 329,400 | 44,514,400 | 13.42 | 13.433 |
2021-01-04(全日) | 58,900 | 7,704,350 | 130.804 | 132.8 | 690,900 | 90,629,500 | 8.53 | 8.501 |
2021-01-04(半日) | 35,600 | 4,625,790 | 129.938 | 132.9 | 360,000 | 46,969,100 | 9.89 | 9.849 |
2021-01-01(半日) | 229,800 | 30,111,200 | 131.032 | 131 | 433,461 | 56,806,800 | 53.02 | 53.006 |
2020-12-31(半日) | 229,800 | 30,111,200 | 131.032 | 131 | 433,461 | 56,806,800 | 53.02 | 53.006 |
2020-12-30(全日) | 223,200 | 28,914,000 | 129.543 | 131.4 | 800,138 | 103,732,000 | 27.9 | 27.874 |
2020-12-30(半日) | 59,200 | 7,597,220 | 128.331 | 129.7 | 223,205 | 28,525,200 | 26.52 | 26.633 |
2020-12-29(全日) | 67,700 | 8,577,450 | 126.698 | 126 | 606,500 | 76,682,400 | 11.16 | 11.186 |
2020-12-29(半日) | 39,400 | 4,989,810 | 126.645 | 124 | 180,400 | 22,911,700 | 21.84 | 21.778 |
2020-12-28(全日) | 99,200 | 12,631,700 | 127.336 | 126.2 | 650,100 | 82,766,600 | 15.26 | 15.262 |
2020-12-28(半日) | 23,900 | 3,051,660 | 127.685 | 128.6 | 342,700 | 43,702,200 | 6.97 | 6.983 |
2020-12-25(半日) | 7,700 | 958,790 | 124.518 | 123.1 | 210,850 | 26,148,500 | 3.65 | 3.667 |
2020-12-24(半日) | 7,700 | 958,790 | 124.518 | 123.1 | 210,850 | 26,148,500 | 3.65 | 3.667 |
2020-12-23(全日) | 164,800 | 20,723,100 | 125.747 | 126.8 | 1,024,340 | 127,737,000 | 16.09 | 16.223 |
2020-12-23(半日) | 30,500 | 3,814,990 | 125.082 | 123.7 | 488,013 | 60,231,700 | 6.25 | 6.334 |
2020-12-22(全日) | 131,700 | 16,480,900 | 125.139 | 125.3 | 872,400 | 109,075,000 | 15.1 | 15.11 |
2020-12-22(半日) | 61,100 | 7,678,730 | 125.675 | 124.9 | 455,000 | 57,173,500 | 13.43 | 13.431 |
2020-12-21(全日) | 107,200 | 13,094,100 | 122.147 | 123.2 | 571,961 | 69,749,600 | 18.74 | 18.773 |
2020-12-21(半日) | 36,600 | 4,443,610 | 121.41 | 121.9 | 242,912 | 29,420,200 | 15.07 | 15.104 |
2020-12-18(全日) | 145,200 | 17,150,600 | 118.117 | 118.5 | 966,320 | 113,993,000 | 15.03 | 15.045 |
2020-12-18(半日) | 52,900 | 6,223,510 | 117.647 | 118.6 | 361,100 | 42,493,800 | 14.65 | 14.646 |
2020-12-17(全日) | 102,200 | 11,907,000 | 116.507 | 117.7 | 1,325,730 | 153,034,000 | 7.71 | 7.781 |
2020-12-17(半日) | 20,300 | 2,338,760 | 115.21 | 114.3 | 704,625 | 81,172,100 | 2.88 | 2.881 |
2020-12-16(全日) | 28,600 | 3,163,110 | 110.598 | 109 | 841,500 | 92,567,200 | 3.4 | 3.417 |
2020-12-16(半日) | 19,100 | 2,121,290 | 111.062 | 109.8 | 371,600 | 41,100,400 | 5.14 | 5.161 |
2020-12-15(全日) | 38,500 | 4,199,720 | 109.084 | 109.6 | 1,057,730 | 114,887,000 | 3.64 | 3.656 |
2020-12-15(半日) | 7,300 | 790,600 | 108.301 | 107.3 | 412,830 | 44,706,800 | 1.77 | 1.768 |
2020-12-14(全日) | 163,100 | 17,357,000 | 106.419 | 105.7 | 1,235,180 | 131,406,000 | 13.2 | 13.209 |
最後更新時間: 2021-01-20 13:06:00