07299 FL二南方黃金
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-03-04(全日) | 1,321,700 | 9,369,220 | 7.089 | 7.12 | 3,711,600 | 26,307,800 | 35.61 | 35.614 |
2021-03-04(半日) | 837,200 | 5,917,520 | 7.068 | 7.04 | 2,025,600 | 14,327,400 | 41.33 | 41.302 |
2021-03-03(全日) | 228,700 | 1,656,210 | 7.242 | 7.24 | 2,650,300 | 19,180,800 | 8.63 | 8.635 |
2021-03-03(半日) | 37,100 | 268,753 | 7.244 | 7.255 | 1,588,500 | 11,495,600 | 2.34 | 2.338 |
2021-03-02(全日) | 7,723,000 | 54,731,200 | 7.087 | 7.125 | 12,557,400 | 89,005,800 | 61.5 | 61.492 |
2021-03-02(半日) | 6,309,900 | 44,687,600 | 7.082 | 7.075 | 9,602,100 | 68,001,300 | 65.71 | 65.716 |
2021-03-01(全日) | 3,952,200 | 29,067,400 | 7.355 | 7.43 | 7,634,100 | 56,201,600 | 51.77 | 51.72 |
2021-03-01(半日) | 3,241,300 | 23,798,700 | 7.342 | 7.395 | 5,895,900 | 43,310,300 | 54.98 | 54.949 |
2021-02-26(全日) | 5,620,500 | 42,232,000 | 7.514 | 7.475 | 8,317,100 | 62,485,300 | 67.58 | 67.587 |
2021-02-26(半日) | 1,457,200 | 11,035,400 | 7.573 | 7.58 | 2,207,300 | 16,712,100 | 66.02 | 66.033 |
2021-02-25(全日) | 557,900 | 4,339,960 | 7.779 | 7.76 | 3,859,100 | 30,015,400 | 14.46 | 14.459 |
2021-02-25(半日) | 92,300 | 718,399 | 7.783 | 7.77 | 1,398,300 | 10,897,800 | 6.6 | 6.592 |
2021-02-24(全日) | 84,800 | 668,252 | 7.88 | 7.87 | 2,537,800 | 20,032,800 | 3.34 | 3.336 |
2021-02-24(半日) | 1,000 | 7,935 | 7.935 | 7.895 | 1,280,100 | 10,124,900 | 0.08 | 0.078 |
2021-02-23(全日) | 453,000 | 3,591,480 | 7.928 | 7.9 | 4,449,000 | 35,260,900 | 10.18 | 10.185 |
2021-02-23(半日) | 95,500 | 757,487 | 7.932 | 7.93 | 3,283,500 | 26,032,400 | 2.91 | 2.91 |
2021-02-22(全日) | 5,376,000 | 41,598,000 | 7.738 | 7.78 | 7,390,100 | 57,146,600 | 72.75 | 72.792 |
2021-02-22(半日) | 1,755,500 | 13,534,700 | 7.71 | 7.68 | 2,740,400 | 21,120,300 | 64.06 | 64.084 |
2021-02-19(全日) | 3,013,300 | 22,752,100 | 7.551 | 7.6 | 5,386,700 | 40,667,800 | 55.94 | 55.946 |
2021-02-19(半日) | 1,888,800 | 14,228,300 | 7.533 | 7.555 | 3,516,000 | 26,488,300 | 53.72 | 53.715 |
2021-02-18(全日) | 3,448,600 | 26,470,500 | 7.676 | 7.68 | 4,475,900 | 34,348,500 | 77.05 | 77.064 |
2021-02-18(半日) | 1,586,300 | 12,165,500 | 7.669 | 7.69 | 2,266,800 | 17,380,300 | 69.98 | 69.996 |
2021-02-17(全日) | 9,812,800 | 76,175,700 | 7.763 | 7.755 | 11,916,200 | 92,507,500 | 82.35 | 82.345 |
2021-02-17(半日) | 4,601,300 | 35,743,400 | 7.768 | 7.785 | 5,690,900 | 44,211,700 | 80.85 | 80.846 |
2021-02-16(全日) | 2,012,800 | 16,188,300 | 8.043 | 8.025 | 3,341,500 | 26,885,000 | 60.24 | 60.213 |
2021-02-16(半日) | 535,100 | 4,311,690 | 8.058 | 8.08 | 1,281,100 | 10,324,100 | 41.77 | 41.763 |
2021-02-15(半日) | 295,600 | 2,414,780 | 8.169 | 8.165 | 896,700 | 7,324,130 | 32.97 | 32.97 |
2021-02-12(半日) | 295,600 | 2,414,780 | 8.169 | 8.165 | 896,700 | 7,324,130 | 32.97 | 32.97 |
2021-02-11(半日) | 295,600 | 2,414,780 | 8.169 | 8.165 | 896,700 | 7,324,130 | 32.97 | 32.97 |
2021-02-10(全日) | 135,700 | 1,111,340 | 8.19 | 8.245 | 1,575,000 | 12,937,400 | 8.62 | 8.59 |
2021-02-10(半日) | 99,000 | 809,040 | 8.172 | 8.23 | 743,200 | 6,091,370 | 13.32 | 13.282 |
2021-02-09(全日) | 342,100 | 2,803,640 | 8.195 | 8.225 | 2,395,300 | 19,640,200 | 14.28 | 14.275 |
2021-02-09(半日) | 215,300 | 1,763,980 | 8.193 | 8.205 | 1,466,700 | 12,018,100 | 14.68 | 14.678 |
2021-02-08(全日) | 477,300 | 3,803,450 | 7.969 | 7.98 | 1,752,400 | 13,953,500 | 27.24 | 27.258 |
2021-02-08(半日) | 237,700 | 1,890,640 | 7.954 | 7.935 | 999,000 | 7,946,120 | 23.79 | 23.793 |
2021-02-05(全日) | 6,091,600 | 47,628,900 | 7.819 | 7.845 | 7,688,700 | 60,122,300 | 79.23 | 79.22 |
2021-02-05(半日) | 4,688,000 | 36,629,000 | 7.813 | 7.81 | 5,580,700 | 43,608,000 | 84 | 83.996 |
2021-02-04(全日) | 3,096,800 | 24,952,100 | 8.057 | 8.075 | 4,401,300 | 35,445,700 | 70.36 | 70.395 |
2021-02-04(半日) | 1,654,600 | 13,364,500 | 8.077 | 8.055 | 2,045,100 | 16,515,300 | 80.91 | 80.922 |
2021-02-03(全日) | 1,181,700 | 9,688,860 | 8.199 | 8.19 | 1,969,000 | 16,153,000 | 60.02 | 59.982 |
2021-02-03(半日) | 350,700 | 2,882,900 | 8.22 | 8.215 | 890,200 | 7,316,600 | 39.4 | 39.402 |
2021-02-02(全日) | 1,526,400 | 12,671,600 | 8.302 | 8.285 | 4,737,000 | 39,601,000 | 32.22 | 31.998 |
2021-02-02(半日) | 16,700 | 139,845 | 8.374 | 8.375 | 2,827,400 | 23,742,700 | 0.59 | 0.589 |
2021-02-01(全日) | 2,544,200 | 21,414,100 | 8.417 | 8.44 | 4,123,800 | 34,700,600 | 61.7 | 61.711 |
2021-02-01(半日) | 1,194,200 | 10,005,300 | 8.378 | 8.41 | 1,849,800 | 15,503,800 | 64.56 | 64.535 |
2021-01-29(全日) | 26,600 | 219,964 | 8.269 | 8.275 | 1,732,900 | 14,318,100 | 1.53 | 1.536 |
2021-01-29(半日) | 5,000 | 41,225 | 8.245 | 8.23 | 596,200 | 4,911,360 | 0.84 | 0.839 |
2021-01-28(全日) | 333,300 | 2,729,830 | 8.19 | 8.19 | 2,887,600 | 23,646,800 | 11.54 | 11.544 |
2021-01-28(半日) | 230,200 | 1,885,730 | 8.192 | 8.19 | 1,463,400 | 11,988,100 | 15.73 | 15.73 |
2021-01-27(全日) | 864,800 | 7,180,930 | 8.304 | 8.32 | 2,757,100 | 22,861,900 | 31.37 | 31.41 |
最後更新時間: 2021-03-04 18:00:00