07373 XI華夏滬深三百
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2021-01-15(全日) | 400 | 2,308 | 5.77 | 5.72 | 58,500 | 334,904 | 0.68 | 0.689 |
2021-01-05(全日) | 123,300 | 721,254 | 5.85 | 5.845 | 570,800 | 3,360,860 | 21.6 | 21.46 |
2021-01-04(全日) | 325,000 | 1,941,870 | 5.975 | 5.94 | 692,000 | 4,130,700 | 46.97 | 47.011 |
2021-01-04(半日) | 75,200 | 455,699 | 6.06 | 5.935 | 146,200 | 884,991 | 51.44 | 51.492 |
2021-01-01(半日) | 448,900 | 2,736,390 | 6.096 | 6.11 | 912,800 | 5,569,400 | 49.18 | 49.133 |
2020-12-31(半日) | 448,900 | 2,736,390 | 6.096 | 6.11 | 912,800 | 5,569,400 | 49.18 | 49.133 |
2020-12-30(全日) | 248,500 | 1,543,010 | 6.209 | 6.2 | 641,200 | 3,979,150 | 38.76 | 38.777 |
2020-12-30(半日) | 300 | 1,867 | 6.223 | 6.215 | 34,500 | 214,603 | 0.87 | 0.87 |
2020-12-29(全日) | 175,100 | 1,100,150 | 6.283 | 6.29 | 355,200 | 2,232,290 | 49.3 | 49.284 |
2020-12-29(半日) | 70,100 | 440,402 | 6.282 | 6.29 | 91,800 | 576,732 | 76.36 | 76.362 |
2020-12-28(全日) | 518,500 | 3,252,890 | 6.274 | 6.26 | 1,268,500 | 7,959,750 | 40.88 | 40.867 |
2020-12-28(半日) | 33,600 | 210,622 | 6.269 | 6.255 | 137,800 | 864,610 | 24.38 | 24.36 |
2020-12-25(半日) | 66,400 | 421,732 | 6.351 | 6.375 | 164,800 | 1,047,570 | 40.29 | 40.258 |
2020-12-24(半日) | 66,400 | 421,732 | 6.351 | 6.375 | 164,800 | 1,047,570 | 40.29 | 40.258 |
2020-12-23(全日) | 181,700 | 1,162,360 | 6.397 | 6.375 | 363,400 | 2,324,710 | 50 | 50 |
2020-12-23(半日) | 78,300 | 501,806 | 6.409 | 6.36 | 141,000 | 902,124 | 55.53 | 55.625 |
2020-12-22(全日) | 278,900 | 1,770,460 | 6.348 | 6.42 | 603,000 | 3,837,390 | 46.25 | 46.137 |
2020-12-22(半日) | 36,000 | 227,892 | 6.33 | 6.33 | 80,700 | 511,067 | 44.61 | 44.591 |
2020-12-21(全日) | 174,100 | 1,102,910 | 6.335 | 6.35 | 348,900 | 2,208,930 | 49.9 | 49.93 |
2020-12-21(半日) | 69,300 | 440,565 | 6.357 | 6.345 | 133,700 | 848,364 | 51.83 | 51.931 |
2020-12-17(全日) | 276,900 | 1,762,080 | 6.364 | 6.325 | 653,800 | 4,157,260 | 42.35 | 42.386 |
2020-12-17(半日) | 103,400 | 660,193 | 6.385 | 6.36 | 307,200 | 1,956,190 | 33.66 | 33.749 |
2020-12-16(全日) | 170,900 | 1,101,280 | 6.444 | 6.46 | 338,100 | 2,179,760 | 50.55 | 50.523 |
2020-12-16(半日) | 34,200 | 220,248 | 6.44 | 6.45 | 34,200 | 220,248 | 100 | 100 |
2020-12-15(全日) | 270,800 | 1,754,520 | 6.479 | 6.475 | 542,400 | 3,520,250 | 49.93 | 49.841 |
2020-12-15(半日) | 80,000 | 519,600 | 6.495 | 6.52 | 80,800 | 524,804 | 99.01 | 99.008 |
2020-12-14(全日) | 231,600 | 1,502,840 | 6.489 | 6.455 | 781,200 | 5,077,180 | 29.65 | 29.6 |
2020-12-14(半日) | 72,800 | 473,150 | 6.499 | 6.49 | 492,200 | 3,202,750 | 14.79 | 14.773 |
2020-12-11(全日) | 59,400 | 387,018 | 6.515 | 6.545 | 131,900 | 861,619 | 45.03 | 44.918 |
2020-12-11(半日) | 10,000 | 64,500 | 6.45 | 6.55 | 30,000 | 195,350 | 33.33 | 33.018 |
2020-12-10(全日) | 323,900 | 2,091,550 | 6.457 | 6.465 | 613,200 | 3,962,130 | 52.82 | 52.789 |
2020-12-10(半日) | 50,000 | 322,800 | 6.456 | 6.45 | 87,300 | 563,545 | 57.27 | 57.28 |
2020-12-09(全日) | 207,200 | 1,322,610 | 6.383 | 6.43 | 449,000 | 2,869,790 | 46.15 | 46.087 |
2020-12-08(全日) | 138,200 | 875,391 | 6.334 | 6.36 | 286,400 | 1,817,750 | 48.25 | 48.158 |
2020-12-07(全日) | 207,900 | 1,316,010 | 6.33 | 6.375 | 425,800 | 2,700,690 | 48.83 | 48.729 |
2020-12-04(全日) | 109,700 | 689,810 | 6.288 | 6.32 | 214,600 | 1,354,350 | 51.12 | 50.933 |
2020-12-03(全日) | 139,200 | 883,212 | 6.345 | 6.355 | 279,400 | 1,771,750 | 49.82 | 49.85 |
2020-12-03(半日) | 69,600 | 440,742 | 6.332 | 6.35 | 105,400 | 667,899 | 66.03 | 65.989 |
2020-12-02(全日) | 69,600 | 440,742 | 6.332 | 6.34 | 139,200 | 882,006 | 50 | 49.97 |
2020-12-01(全日) | 103,500 | 658,691 | 6.364 | 6.345 | 235,200 | 1,497,430 | 44.01 | 43.988 |
2020-11-30(全日) | 103,200 | 661,168 | 6.407 | 6.525 | 216,400 | 1,392,910 | 47.69 | 47.467 |
2020-11-30(半日) | 34,400 | 220,332 | 6.405 | 6.39 | 44,400 | 284,332 | 77.48 | 77.491 |
2020-11-27(全日) | 302,500 | 1,972,450 | 6.521 | 6.495 | 605,000 | 3,951,630 | 50 | 49.915 |
2020-11-26(全日) | 200,400 | 1,315,620 | 6.565 | 6.56 | 400,800 | 2,634,920 | 50 | 49.93 |
2020-11-26(半日) | 100,500 | 660,281 | 6.57 | 6.595 | 200,600 | 1,320,110 | 50.1 | 50.017 |
2020-11-25(全日) | 101,600 | 660,550 | 6.501 | 6.595 | 269,200 | 1,754,030 | 37.74 | 37.659 |
2020-11-25(半日) | 68,000 | 440,470 | 6.478 | 6.535 | 134,000 | 868,150 | 50.75 | 50.737 |
2020-11-24(全日) | 33,900 | 220,519 | 6.505 | 6.51 | 72,800 | 473,904 | 46.57 | 46.532 |
2020-11-23(全日) | 169,300 | 1,097,080 | 6.48 | 6.455 | 481,600 | 3,125,170 | 35.15 | 35.105 |
2020-11-23(半日) | 101,800 | 660,681 | 6.49 | 6.48 | 321,100 | 2,088,230 | 31.7 | 31.638 |
最後更新時間: 2021-01-15 18:00:00