11682 竄穩竄羹翹簪糧qE6瞻禱PW23
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2023-02-03 | 3,824M | 1,928,840,000 | 1,870,810,000 | 57,700,000 | 19.233 |
2023-02-02 | 4,322M | 2,141,890,000 | 2,155,160,000 | 115,730,000 | 38.577 |
2023-02-01 | 2,745M | 1,361,430,000 | 1,360,150,000 | 102,460,000 | 34.153 |
2023-01-31 | 2,489M | 1,233,680,000 | 1,235,770,000 | 103,740,000 | 34.580 |
2023-01-30 | 2,491M | 1,264,770,000 | 1,207,690,000 | 101,650,000 | 33.883 |
2023-01-27 | 2,304M | 1,113,820,000 | 1,169,550,000 | 158,730,000 | 52.910 |
2023-01-26 | 632.410M | 301,260,000 | 316,930,000 | 103,000,000 | 34.333 |
2023-01-20 | 3,361M | 1,649,540,000 | 1,690,100,000 | 87,330,000 | 29.110 |
2023-01-19 | 1,006M | 493,580,000 | 496,670,000 | 46,770,000 | 15.590 |
2023-01-18 | 597.290M | 302,120,000 | 290,820,000 | 43,680,000 | 14.560 |
2023-01-17 | 1,434M | 731,880,000 | 695,940,000 | 54,980,000 | 18.327 |
2023-01-16 | 1,149M | 561,050,000 | 568,080,000 | 90,920,000 | 30.307 |
2023-01-13 | 1,817M | 867,870,000 | 921,050,000 | 83,890,000 | 27.963 |
2023-01-12 | 2,933M | 1,485,910,000 | 1,407,640,000 | 30,710,000 | 10.237 |
2023-01-11 | 2,945M | 1,406,320,000 | 1,488,150,000 | 108,980,000 | 36.327 |
2023-01-10 | 2,307M | 1,133,990,000 | 1,158,230,000 | 27,150,000 | 9.050 |
2023-01-09 | 600.530M | 298,810,000 | 301,720,000 | 2,910,000 | 0.970 |
最後更新時間: 2023-02-03