28718 恆指摩通A9月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-02-06 | 4,525M | 2,260,470,000 | 2,256,020,000 | 24,510,000 | 8.170 |
2025-02-05 | 5,298M | 2,620,230,000 | 2,630,780,000 | 28,960,000 | 9.653 |
2025-02-04 | 2,423M | 1,192,980,000 | 1,183,470,000 | 18,410,000 | 6.137 |
2025-02-03 | 5,230M | 2,597,990,000 | 2,595,510,000 | 27,920,000 | 9.307 |
2025-01-28 | 1,896M | 947,700,000 | 946,020,000 | 30,400,000 | 10.133 |
2025-01-27 | 4,825M | 2,397,970,000 | 2,404,060,000 | 32,080,000 | 10.693 |
2025-01-24 | 3,729M | 1,842,460,000 | 1,838,070,000 | 25,990,000 | 8.663 |
2025-01-23 | 4,552M | 2,251,240,000 | 2,257,430,000 | 30,380,000 | 10.127 |
2025-01-22 | 2,235M | 1,112,270,000 | 1,116,410,000 | 24,190,000 | 8.063 |
2025-01-21 | 2,762M | 1,365,440,000 | 1,365,920,000 | 20,050,000 | 6.683 |
2025-01-20 | 5,223M | 2,566,490,000 | 2,572,780,000 | 19,570,000 | 6.523 |
2025-01-17 | 2,040M | 1,013,730,000 | 1,014,830,000 | 13,280,000 | 4.427 |
2025-01-16 | 1,342M | 651,510,000 | 654,330,000 | 12,180,000 | 4.060 |
2025-01-15 | 4.120M | 3,980,000 | 0 | 9,360,000 | 3.120 |
2025-01-14 | 12.300M | 6,820,000 | 3,690,000 | 13,340,000 | 4.447 |
2025-01-13 | 6,115M | 3,033,460,000 | 3,044,040,000 | 16,470,000 | 5.490 |
2025-01-10 | 3,681M | 1,824,050,000 | 1,827,190,000 | 5,890,000 | 1.963 |
2025-01-09 | 1,684M | 841,310,000 | 843,100,000 | 2,750,000 | 0.917 |
2025-01-08 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 960,000 | 0.320 |
2025-01-07 | 140,000.000 | 0 | 140,000 | 860,000 | 0.287 |
最後更新時間: 2025-02-06