11491 恆指摩利A5月PW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-22 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.053 |
2021-01-21 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.053 |
2021-01-20 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.053 |
2021-01-19 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.053 |
2021-01-18 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.053 |
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.106 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.106 |
2021-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.106 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.106 |
2021-01-11 | 1.200M | 1,200,000 | 0 | 200,000 | 0.106 |
2021-01-08 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,400,000 | 0.745 |
2021-01-07 | 0.000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0.691 |
2021-01-06 | 0.000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0.691 |
2021-01-05 | 0.000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0.691 |
2021-01-04 | 0.000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0.691 |
2020-12-31 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,300,000 | 0.691 |
2020-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0.702 |
2020-12-29 | 600,000.000 | 0 | 600,000 | 1,320,000 | 0.702 |
2020-12-28 | 80,000.000 | 80,000 | 0 | 720,000 | 0.383 |
2020-12-24 | 0.000 | 0 | 0 | 800,000 | 0.426 |
最後更新時間: 2021-01-22