12235
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-02-26 | 8.488M | 3,200,000 | 5,254,000 | 18,526,000 | 18.526 |
2021-02-25 | 4.302M | 2,610,000 | 746,000 | 16,472,000 | 16.472 |
2021-02-24 | 9.284M | 4,880,000 | 3,560,000 | 18,336,000 | 18.336 |
2021-02-23 | 10.524M | 3,296,000 | 6,160,000 | 19,656,000 | 19.656 |
2021-02-22 | 12.296M | 8,384,000 | 1,590,000 | 16,792,000 | 16.792 |
2021-02-19 | 33.426M | 12,182,000 | 16,174,000 | 23,586,000 | 23.586 |
2021-02-18 | 25.320M | 11,232,000 | 12,216,000 | 19,594,000 | 19.594 |
2021-02-17 | 7.182M | 3,252,000 | 100,000 | 18,610,000 | 18.610 |
2021-02-16 | 11.778M | 2,224,000 | 6,168,000 | 21,762,000 | 21.762 |
2021-02-11 | 14.346M | 8,110,000 | 2,126,000 | 17,818,000 | 17.818 |
2021-02-10 | 26.884M | 7,080,000 | 16,284,000 | 23,802,000 | 23.802 |
2021-02-09 | 11.862M | 3,084,000 | 5,316,000 | 14,598,000 | 14.598 |
2021-02-08 | 13.674M | 4,018,000 | 8,080,000 | 12,366,000 | 12.366 |
2021-02-05 | 510,000.000 | 140,000 | 210,000 | 8,304,000 | 8.304 |
2021-02-04 | 10.340M | 3,770,000 | 5,310,000 | 8,234,000 | 8.234 |
2021-02-03 | 16.844M | 9,334,000 | 7,510,000 | 6,694,000 | 6.694 |
2021-02-02 | 15.758M | 8,400,000 | 7,288,000 | 8,518,000 | 8.518 |
2021-02-01 | 22.494M | 10,916,000 | 11,130,000 | 9,630,000 | 9.630 |
2021-01-29 | 29.082M | 13,130,000 | 15,432,000 | 9,416,000 | 9.416 |
2021-01-28 | 35.792M | 18,484,000 | 17,256,000 | 7,114,000 | 7.114 |
最後更新時間: 2021-02-26