12455 恆指瑞信A9月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-03-05 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 520,000 | 0.350 |
2021-03-04 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 440,000 | 0.290 |
2021-03-03 | 1.140M | 1,140,000 | 0 | 430,000 | 0.290 |
2021-03-02 | 1.400M | 400,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 1.050 |
2021-03-01 | 1.300M | 500,000 | 800,000 | 970,000 | 0.650 |
2021-02-26 | 960,000.000 | 660,000 | 300,000 | 670,000 | 0.450 |
2021-02-25 | 390,000.000 | 0 | 330,000 | 1,030,000 | 0.690 |
2021-02-24 | 390,000.000 | 0 | 330,000 | 700,000 | 0.470 |
2021-02-23 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 370,000 | 0.250 |
2021-02-22 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 170,000 | 0.110 |
2021-02-19 | 0.000 | 0 | 0 | 130,000 | 0.090 |
2021-02-18 | 230,000.000 | 190,000 | 40,000 | 130,000 | 0.090 |
2021-02-17 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.190 |
2021-02-16 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 280,000 | 0.190 |
2021-02-11 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.200 |
2021-02-10 | 630,000.000 | 420,000 | 210,000 | 300,000 | 0.200 |
2021-02-09 | 110,000.000 | 10,000 | 100,000 | 510,000 | 0.340 |
2021-02-08 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 420,000 | 0.280 |
最後更新時間: 2021-03-05