12646
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-02-26 | 3.780M | 1,900,000 | 1,880,000 | 5,462,000 | 7.800 |
2021-02-25 | 1,000,000.000 | 500,000 | 0 | 5,482,000 | 7.830 |
2021-02-24 | 4.220M | 1,740,000 | 2,090,000 | 5,982,000 | 8.550 |
2021-02-23 | 900,000.000 | 400,000 | 300,000 | 5,632,000 | 8.050 |
2021-02-22 | 1.798M | 740,000 | 1,008,000 | 5,732,000 | 8.190 |
2021-02-19 | 7.560M | 3,780,000 | 3,680,000 | 5,464,000 | 7.810 |
2021-02-18 | 13.894M | 7,070,000 | 6,190,000 | 5,564,000 | 7.950 |
2021-02-17 | 4.398M | 1,600,000 | 2,588,000 | 6,444,000 | 9.210 |
2021-02-16 | 2.320M | 1,160,000 | 1,160,000 | 5,456,000 | 7.790 |
2021-02-11 | 1.920M | 960,000 | 960,000 | 5,456,000 | 7.790 |
2021-02-10 | 1.960M | 980,000 | 980,000 | 5,456,000 | 7.790 |
2021-02-09 | 102,000.000 | 0 | 102,000 | 5,456,000 | 7.790 |
2021-02-08 | 162,000.000 | 0 | 162,000 | 5,354,000 | 7.650 |
2021-02-05 | 0.000 | 0 | 0 | 5,192,000 | 7.420 |
2021-02-04 | 272,000.000 | 262,000 | 0 | 5,192,000 | 7.420 |
2021-02-03 | 1.100M | 0 | 0 | 5,454,000 | 7.790 |
2021-02-02 | 3.400M | 1,650,000 | 1,700,000 | 5,454,000 | 7.790 |
2021-02-01 | 3.124M | 1,560,000 | 1,564,000 | 5,404,000 | 7.720 |
2021-01-29 | 2.056M | 1,044,000 | 596,000 | 5,400,000 | 7.710 |
2021-01-28 | 19.940M | 12,950,000 | 6,970,000 | 5,848,000 | 8.350 |
最後更新時間: 2021-02-26