12788 黎撘秦qB6月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 4,630,000 | 7.717 |
2021-01-14 | 170,000.000 | 0 | 170,000 | 4,630,000 | 7.717 |
2021-01-13 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 4,460,000 | 7.433 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 4,360,000 | 7.267 |
2021-01-11 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 4,360,000 | 7.267 |
2021-01-08 | 340,000.000 | 320,000 | 20,000 | 4,400,000 | 7.333 |
2021-01-07 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 4,700,000 | 7.833 |
2021-01-06 | 0.000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 7.833 |
2021-01-05 | 320,000.000 | 320,000 | 0 | 4,700,000 | 7.833 |
2021-01-04 | 320,000.000 | 0 | 320,000 | 5,020,000 | 8.367 |
2020-12-31 | 1.550M | 650,000 | 810,000 | 4,700,000 | 7.833 |
2020-12-30 | 2.260M | 1,130,000 | 1,130,000 | 4,540,000 | 7.567 |
2020-12-29 | 3.160M | 1,500,000 | 1,610,000 | 4,540,000 | 7.567 |
2020-12-28 | 5.780M | 2,880,000 | 2,900,000 | 4,430,000 | 7.383 |
2020-12-24 | 810,000.000 | 440,000 | 370,000 | 4,410,000 | 7.350 |
2020-12-23 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 4,480,000 | 7.467 |
2020-12-22 | 2.580M | 1,290,000 | 1,290,000 | 4,380,000 | 7.300 |
2020-12-21 | 270,000.000 | 0 | 270,000 | 4,380,000 | 7.300 |
2020-12-18 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 4,110,000 | 6.850 |
2020-12-17 | 0.000 | 0 | 0 | 4,310,000 | 7.183 |
最後更新時間: 2021-01-15