14499 恆指瑞銀C8月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-23 | 5.630M | 3,020,000 | 2,610,000 | 34,620,000 | 11.540 |
2025-05-22 | 4.200M | 1,430,000 | 2,770,000 | 35,030,000 | 11.680 |
2025-05-21 | 17.250M | 10,210,000 | 7,000,000 | 33,690,000 | 11.230 |
2025-05-20 | 4.830M | 3,830,000 | 1,000,000 | 36,900,000 | 12.300 |
2025-05-19 | 9.500M | 3,850,000 | 5,650,000 | 39,730,000 | 13.240 |
2025-05-16 | 5.270M | 0 | 5,270,000 | 37,930,000 | 12.640 |
2025-05-15 | 7.580M | 3,800,000 | 3,770,000 | 32,660,000 | 10.890 |
2025-05-14 | 8.140M | 7,410,000 | 730,000 | 32,690,000 | 10.900 |
2025-05-13 | 9.700M | 2,590,000 | 7,100,000 | 39,370,000 | 13.120 |
2025-05-12 | 24.140M | 12,440,000 | 10,770,000 | 34,860,000 | 11.620 |
2025-05-09 | 4.640M | 2,670,000 | 1,970,000 | 36,530,000 | 12.180 |
2025-05-08 | 8.520M | 2,720,000 | 5,790,000 | 37,230,000 | 12.410 |
2025-05-07 | 22.070M | 10,280,000 | 11,740,000 | 34,160,000 | 11.390 |
2025-05-06 | 22.270M | 6,570,000 | 15,630,000 | 32,700,000 | 10.900 |
2025-05-02 | 9.410M | 5,080,000 | 4,290,000 | 23,640,000 | 7.880 |
2025-04-30 | 15.810M | 9,070,000 | 6,740,000 | 24,430,000 | 8.140 |
2025-04-29 | 10.430M | 1,300,000 | 9,130,000 | 26,760,000 | 8.920 |
2025-04-28 | 4.760M | 2,090,000 | 2,670,000 | 18,930,000 | 6.310 |
2025-04-25 | 6.750M | 4,610,000 | 1,990,000 | 18,350,000 | 6.120 |
最後更新時間: 2025-05-23