16965
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-02-25 | 750,000.000 | 460,000 | 190,000 | 10,850,000 | 4.340 |
2021-02-24 | 6.510M | 6,000,000 | 390,000 | 11,120,000 | 4.448 |
2021-02-23 | 1.580M | 1,530,000 | 50,000 | 16,730,000 | 6.692 |
2021-02-22 | 3.870M | 2,700,000 | 0 | 18,210,000 | 7.284 |
2021-02-19 | 18.500M | 18,400,000 | 0 | 20,910,000 | 8.364 |
2021-02-18 | 3.160M | 1,640,000 | 1,100,000 | 39,310,000 | 15.724 |
2021-02-17 | 13.950M | 520,000 | 12,330,000 | 39,850,000 | 15.940 |
2021-02-16 | 3.780M | 3,180,000 | 0 | 28,040,000 | 11.216 |
2021-02-11 | 2.850M | 1,800,000 | 300,000 | 31,220,000 | 12.488 |
2021-02-10 | 3.330M | 0 | 2,540,000 | 32,720,000 | 13.088 |
2021-02-09 | 250,000.000 | 0 | 0 | 30,180,000 | 12.072 |
2021-02-08 | 2.320M | 1,190,000 | 400,000 | 30,180,000 | 12.072 |
2021-02-05 | 10.030M | 3,720,000 | 4,080,000 | 30,970,000 | 12.388 |
2021-02-04 | 16.280M | 6,730,000 | 7,340,000 | 30,610,000 | 12.244 |
2021-02-03 | 4.540M | 0 | 3,850,000 | 30,000,000 | 12.000 |
2021-02-02 | 10.270M | 2,800,000 | 5,990,000 | 26,150,000 | 10.460 |
2021-02-01 | 21.180M | 8,460,000 | 11,690,000 | 22,960,000 | 9.184 |
2021-01-29 | 13.040M | 5,760,000 | 6,220,000 | 19,730,000 | 7.892 |
2021-01-28 | 23.110M | 16,840,000 | 1,820,000 | 19,270,000 | 7.708 |
2021-01-27 | 25.660M | 18,080,000 | 2,150,000 | 34,290,000 | 13.716 |
最後更新時間: 2021-02-25