18710 恆科摩通A7月PW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.045 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.045 |
2021-01-13 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 90,000 | 0.045 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
2021-01-11 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
2021-01-08 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
2021-01-07 | 0.000 | 0 | 0 | 40,000 | 0.020 |
2021-01-06 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.020 |
2021-01-05 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021-01-04 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-31 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-28 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-24 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-23 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.025 |
2020-12-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020-12-18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-01-15