19517 平安摩利B6月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-15 | 0.000 | 0 | 0 | 6,005,000 | 8.831 |
2021-04-14 | 0.000 | 0 | 0 | 6,005,000 | 8.831 |
2021-04-13 | 0.000 | 0 | 0 | 6,005,000 | 8.831 |
2021-04-12 | 1.070M | 0 | 1,070,000 | 6,005,000 | 8.831 |
2021-04-09 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 4,935,000 | 7.257 |
2021-04-08 | 0.000 | 0 | 0 | 4,885,000 | 7.184 |
2021-04-07 | 225,000.000 | 0 | 225,000 | 4,885,000 | 7.184 |
2021-04-01 | 1.610M | 810,000 | 800,000 | 4,660,000 | 6.853 |
2021-03-31 | 725,000.000 | 0 | 725,000 | 4,670,000 | 6.868 |
2021-03-30 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 3,945,000 | 5.801 |
2021-03-29 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 3,925,000 | 5.772 |
2021-03-26 | 1.300M | 1,200,000 | 100,000 | 4,025,000 | 5.919 |
2021-03-25 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 5,125,000 | 7.537 |
2021-03-24 | 80,000.000 | 80,000 | 0 | 5,225,000 | 7.684 |
2021-03-23 | 1.020M | 80,000 | 940,000 | 5,305,000 | 7.801 |
2021-03-22 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 4,445,000 | 6.537 |
2021-03-19 | 1.240M | 510,000 | 730,000 | 4,245,000 | 6.243 |
2021-03-18 | 410,000.000 | 220,000 | 190,000 | 4,025,000 | 5.919 |
2021-03-17 | 4.080M | 1,875,000 | 2,205,000 | 4,055,000 | 5.963 |
最後更新時間: 2021-04-15