19719 平安摩利A5月PW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-19 | 0.000 | 0 | 0 | 2,175,000 | 3.199 |
2021-04-16 | 340,000.000 | 0 | 340,000 | 2,175,000 | 3.199 |
2021-04-15 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,835,000 | 2.699 |
2021-04-14 | 0.000 | 0 | 0 | 1,935,000 | 2.846 |
2021-04-13 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 1,935,000 | 2.846 |
2021-04-12 | 2.700M | 2,600,000 | 100,000 | 935,000 | 1.375 |
2021-04-09 | 6.550M | 6,550,000 | 0 | 3,435,000 | 5.051 |
2021-04-08 | 450,000.000 | 0 | 450,000 | 9,985,000 | 14.684 |
2021-04-07 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 9,535,000 | 14.022 |
2021-04-01 | 800,000.000 | 0 | 300,000 | 9,235,000 | 13.581 |
2021-03-31 | 2.855M | 1,500,000 | 1,120,000 | 8,935,000 | 13.140 |
2021-03-30 | 385,000.000 | 0 | 385,000 | 9,315,000 | 13.698 |
2021-03-29 | 1,000,000.000 | 1,000,000 | 0 | 8,930,000 | 13.132 |
2021-03-26 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 9,930,000 | 14.603 |
2021-03-25 | 695,000.000 | 0 | 695,000 | 8,930,000 | 13.132 |
2021-03-24 | 6.700M | 100,000 | 6,600,000 | 8,235,000 | 12.110 |
2021-03-23 | 105,000.000 | 105,000 | 0 | 1,735,000 | 2.551 |
2021-03-22 | 165,000.000 | 165,000 | 0 | 1,840,000 | 2.706 |
最後更新時間: 2021-04-19