20943
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-09 | 58.640M | 29,300,000 | 28,880,000 | 2,160,000 | 2.160 |
2021-04-08 | 3.360M | 2,450,000 | 450,000 | 2,580,000 | 2.580 |
2021-04-07 | 6.090M | 3,160,000 | 1,600,000 | 4,580,000 | 4.580 |
2021-04-01 | 148.860M | 70,850,000 | 75,560,000 | 6,140,000 | 6.140 |
2021-03-31 | 6.290M | 3,100,000 | 3,190,000 | 1,430,000 | 1.430 |
2021-03-30 | 2.570M | 940,000 | 900,000 | 1,340,000 | 1.340 |
2021-03-29 | 1.280M | 890,000 | 60,000 | 1,380,000 | 1.380 |
2021-03-26 | 2.960M | 720,000 | 1,330,000 | 2,210,000 | 2.210 |
2021-03-25 | 54.340M | 27,280,000 | 26,090,000 | 1,600,000 | 1.600 |
2021-03-24 | 155.730M | 77,470,000 | 74,040,000 | 2,790,000 | 2.790 |
2021-03-23 | 142.280M | 70,000,000 | 68,660,000 | 6,220,000 | 6.220 |
2021-03-22 | 175.570M | 87,620,000 | 87,600,000 | 7,560,000 | 7.560 |
2021-03-19 | 146.320M | 72,690,000 | 70,900,000 | 7,580,000 | 7.580 |
2021-03-18 | 292.990M | 143,780,000 | 147,110,000 | 9,370,000 | 9.370 |
2021-03-17 | 61.180M | 30,350,000 | 30,830,000 | 6,040,000 | 6.040 |
2021-03-16 | 3.910M | 1,400,000 | 2,400,000 | 5,560,000 | 5.560 |
2021-03-15 | 23.700M | 10,810,000 | 8,460,000 | 4,560,000 | 4.560 |
2021-03-12 | 167.280M | 82,350,000 | 83,650,000 | 6,910,000 | 6.910 |
2021-03-11 | 7.570M | 1,710,000 | 5,170,000 | 5,610,000 | 5.610 |
最後更新時間: 2021-04-09