21626 友邦摩利B6月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-19 | 4.192M | 1,940,000 | 2,080,000 | 1,592,000 | 2.341 |
2021-04-16 | 8.486M | 4,238,000 | 4,248,000 | 1,452,000 | 2.135 |
2021-04-15 | 16.150M | 8,050,000 | 7,130,000 | 1,442,000 | 2.121 |
2021-04-14 | 7.288M | 3,594,000 | 3,574,000 | 2,362,000 | 3.474 |
2021-04-13 | 22.208M | 10,724,000 | 10,944,000 | 2,382,000 | 3.503 |
2021-04-12 | 810,000.000 | 334,000 | 290,000 | 2,162,000 | 3.179 |
2021-04-09 | 2.080M | 1,084,000 | 990,000 | 2,206,000 | 3.244 |
2021-04-08 | 24.388M | 13,182,000 | 10,264,000 | 2,300,000 | 3.382 |
2021-04-07 | 1.270M | 160,000 | 918,000 | 5,218,000 | 7.674 |
2021-04-01 | 5.132M | 3,408,000 | 1,134,000 | 4,460,000 | 6.559 |
2021-03-31 | 5.230M | 1,800,000 | 3,430,000 | 6,734,000 | 9.903 |
2021-03-30 | 2.588M | 410,000 | 2,178,000 | 5,104,000 | 7.506 |
2021-03-29 | 666,000.000 | 528,000 | 138,000 | 3,336,000 | 4.906 |
2021-03-26 | 3.014M | 1,944,000 | 910,000 | 3,726,000 | 5.479 |
2021-03-25 | 46.708M | 23,272,000 | 22,392,000 | 4,760,000 | 7.000 |
2021-03-24 | 61.398M | 27,794,000 | 32,024,000 | 5,640,000 | 8.294 |
2021-03-23 | 44.262M | 22,078,000 | 22,184,000 | 1,410,000 | 2.074 |
2021-03-22 | 26.058M | 13,058,000 | 12,936,000 | 1,304,000 | 1.918 |
最後更新時間: 2021-04-19