24151 中銀麥銀A10月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-24 | 162,500.000 | 122,500 | 40,000 | 102,500 | 0.258 |
2025-01-23 | 242,500.000 | 80,000 | 162,500 | 185,000 | 0.466 |
2025-01-22 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 102,500 | 0.258 |
2025-01-21 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 102,500 | 0.258 |
2025-01-20 | 670,000.000 | 330,000 | 340,000 | 102,500 | 0.258 |
2025-01-17 | 242,500.000 | 120,000 | 122,500 | 92,500 | 0.233 |
2025-01-16 | 820,000.000 | 410,000 | 410,000 | 90,000 | 0.227 |
2025-01-15 | 840,000.000 | 420,000 | 420,000 | 90,000 | 0.227 |
2025-01-14 | 880,000.000 | 420,000 | 420,000 | 90,000 | 0.227 |
2025-01-13 | 660,000.000 | 340,000 | 320,000 | 90,000 | 0.227 |
2025-01-10 | 540,000.000 | 270,000 | 270,000 | 110,000 | 0.277 |
2025-01-09 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 110,000 | 0.277 |
2025-01-08 | 682,500.000 | 342,500 | 340,000 | 110,000 | 0.277 |
2025-01-07 | 320,000.000 | 160,000 | 160,000 | 112,500 | 0.283 |
2025-01-06 | 580,000.000 | 290,000 | 290,000 | 112,500 | 0.283 |
2025-01-03 | 0.000 | 0 | 0 | 112,500 | 0.283 |
2025-01-02 | 1.280M | 640,000 | 640,000 | 112,500 | 0.283 |
2024-12-31 | 260,000.000 | 100,000 | 100,000 | 112,500 | 0.283 |
2024-12-30 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 112,500 | 0.283 |
2024-12-27 | 722,500.000 | 360,000 | 362,500 | 112,500 | 0.283 |
最後更新時間: 2025-01-24