24508 中銀摩利A2月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-24 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-23 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-22 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-21 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-20 | 0.000 | 0 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-17 | 205,000.000 | 105,000 | 100,000 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-16 | 0.000 | 0 | 0 | 445,000 | 0.654 |
2025-01-15 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 445,000 | 0.654 |
2025-01-14 | 205,000.000 | 100,000 | 105,000 | 445,000 | 0.654 |
2025-01-13 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 440,000 | 0.647 |
2025-01-10 | 0.000 | 0 | 0 | 460,000 | 0.676 |
2025-01-09 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 460,000 | 0.676 |
2025-01-08 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 460,000 | 0.676 |
2025-01-07 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
2025-01-06 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 360,000 | 0.529 |
2025-01-03 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
2025-01-02 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
2024-12-31 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
2024-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
2024-12-27 | 0.000 | 0 | 0 | 360,000 | 0.529 |
最後更新時間: 2025-01-24