25216 建行摩利A7月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-20 | 7.114M | 4,440,000 | 2,620,000 | 4,069,000 | 4.521 |
2025-01-17 | 11.317M | 5,013,000 | 6,304,000 | 5,889,000 | 6.543 |
2025-01-16 | 9.674M | 4,873,000 | 4,701,000 | 4,598,000 | 5.109 |
2025-01-15 | 3.721M | 2,769,000 | 906,000 | 4,770,000 | 5.300 |
2025-01-14 | 21.768M | 11,280,000 | 10,408,000 | 6,633,000 | 7.370 |
2025-01-13 | 5.380M | 2,481,000 | 2,899,000 | 7,505,000 | 8.339 |
2025-01-10 | 1.907M | 417,000 | 1,490,000 | 7,087,000 | 7.874 |
2025-01-09 | 1.300M | 200,000 | 1,100,000 | 6,014,000 | 6.682 |
2025-01-08 | 131,000.000 | 61,000 | 70,000 | 5,114,000 | 5.682 |
2025-01-07 | 326,000.000 | 51,000 | 270,000 | 5,105,000 | 5.672 |
2025-01-06 | 1.389M | 424,000 | 951,000 | 4,886,000 | 5.429 |
2025-01-03 | 30.475M | 14,698,000 | 15,664,000 | 4,359,000 | 4.843 |
2025-01-02 | 25.541M | 12,589,000 | 12,947,000 | 3,393,000 | 3.770 |
2024-12-31 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 3,035,000 | 3.372 |
2024-12-30 | 6.134M | 3,074,000 | 3,060,000 | 3,025,000 | 3.361 |
2024-12-27 | 25,000.000 | 20,000 | 5,000 | 3,039,000 | 3.377 |
2024-12-24 | 4.016M | 2,016,000 | 1,900,000 | 3,054,000 | 3.393 |
2024-12-23 | 6.792M | 3,556,000 | 3,236,000 | 3,170,000 | 3.522 |
最後更新時間: 2025-01-20