25818 繚癟
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-27 | 175,000.000 | 0 | 175,000 | 3,300,000 | 4.125 |
2021-01-26 | 350,000.000 | 100,000 | 250,000 | 3,125,000 | 3.906 |
2021-01-25 | 700,000.000 | 100,000 | 600,000 | 2,975,000 | 3.719 |
2021-01-22 | 1.175M | 1,025,000 | 150,000 | 2,475,000 | 3.094 |
2021-01-21 | 675,000.000 | 200,000 | 475,000 | 3,350,000 | 4.188 |
2021-01-20 | 450,000.000 | 400,000 | 0 | 3,075,000 | 3.844 |
2021-01-19 | 17.025M | 8,325,000 | 7,900,000 | 3,475,000 | 4.344 |
2021-01-18 | 6.400M | 3,200,000 | 3,075,000 | 3,900,000 | 4.875 |
2021-01-15 | 8.250M | 3,950,000 | 4,200,000 | 4,025,000 | 5.031 |
2021-01-14 | 9.475M | 4,425,000 | 4,675,000 | 3,775,000 | 4.719 |
2021-01-13 | 7.300M | 3,525,000 | 3,625,000 | 3,525,000 | 4.406 |
2021-01-12 | 6.400M | 3,025,000 | 3,075,000 | 3,425,000 | 4.281 |
2021-01-11 | 24.275M | 11,525,000 | 12,450,000 | 3,375,000 | 4.219 |
2021-01-08 | 6.600M | 3,350,000 | 3,250,000 | 2,450,000 | 3.063 |
2021-01-07 | 3.300M | 1,550,000 | 1,550,000 | 2,550,000 | 3.188 |
2021-01-06 | 1.950M | 1,100,000 | 850,000 | 2,550,000 | 3.188 |
2021-01-05 | 2.250M | 900,000 | 1,200,000 | 2,800,000 | 3.500 |
2021-01-04 | 6.550M | 3,175,000 | 3,175,000 | 2,500,000 | 3.125 |
2020-12-31 | 1.600M | 800,000 | 800,000 | 2,500,000 | 3.125 |
2020-12-30 | 5.050M | 2,525,000 | 2,525,000 | 2,500,000 | 3.125 |
2020-12-29 | 1.650M | 825,000 | 825,000 | 2,500,000 | 3.125 |
最後更新時間: 2021-01-27