25918 港交花旗B5月PW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-04-15 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-14 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-13 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-12 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-09 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-08 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-07 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-29 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-25 | 90,000.000 | 90,000 | 0 | 240,000 | 0.240 |
2021-03-24 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 330,000 | 0.330 |
2021-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
2021-03-22 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
2021-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
2021-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
2021-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
最後更新時間: 2021-04-15