27522 高鑫麥銀A5月CW21
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-22 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 8,470,000 | 21.443 |
2021-01-21 | 0.000 | 0 | 0 | 8,370,000 | 21.190 |
2021-01-20 | 530,000.000 | 0 | 495,000 | 8,370,000 | 21.190 |
2021-01-19 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-18 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-12 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-11 | 0.000 | 0 | 0 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-08 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 7,875,000 | 19.937 |
2021-01-07 | 82,500.000 | 0 | 82,500 | 7,575,000 | 19.177 |
2021-01-06 | 0.000 | 0 | 0 | 7,492,500 | 18.968 |
2021-01-05 | 10,000.000 | 0 | 0 | 7,492,500 | 18.968 |
2021-01-04 | 0.000 | 0 | 0 | 7,492,500 | 18.968 |
2020-12-31 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 7,492,500 | 18.968 |
2020-12-30 | 300,000.000 | 200,000 | 100,000 | 7,502,500 | 18.994 |
2020-12-29 | 0.000 | 0 | 0 | 7,602,500 | 19.247 |
2020-12-28 | 0.000 | 0 | 0 | 7,602,500 | 19.247 |
最後更新時間: 2021-01-22