27852 繞
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2021-01-28 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 5,208,000 | 5.208 |
2021-01-27 | 0.000 | 0 | 0 | 5,248,000 | 5.248 |
2021-01-26 | 0.000 | 0 | 0 | 5,248,000 | 5.248 |
2021-01-25 | 0.000 | 0 | 0 | 5,248,000 | 5.248 |
2021-01-22 | 0.000 | 0 | 0 | 5,248,000 | 5.248 |
2021-01-21 | 704,000.000 | 0 | 704,000 | 5,248,000 | 5.248 |
2021-01-20 | 608,000.000 | 0 | 388,000 | 4,544,000 | 4.544 |
2021-01-19 | 0.000 | 0 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-18 | 0.000 | 0 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-15 | 0.000 | 0 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-14 | 0.000 | 0 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-13 | 0.000 | 0 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-12 | 1.500M | 1,500,000 | 0 | 4,156,000 | 4.156 |
2021-01-11 | 112,000.000 | 112,000 | 0 | 5,656,000 | 5.656 |
2021-01-08 | 340,000.000 | 340,000 | 0 | 5,768,000 | 5.768 |
2021-01-07 | 1.364M | 456,000 | 908,000 | 6,108,000 | 6.108 |
2021-01-06 | 0.000 | 0 | 0 | 5,656,000 | 5.656 |
2021-01-05 | 332,000.000 | 332,000 | 0 | 5,656,000 | 5.656 |
2021-01-04 | 0.000 | 0 | 0 | 5,988,000 | 5.988 |
2020-12-31 | 12,000.000 | 12,000 | 0 | 5,988,000 | 5.988 |
2020-12-30 | 0.000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6.000 |
2020-12-29 | 600,000.000 | 300,000 | 0 | 6,000,000 | 6.000 |
最後更新時間: 2021-01-28